COVID-19 vastu vaktsineerimine
Siin avaldatud andmestikud enam ei uuene.
Üleriigiline andmestik
COVID-19 vastu vaktsineerimise üleriigiline statistika (Eesti kohta kokku). Täielik aegrida alates 27.12.2020 kuni 28.07.2025.
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_covid19_vaccination_total.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
StatisticsDate | character varying(50) | Statistika kuupäev. Andmed kehtivad märgitud kuupäeval 07:00:00 kuni järgmisel päeval 06:59:59. Näiteks StatisticsDate = ''2021-11-03'' puhul kajastatakse andmeid, mis on laekunud vahemikus 2021-11-03 kell 07:00:00 kuni 2021-11-04 kell 06:59:59. |
TargetDiseaseCode | integer | Vaktsiinvälditava haiguse klassifikaatorijärgne kood, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19). Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest https://pub.e-tervis.ee/classifications/Vaktsiinv%C3%A4lditavad%20haigused%20ja%20haigustekitajad. |
TargetDisease | character varying(50) | Vaktsiinvälditava haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19). |
VaccinationSeries | integer | Vaktsineerimiskuur, kus 1 = tavapärane esmane vaktsineerimine; >1 lisa- või tõhustusdoosidega vaktsineerimine. VaccinationSeries = 1 väärtuseks loetakse esmane läbiviidud vaktsineerimine. Selle hulka võib kuuluda tavapärase vaktsineerimise käigus 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 2-doosilisest vaktsiinist kombinatsioonis läbipõdemisega. VaccinationSeries = 2 alla loetakse esimese lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimine. VaccinationSeries = n alla loetakse n-1 lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimised. |
MeasurementType | character varying(50) | Mõõdik näitab, mille kohta konkreetse päeva agregeeritud näitajad käivad. Võimalikud väärtused on Vaccinated, FullyVaccinated ja DosesAdministered. Vaccinated alla loetakse kõik inimesed, kes on saanud vähemalt 1 doosi vaktsiini. FullyVaccinated alla loetakse inimesed, kes on vaktsineerimiskuuri nõuetekohaselt lõpetanud (saanud vastavalt kas esimeses kuuris 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist, 1 doosi 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doosi ja haiguse läbi põdenud). DosesAdministered alla loetakse mitte inimesi vaid manustatud süste antud vaktsineerimiskuuri lõikes. |
LocationPopulation | integer | Elanike arv asukoha, vanuse ja/ või soo lõikes seisuga 01. jaanuar, mis vastab StatisticsDate väärtuses olevale aastale. Elanike arvu allikaks on Statistikaameti aruanne RV0240. Teadmata soo korral on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
DailyCount | integer | Statistika kuupäeval lisandunute arv. |
TotalCount | integer | Jooksev kumulatiivne summa (kõigi eelnevate päevade ja sama päeva DailyCount jooksev summa). |
PopulationCoverage | integer | Elanikkonna hõlmatuse protsentnäit reaalarvuna ilma protsendi märgita, ümardatud 2 komakohani. Näiteks 0,05= hõlmatus on 0.05%; 50.00= hõlmatus on 50%. Kui hõlmatust ei saa arvutada, siis on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
Id | bigint | Andmerea unikaalne identifikaator. |
Vanuserühmade hõlmatus
Covid-19 vastu vaktsineerimise statistika vanuserühmade lõikes (Eesti kohta kokku). Täielik aegrida alates 27.12.2020 kuni 28.07.2025.
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_covid19_vaccination_agegroup.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
StatisticsDate | character varying(50) | Statistika kuupäev. Andmed kehtivad märgitud kuupäeval 07:00:00 kuni järgmisel päeval 06:59:59. Näiteks StatisticsDate = ''2021-11-03'' puhul kajastatakse andmeid, mis on laekunud vahemikus 2021-11-03 kell 07:00:00 kuni 2021-11-04 kell 06:59:59. |
TargetDiseaseCode | integer | Vaktsiinvälditava haiguse klassifikaatorijärgne kood, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19). Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest https://teabekeskus.tehik.ee/et/loendid/vaktsiinvalditavad-haigused. |
TargetDisease | character varying(50) | Vaktsiinvälditava haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19). |
AgeGroup | character varying(50) | Patsiendi vanuserühm. Vanuserühma jagunemine tugineb rahvastikuregistri järgsele sünniajale (kui on teada) ning vanus on arvutatud käesoleva aasta 01. jaanuari seisuga, st kui noor oli inimene aasta alguses. Vanuserühmad on kirjeldatud väärtustes 'X-Y', kus vanus on X <= vanus <= Y vahemikus, va viimase vanuserühma juures, kus 'X+' tähendab, et vanus >= X. |
VaccinationSeries | integer | Vaktsineerimiskuur, kus 1 = tavapärane esmane vaktsineerimine; >1 lisa- või tõhustusdoosidega vaktsineerimine. VaccinationSeries = 1 väärtuseks loetakse esmane läbiviidud vaktsineerimine. Selle hulka võib kuuluda tavapärase vaktsineerimise käigus 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 2-doosilisest vaktsiinist kombinatsioonis läbipõdemisega. VaccinationSeries = 2 alla loetakse esimese lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimine. VaccinationSeries = n alla loetakse n-1 lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimised. |
MeasurementType | character varying(50) | Mõõdik näitab, mille kohta konkreetse päeva agregeeritud näitajad käivad. Võimalikud väärtused on Vaccinated, FullyVaccinated ja DosesAdministered. Vaccinated alla loetakse kõik inimesed, kes on saanud vähemalt 1 doosi vaktsiini. FullyVaccinated alla loetakse inimesed, kes on vaktsineerimiskuuri nõuetekohaselt lõpetanud (saanud vastavalt kas esimeses kuuris 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist, 1 doosi 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doosi ja haiguse läbi põdenud). DosesAdministered alla loetakse mitte inimesi vaid manustatud süste antud vaktsineerimiskuuri lõikes. |
LocationPopulation | integer | Elanike arv asukoha, vanuse ja/ või soo lõikes seisuga 01. jaanuar, mis vastab StatisticsDate väärtuses olevale aastale. Elanike arvu allikaks on Statistikaameti aruanne RV0240. Teadmata soo korral on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
DailyCount | integer | Statistika kuupäeval lisandunute arv. |
TotalCount | integer | Jooksev kumulatiivne summa (kõigi eelnevate päevade ja sama päeva DailyCount jooksev summa). |
PopulationCoverage | numeric | Elanikkonna hõlmatuse protsentnäit reaalarvuna ilma protsendi märgita, ümardatud 2 komakohani. Näiteks 0,05= hõlmatus on 0.05%; 50.00= hõlmatus on 50%. Kui hõlmatust ei saa arvutada, siis on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
Id | bigint | Andmerea unikaalne identifikaator. |
Maakondlik hõlmatus
Covid-19 vastu vaktsineerimise statistika maakondade lõikes. Täielik aegrida alates 27.12.2020 kuni 28.07.2025.
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_covid19_vaccination_location_county.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
StatisticsDate | character varying(50) | Statistika kuupäev. Andmed kehtivad märgitud kuupäeval 07:00:00 kuni järgmisel päeval 06:59:59. Näiteks StatisticsDate = ''2021-11-03'' puhul kajastatakse andmeid, mis on laekunud vahemikus 2021-11-03 kell 07:00:00 kuni 2021-11-04 kell 06:59:59. |
TargetDiseaseCode | integer | Vaktsiinvälditava haiguse klassifikaatorijärgne kood, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19). Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest https://pub.e-tervis.ee/classifications/Vaktsiinv%C3%A4lditavad%20haigused%20ja%20haigustekitajad. |
TargetDisease | character varying(50) | Vaktsiinvälditava haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19). |
LocationCountry | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha riik ehk alati Eesti. |
LocationCountryEHAK | integer | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riigi numbriline kood vastavalt ISO 3166 standardile. Andmestikus alati 233. |
LocationCounty | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha maakond. Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht teadmata (välismaalased või isikud, kelle kohta rahvastikuregistris sissekirjutus puudub). |
LocationCountyEHAK | integer | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori järgne kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht teadmata. |
LocationLevel | character varying(50) | Asukohaandmestikes kirjeldab LocationLevel, millise taseme haldusjaotuse kohta antud andmed kehtivad: County - maakond, Commune - haldusüksus (vald, linn haldusüksuse tasemel), Village - asustusüksus (küla, vallasisene linn või linnaosa). |
VaccinationSeries | integer | Vaktsineerimiskuur, kus 1 = tavapärane esmane vaktsineerimine; >1 lisa- või tõhustusdoosidega vaktsineerimine. VaccinationSeries = 1 väärtuseks loetakse esmane läbiviidud vaktsineerimine. Selle hulka võib kuuluda tavapärase vaktsineerimise käigus 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 2-doosilisest vaktsiinist kombinatsioonis läbipõdemisega. VaccinationSeries = 2 alla loetakse esimese lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimine. VaccinationSeries = n alla loetakse n-1 lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimised. |
MeasurementType | character varying(50) | Mõõdik näitab, mille kohta konkreetse päeva agregeeritud näitajad käivad. Võimalikud väärtused on Vaccinated, FullyVaccinated ja DosesAdministered. Vaccinated alla loetakse kõik inimesed, kes on saanud vähemalt 1 doosi vaktsiini. FullyVaccinated alla loetakse inimesed, kes on vaktsineerimiskuuri nõuetekohaselt lõpetanud (saanud vastavalt kas esimeses kuuris 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist, 1 doosi 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doosi ja haiguse läbi põdenud). DosesAdministered alla loetakse mitte inimesi vaid manustatud süste antud vaktsineerimiskuuri lõikes. |
LocationPopulation | integer | Elanike arv asukoha, vanuse ja/ või soo lõikes seisuga 01. jaanuar, mis vastab StatisticsDate väärtuses olevale aastale. Elanike arvu allikaks on Statistikaameti aruanne RV0240. Teadmata soo korral on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
DailyCount | integer | Statistika kuupäeval lisandunute arv. |
TotalCount | integer | Jooksev kumulatiivne summa (kõigi eelnevate päevade ja sama päeva DailyCount jooksev summa). |
PopulationCoverage | numeric | Elanikkonna hõlmatuse protsentnäit reaalarvuna ilma protsendi märgita, ümardatud 2 komakohani. Näiteks 0,05= hõlmatus on 0.05%; 50.00= hõlmatus on 50%. Kui hõlmatust ei saa arvutada, siis on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
Id | bigint | Andmerea unikaalne identifikaator. |
Maakondlik vanuserühmade hõlmatus
Covid-19 vastu vaktsineerimise statistika maakondade, vanuserühmade ja soolise jaotuse lõikes. Täielik aegrida alates 27.12.2020 kuni 28.07.2025.
Andmestik on väga suur, selles on kokku 20 260 800 rida.
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_covid19_vaccination_location_county_agegroup_gender.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
StatisticsDate | date | Statistika kuupäev. Andmed kehtivad märgitud kuupäeval 07:00:00 kuni järgmisel päeval 06:59:59. Näiteks StatisticsDate = ''2021-11-03'' puhul kajastatakse andmeid, mis on laekunud vahemikus 2021-11-03 kell 07:00:00 kuni 2021-11-04 kell 06:59:59. |
TargetDiseaseCode | integer | Vaktsiinvälditava haiguse klassifikaatorijärgne kood, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19). Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest https://pub.e-tervis.ee/classifications/Vaktsiinv%C3%A4lditavad%20haigused%20ja%20haigustekitajad. |
TargetDisease | character varying(50) | Vaktsiinvälditava haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19). |
LocationCountry | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha riik ehk alati Eesti. |
LocationCountryEHAK | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riigi numbriline kood vastavalt ISO 3166 standardile. Andmestikus alati 233. |
LocationCounty | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha maakond. Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht teadmata (välismaalased või isikud, kelle kohta rahvastikuregistris sissekirjutus puudub). |
LocationCountyEHAK | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori järgne kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht teadmata. |
LocationLevel | character varying(50) | Asukohaandmestikes kirjeldab LocationLevel, millise taseme haldusjaotuse kohta antud andmed kehtivad: County - maakond, Commune - haldusüksus (vald, linn haldusüksuse tasemel), Village - asustusüksus (küla, vallasisene linn või linnaosa). |
AgeGroup | character varying(50) | Patsiendi vanuserühm. Vanuserühma jagunemine tugineb rahvastikuregistri järgsele sünniajale (kui on teada) ning vanus on arvutatud käesoleva aasta 01. jaanuari seisuga, st kui noor oli inimene aasta alguses. Vanuserühmad on kirjeldatud väärtustes 'X-Y', kus vanus on X <= vanus <= Y vahemikus, va viimase vanuserühma juures, kus 'X+' tähendab, et vanus >= X. |
Gender | character varying(50) | Patsiendi sugu rahvastikuregistri andmetel (kui on teada). Teadmata soo korral on väärtus NULL/ väärtus puudub. M = mees, N = naine. |
VaccinationSeries | integer | Vaktsineerimiskuur, kus 1 = tavapärane esmane vaktsineerimine; >1 lisa- või tõhustusdoosidega vaktsineerimine. VaccinationSeries = 1 väärtuseks loetakse esmane läbiviidud vaktsineerimine. Selle hulka võib kuuluda tavapärase vaktsineerimise käigus 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 2-doosilisest vaktsiinist kombinatsioonis läbipõdemisega. VaccinationSeries = 2 alla loetakse esimese lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimine. VaccinationSeries = n alla loetakse n-1 lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimised. |
MeasurementType | character varying(50) | Mõõdik näitab, mille kohta konkreetse päeva agregeeritud näitajad käivad. Võimalikud väärtused on Vaccinated, FullyVaccinated ja DosesAdministered. Vaccinated alla loetakse kõik inimesed, kes on saanud vähemalt 1 doosi vaktsiini. FullyVaccinated alla loetakse inimesed, kes on vaktsineerimiskuuri nõuetekohaselt lõpetanud (saanud vastavalt kas esimeses kuuris 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist, 1 doosi 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doosi ja haiguse läbi põdenud). DosesAdministered alla loetakse mitte inimesi vaid manustatud süste antud vaktsineerimiskuuri lõikes. |
LocationPopulation | integer | Elanike arv asukoha, vanuse ja/ või soo lõikes seisuga 01. jaanuar, mis vastab StatisticsDate väärtuses olevale aastale. Elanike arvu allikaks on Statistikaameti aruanne RV0240. Teadmata soo korral on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
DailyCount | integer | Statistika kuupäeval lisandunute arv. |
TotalCount | integer | Jooksev kumulatiivne summa (kõigi eelnevate päevade ja sama päeva DailyCount jooksev summa). |
PopulationCoverage | numeric | Elanikkonna hõlmatuse protsentnäit reaalarvuna ilma protsendi märgita, ümardatud 2 komakohani. Näiteks 0,05= hõlmatus on 0.05%; 50.00= hõlmatus on 50%. Kui hõlmatust ei saa arvutada, siis on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
Id | bigint | Andmerea unikaalne identifikaator. |
Haldusüksuste vanuserühmade hõlmatus
Covid-19 vastu vaktsineerimise statistika haldusüksuste, vanuserühmade ja soolise jaotuse lõikes. Täielik aegrida alates 27.12.2020 kuni 28.07.2025.
Andmestik on väga suur, selles on kokku 120 298 500 rida.
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_covid19_vaccination_location_commune_agegroup_gender.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
Id | integer | Andmerea unikaalne identifikaator. |
StatisticsDate | date | Statistika kuupäev. Andmed kehtivad märgitud kuupäeval 07:00:00 kuni järgmisel päeval 06:59:59. Näiteks StatisticsDate = ''2021-11-03'' puhul kajastatakse andmeid, mis on laekunud vahemikus 2021-11-03 kell 07:00:00 kuni 2021-11-04 kell 06:59:59. |
TargetDiseaseCode | integer | Vaktsiinvälditava haiguse klassifikaatorijärgne kood, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19). Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad teabekeskusest https://teabekeskus.tehik.ee/et/loendid/vaktsiinvalditavad-haigused. |
TargetDisease | character varying(50) | Vaktsiinvälditava haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19). |
LocationCountry | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha riik ehk alati Eesti. |
LocationCountryEHAK | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riigi numbriline kood vastavalt ISO 3166 standardile. Andmestikus alati 233. |
LocationCounty | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha maakond. Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht teadmata (välismaalased või isikud, kelle kohta rahvastikuregistris sissekirjutus puudub). |
LocationCountyEHAK | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori järgne kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht teadmata. |
LocationCommune | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha haldusüksus (vald või linn haldusüksuse tasemel). Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht haldusüksuse tasemel teadmata. |
LocationCommuneEHAK | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha haldusüksuse (valla, linna haldusüksuse tasemel) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori järgne kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht haldusüksuse tasemel teadmata. |
LocationLevel | character varying(50) | Asukohaandmestikes kirjeldab LocationLevel, millise taseme haldusjaotuse kohta antud andmed kehtivad: County - maakond, Commune - haldusüksus (vald, linn haldusüksuse tasemel), Village - asustusüksus (küla, vallasisene linn või linnaosa). |
AgeGroup | character varying(50) | Patsiendi vanuserühm. Vanuserühma jagunemine tugineb rahvastikuregistri järgsele sünniajale (kui on teada) ning vanus on arvutatud käesoleva aasta 01. jaanuari seisuga, st kui noor oli inimene aasta alguses. Vanuserühmad on kirjeldatud väärtustes 'X-Y', kus vanus on X <= vanus <= Y vahemikus, va viimase vanuserühma juures, kus 'X+' tähendab, et vanus >= X. |
Gender | character varying(50) | Patsiendi sugu rahvastikuregistri andmetel (kui on teada). Teadmata soo korral on väärtus NULL/ väärtus puudub. M = mees, N = naine. |
VaccinationSeries | integer | Vaktsineerimiskuur, kus 1 = tavapärane esmane vaktsineerimine; >1 lisa- või tõhustusdoosidega vaktsineerimine. VaccinationSeries = 1 väärtuseks loetakse esmane läbiviidud vaktsineerimine. Selle hulka võib kuuluda tavapärase vaktsineerimise käigus 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 2-doosilisest vaktsiinist kombinatsioonis läbipõdemisega. VaccinationSeries = 2 alla loetakse esimese lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimine. VaccinationSeries = n alla loetakse n-1 lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimised. |
MeasurementType | character varying(50) | Mõõdik näitab, mille kohta konkreetse päeva agregeeritud näitajad käivad. Võimalikud väärtused on Vaccinated, FullyVaccinated ja DosesAdministered. Vaccinated alla loetakse kõik inimesed, kes on saanud vähemalt 1 doosi vaktsiini. FullyVaccinated alla loetakse inimesed, kes on vaktsineerimiskuuri nõuetekohaselt lõpetanud (saanud vastavalt kas esimeses kuuris 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist, 1 doosi 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doosi ja haiguse läbi põdenud). DosesAdministered alla loetakse mitte inimesi vaid manustatud süste antud vaktsineerimiskuuri lõikes. |
LocationPopulation | integer | Elanike arv asukoha, vanuse ja/ või soo lõikes seisuga 01. jaanuar, mis vastab StatisticsDate väärtuses olevale aastale. Elanike arvu allikaks on Statistikaameti aruanne RV0240. Teadmata soo korral on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
DailyCount | integer | Statistika kuupäeval lisandunute arv. |
TotalCount | integer | Jooksev kumulatiivne summa (kõigi eelnevate päevade ja sama päeva DailyCount jooksev summa). |
PopulationCoverage | numeric | Elanikkonna hõlmatuse protsentnäit reaalarvuna ilma protsendi märgita, ümardatud 2 komakohani. Näiteks 0,05= hõlmatus on 0.05%; 50.00= hõlmatus on 50%. Kui hõlmatust ei saa arvutada, siis on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
Asustusüksuste vanuserühmade hõlmatus
Covid-19 vastu vaktsineerimise statistika valitud asustusüksuste, vanuserühmade ja soolise jaotuse lõikes. Valitud asustusüksused on haldusüksuse Tallinna linn kõik linnaosad, haldusüksuse Pärnu linn sisene Pärnu linn; haldusüksuse Tartu linn sisene Tartu linn ja Kuressaare linn. Täielik aegrida alates 27.12.2020 kuni 23.06.2025.
Andmestik on väga suur, selles on kokku 14 878 080 rida.
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_covid19_vaccination_location_village_agegroup_gender.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
StatisticsDate | date | Statistika kuupäev. Andmed kehtivad märgitud kuupäeval 07:00:00 kuni järgmisel päeval 06:59:59. Näiteks StatisticsDate = ''2021-11-03'' puhul kajastatakse andmeid, mis on laekunud vahemikus 2021-11-03 kell 07:00:00 kuni 2021-11-04 kell 06:59:59. |
TargetDiseaseCode | integer | Vaktsiinvälditava haiguse klassifikaatorijärgne kood, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19). Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest https://pub.e-tervis.ee/classifications/Vaktsiinv%C3%A4lditavad%20haigused%20ja%20haigustekitajad. |
TargetDisease | character varying(50) | Vaktsiinvälditava haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19). |
LocationCountry | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha riik ehk alati Eesti. |
LocationCountryEHAK | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riigi numbriline kood vastavalt ISO 3166 standardile. Andmestikus alati 233. |
LocationCounty | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha maakond. Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht teadmata (välismaalased või isikud, kelle kohta rahvastikuregistris sissekirjutus puudub). |
LocationCountyEHAK | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori järgne kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht teadmata. |
LocationCommune | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha haldusüksus (vald või linn haldusüksuse tasemel). Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht haldusüksuse tasemel teadmata. |
LocationCommuneEHAK | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha haldusüksuse (valla, linna haldusüksuse tasemel) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori järgne kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht haldusüksuse tasemel teadmata. |
LocationVillage | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha asustusüksus (küla, vallasisene linn või linnaosa). Avaldatakse vaid valitud asustusüksuste lõikes (haldusüksuse Tallinna linn kõik linnaosad; haldusüksuse Pärnu linn sisene Pärnu linn; haldusüksuse Tartu linn sisene Tartu linn; Kuressaare linn). Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht asustusüksuse tasemel teadmata. |
LocationVillageEHAK | character varying(50) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse asustusüksuse (küla, vallasisese linna või linnaosa) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori järgne kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. Avaldatakse vaid valitud asustusüksuste lõikes (haldusüksuse Tallinna linn kõik linnaosad; haldusüksuse Pärnu linn sisene Pärnu linn; haldusüksuse Tartu linn sisene Tartu linn; Kuressaare linn). Väärtus NULL/ väärtuse puudumise korral on elukoht asustusüksuse tasemel teadmata. |
LocationLevel | character varying(50) | Asukohaandmestikes kirjeldab LocationLevel, millise taseme haldusjaotuse kohta antud andmed kehtivad: County - maakond, Commune - haldusüksus (vald, linn haldusüksuse tasemel), Village - asustusüksus (küla, vallasisene linn või linnaosa). |
AgeGroup | character varying(50) | Patsiendi vanuserühm. Vanuserühma jagunemine tugineb rahvastikuregistri järgsele sünniajale (kui on teada) ning vanus on arvutatud käesoleva aasta 01. jaanuari seisuga, st kui noor oli inimene aasta alguses. Vanuserühmad on kirjeldatud väärtustes 'X-Y', kus vanus on X <= vanus <= Y vahemikus, va viimase vanuserühma juures, kus 'X+' tähendab, et vanus >= X. |
Gender | character varying(50) | Patsiendi sugu rahvastikuregistri andmetel (kui on teada). Teadmata soo korral on väärtus NULL/ väärtus puudub. M = mees, N = naine. |
VaccinationSeries | integer | Vaktsineerimiskuur, kus 1 = tavapärane esmane vaktsineerimine; >1 lisa- või tõhustusdoosidega vaktsineerimine. VaccinationSeries = 1 väärtuseks loetakse esmane läbiviidud vaktsineerimine. Selle hulka võib kuuluda tavapärase vaktsineerimise käigus 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doos 2-doosilisest vaktsiinist kombinatsioonis läbipõdemisega. VaccinationSeries = 2 alla loetakse esimese lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimine. VaccinationSeries = n alla loetakse n-1 lisa- ja tõhustusdoosiga vaktsineerimised. |
MeasurementType | character varying(50) | Mõõdik näitab, mille kohta konkreetse päeva agregeeritud näitajad käivad. Võimalikud väärtused on Vaccinated, FullyVaccinated ja DosesAdministered. Vaccinated alla loetakse kõik inimesed, kes on saanud vähemalt 1 doosi vaktsiini. FullyVaccinated alla loetakse inimesed, kes on vaktsineerimiskuuri nõuetekohaselt lõpetanud (saanud vastavalt kas esimeses kuuris 2 doosi 2-doosilisest vaktsiinist, 1 doosi 1-doosilisest vaktsiinist või 1 doosi ja haiguse läbi põdenud). DosesAdministered alla loetakse mitte inimesi vaid manustatud süste antud vaktsineerimiskuuri lõikes. |
LocationPopulation | integer | Elanike arv asukoha, vanuse ja/ või soo lõikes seisuga 01. jaanuar, mis vastab StatisticsDate väärtuses olevale aastale. Elanike arvu allikaks on Statistikaameti aruanne RV0240. Teadmata soo korral on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
DailyCount | integer | Statistika kuupäeval lisandunute arv. |
TotalCount | integer | Jooksev kumulatiivne summa (kõigi eelnevate päevade ja sama päeva DailyCount jooksev summa). |
PopulationCoverage | numeric | Elanikkonna hõlmatuse protsentnäit reaalarvuna ilma protsendi märgita, ümardatud 2 komakohani. Näiteks 0,05= hõlmatus on 0.05%; 50.00= hõlmatus on 50%. Kui hõlmatust ei saa arvutada, siis on väärtus NULL/ väärtus puudub. |
Id | bigint | Andmerea unikaalne identifikaator. |
Vaktsineerijate statistika
Covid-19 vastu vaktsineerimist läbi viivate asutuste statistika asutuste tüüpide ja dooside lõikes. Täielik aegrida alates 27.12.2020 kuni 23.06.2025.
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_covid19_vaccination_providertype_doses.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
StatisticsDate | character varying(50) | Statistika kuupäev. Andmed kehtivad märgitud kuupäeval 07:00:00 kuni järgmisel päeval 06:59:59. Näiteks StatisticsDate = ''2021-11-03'' puhul kajastatakse andmeid, mis on laekunud vahemikus 2021-11-03 kell 07:00:00 kuni 2021-11-04 kell 06:59:59. |
