Muude haiguste vastu vaktsineerimine
Vaktsiinvälditavate haiguste (va COVID-19 ja gripp) vastu vaktsineerimise andmestik uueneb igal esmaspäeval orienteeruvalt kell 12:00.
Vaktsineerimise riikliku hõlmatuse andmed uuenevad üks kord aastas maikuus. Uuenemise aeg sõltub Statistikaameti statistika avaldamise kalendrist.
Vaktsiini tähiste kirjeldused regulaarselt ei uuene. Need andmed uuenevad ainult juhul, kui andmestikku tekib uus vaktsiini tähis.
Vaktsiinvälditavate haiguste (va COVID-19 ja gripp) vastu vaktsineerimine
Vaktsiinvälditavate haiguste (va COVID-19 ja gripp) vastu vaktsineerimiste täielik aegrida on avaldatud alates 01.01.2022. Vaktsineerimise andmed pärinevad tervishoiuteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi saadetud immuniseerimiseteatistelt või epikriisidelt (ambulatoorne epikriis, statsionaarne epikriis, päevaravi epikriis, sünniepikriis).
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_vaccination_county_agegroup_gender.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
Id | bigint | Andmerea unikaalne identifikaator. |
TargetDiseaseCode | character varying(5) | Vaktsiinvälditava haiguse kood klassifikaatori järgi (klassifikaator https://teabekeskus.tehik.ee/et/loendid/vaktsiinvalditavad-haigused). |
TargetDisease | character varying(50) | Vaktsiinvälditava haiguse nimetus klassifikaatori järgi (klassifikaator https://teabekeskus.tehik.ee/et/loendid/vaktsiinvalditavad-haigused). |
VaccinationType | character varying(50) | Vaktsineerimise tüüp (filter). Võimalikud väärtused on Vaccination või Revaccination ehk vaktsineerimine või revaktsineerimine. |
VaccinationDate | date | Vaktsineerimise kuupäev. Andmed kehtivad märgitud kuupäeval 07:00:00 kuni järgmisel päeval 06:59:59. Näiteks VaccinationDate = 2021-11-03 puhul kajastatakse andmeid, mis on laekunud vahemikus 2021-11-03 kell 07:00:00 kuni 2021-11-04 kell 06:59:59. |
PatientCounty | character varying(100) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha maakond. Väärtus Unknown korral on elukoha maakond teadmata (välismaalased või isikud, kelle kohta rahvastikuregistris sissekirjutus puudub). |
PatientCountyEHAK | character varying(10) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. Unknow ehk väärtuse puudumise korral on maakond teadmata. |
AgeGroupFilter | character varying(50) | Patsiendi vanusegrupi filter, mis aitab tekitada eri vanusegruppe. Võimalikud väärtused on AgeGroup1/AgeGroup2. Kasutades patsiendi vanusegrupi filtrit väärtusega AgeGroup1 ja patsiendi vanusegruppi, saab nende abil valida vanusegruppe 0-7, 8-19, 20-59, 60+. Kasutades patsiendi vanusegrupi filtrit väärtusega AgeGroup2 ja patsiendi vanusegruppi, saab nende abil valida vanusegruppe 0-6, 7-18, 19+. Unknown väärtuse korral on vanusegrupp teadmata. |
Agegroup | character varying(20) | Patsiendi vanusegrupp. Vanusegruppi jagunemine tugineb rahvastikuregistri järgsele sünniajale (kui on teada) ning vanus on arvutatud aasta 1. jaanuari seisuga, st kui noor oli inimene aasta alguses. Vanusegrupp on kirjeldatud väärtustes X-Y, kus vanus on X <= vanus <= Y vahemikus, va viimase vanusegrupi juures, kus X+ tähendab, et vanus >= X. |
Gender | character varying(10) | Patsiendi sugu rahvastikuregistri andmetel (kui on teada) HPV korral. Väärtused on Male - mees, Female - naine, Total - kõik sood kokku, Unknown - sugu teadmata. |
VaccinatedPersonsCountPerYear | bigint | Jooksva aasta kumulatiivne vaktsineeritute summa (kõigi eelnevate päevade ja sama päeva jooksev summa). |
DosesAdministered | bigint | Vaktsineerimise kuupäeval lisandunud dooside arv. |
Valid | boolean | Andmekirje kehtivus. Kehtiv kirje=TRUE, kehtetu kirje=FALSE. |
ModifiedAt | timestamp with time zone | Andmete muutmise aeg. |
Vaktsineerimise riiklik hõlmatus
Vaktsiinvälditavate haiguste (va COVID-19 ja gripp) vastu vaktsineerimise riikliku hõlmatuse andmed on avaldatud alates 31.12.2022.
Andmestik sisaldab rahvaarvu ja vaktsineeritute arvu maakondade ja vanusegruppide lõikes, mis võimaldab arvutada vaktsineerimisega hõlmatust. Rahvaarv tugineb Statistikaameti poolt maikuus avaldatavatele iga-aastastele andmetele aasta alguse seisuga. Hõlmatus kujutab endast protsentarvutust: konkreetse aasta vaktsineeritute koguarv jagatud elanike arvuga. Valem arvutamiseks on järgmine:
PopulationCoverage = 100 * SUM(Count) / SUM(Population)
Hõlmatuse andmestikus tuleb vaktsiini tähist (VaccineAbbreviation) vaadelda koos vanusegrupiga, ainult siis saadakse korrektsed väärtused. Inimese papilloomiviiruse (Human papillomavirus, HPV) vastu vaktsineerimise hõlmatuse korral tuleb lisaks vanusegrupile filtreerida ka sugu.
Kui hõlmatuse andmestik ühendada vaktsiini tähiste andmestikuga, saadakse ka vaktsiini tähise kirjeldused.
Andmeväli LocationLevel määrab, kas kuvatakse maakonna (väärtus County) või kolme linna (väärtus Commune) andmestikku.
Kui LocationLevel=County ning andmeväljal PatientCommune või PatientCommuneEHAK on väärtuseks N/A, tähendab see, et andmed pole kättesaadavad.
Väärtus Unknown andmeväljadel PatientCountyEHAK, PatientCounty, PatientCommuneEHAK või PatientCommune tähistab seda, et vaktsineeritu elukoht ei ole teada.
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_vaccination_vaccine_abbr_population_location_coverage.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
Id | bigint | Andmerea unikaalne identifikaator. |
VaccineAbbreviation | character varying(20) | Vaktsiini tähis Eesti immuniseerimiskavas ja/või avaandmetes. Kirjeldus asub andmestikus nimega opendata_vaccination_vaccine_abbr_description. Eesti immuniseerimiskava https://vaktsineeri.ee/et/haigused-ja-vaktsiinid/vaktsiinid/riiklik-immuniseerimiskava. |
TargetDisease | character varying(50) | Vaktsiinvälditava haiguse nimetus klassifikaatori järgi (klassifikaator https://teabekeskus.tehik.ee/et/loendid/vaktsiinvalditavad-haigused). |
TargetDiseaseCode | character varying(10) | Vaktsiinvälditava haiguse kood klassifikaatori järgi (klassifikaator https://teabekeskus.tehik.ee/et/loendid/vaktsiinvalditavad-haigused). |
AgeGroup | character varying(20) | Patsiendi vanusegrupp. Vanusegruppi jagunemine tugineb rahvastikuregistri järgsele sünniajale (kui on teada) ning vanus on arvutatud aasta 1. jaanuari seisuga, st kui noor oli inimene aasta alguses. Vanusegrupi võimalikud väärtused on 0, 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 18+, 19-26. |
Gender | character varying(10) | Patsiendi sugu rahvastikuregistri andmetel (kui on teada) HPV korral. Väärtused on Male - mees, Female - naine, Total - kõik sood kokku, Unknown - sugu teadmata. |
InScheduler | character varying(10) | Tunnus väärtustega Jah(Yes )/Ei (No). Valides vaktsiini tähise, vanusegrupi ja väärtuse Yes, siis selle valiku korral saadakse Eesti immuniseerimiskavva kuuluvad vaktsineerimised. Valides vaktsiini tähise, vanusegrupi ja tunnuse väärtusega No, siis on tulemuseks Eesti vaktsineerimiskava väline vaktsineerimine. |
PatientCounty | character varying(100) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha maakond. Väärtus Unknown korral on elukoha maakond teadmata (välismaalased või isikud, kelle kohta rahvastikuregistris sissekirjutus puudub). |
PatientCountyEHAK | character varying(10) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. Unknow ehk väärtuse puudumise korral on maakond teadmata. |
PatientCommune | character varying(100) | Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha haldusüksus. Võimalikud väärtused on Tallinn, Tartu linn, Narva linn. |
PatientCommuneEHAK | character varying(10) | Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha haldusüksuse Talllinn, Tartu linn, Narva linn Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori järgne kood ehk EHAK kood https://klassifikaatorid.stat.ee/. |
LocationLevel | character varying(50) | Asukohaandmestikes kirjeldab LocationLevel, millise taseme haldusjaotuse kohta antud andmed kehtivad: County - maakond, Commune - valikus ainult Tallinn, Tartu linn, Narva linn. Maakond Unknown väärtuste korral on maakond teadmata. |
TotalVaccinationCount | bigint | Aasta kumulatiivne vaktsineeritute summa. |
LocationPopulation | bigint | Elanike arv asukoha, vanuse ja/ või soo lõikes seisuga 1. jaanuar, mis vastab CoverageYear olevale aastale. Elanike arvu allikaks on Statistikaameti aruanne RV0240. |
CoverageYear | bigint | Vaktsineerimise ja haldusüksuse rahvarvu aluseks olev aasta. |
Valid | boolean | Andmekirje kehtivus. Kehtiv kirje=TRUE, kehtetu kirje=FALSE. |
ModifiedAt | timestamp with time zone | Andmete muutmise aeg. |
Vaktsiini tähiste kirjeldused
Andmeteenuse tehniline nimetus on opendata_vaccination_vaccine_abbr_description.
Tulp | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
Id | bigint | Andmerea unikaalne identifikaator. |
VaccineAbbreviation | character varying(50) | Vaktsiini tähis Eesti immuniseerimiskavas ja/või avaandmetes. |
TargetDiseaseCode | character varying(5) | Vaktsiinvälditava haiguse kood klassifikaatori järgi (klassifikaator https://teabekeskus.tehik.ee/et/loendid/vaktsiinvalditavad-haigused). |
AgeGroup | character varying(20) | Patsiendi vanusegrupp. Vanusegruppi jagunemine tugineb rahvastikuregistri järgsele sünniajale (kui on teada) ning vanus on arvutatud aasta 1. jaanuari seisuga, st kui noor oli inimene aasta alguses. Vanusegrupi võimalikud väärtused on 0,1,2,3,7,8,12,13,14, 16, 18, 18+, 19-26. |
Gender | character varying(10) | Patsiendi sugu rahvastikuregistri andmetel (kui on teada) HPV korral. Väärtused on Male - mees, Female - naine, Total - kõik sood kokku, Unknown - sugu teadmata. |
OpendataVaccinationVaccineAbbrPopulationLocationCoverage | character varying(5) | Tingimus, kas vaktsiini tähis kehtib vaktsineerimise hõlmatuse andmestiku korral. Väärtused kehtib=TRUE, ei kehti=FALSE. |
OpendataVaccinationVaccineAbbrEnrollmentCoverage | character varying(5) | Tingimus, kas vaktsiini tähis kehtib nimistute vaktsineerimise hõlmatuse andmestiku korral. Väärtused kehtib=TRUE, ei kehti=FALSE. |
VaccineAbbreviationsDescriptionEst | character varying(500) | Vaktsiini tähise kirjeldus eesti keeles. |
VaccineAbbreviationsDescriptionEng | character varying(500) | Vaktsiini tähise kirjeldus inglise keeles. |
Valid | boolean | Andmekirje kehtivus. Kehtiv kirje=TRUE, kehtetu kirje=FALSE. |
ModifiedAt | timestamp with time zone | Andmete muutmise aeg. |