Versioon 1
Metaandmed
Infomudeli nimi: Ravim
Versioon: 1.0
Mudeli staatus: Kinnitatud
Esmane avaldamine: 03.01.2024
Töörühm: Tervisekassa, TEHIK
Ravimi infomudel
| Mõiste | Kardinaalsus | Andmetüüp või seotud mudel | Selgitus ja allikas |
|---|---|---|---|
| Nimi | 0…1 | Vabatekst | Ravimi nimetus |
| Müügiloa hoidja | 0…1 | Viide (Müügloa hoidja) | Müügiloa hoidja on isik või ettevõte, kellele on antud õigus turustada ravimit. See tähendab, et neil on vastutus ravimi ohutuse, kvaliteedi ja efektiivsuse eest pärast selle turule laskmist. |
| Ravimvorm | 0…* | Kood | Ravimvorm on farmatseutiliste võtete kogum, millega tagatakse raviaine jõudmine toimekohale. Ravimiamet. Farmaatsiaterminoloogia Farmaatsiaterminoloogia | Ravimiamet |
| Identifikaator | 0…1 | Identifikaator | Universaalne ja unikaalne numbrite ja/või sümbolite jada, mille abil identifitseeritakse objekt. Ravimi identifikaator. Ravimite turvaelemendid - ravimikäitlejate ja müügiloahoidjate kohustused. |
| Ravimi klassifikatsioon | 0…1 | Konteiner | |
| ATC klassifikatsioon | 0…1 | Kood | ATC (anatoomilis-terapeutiline-keemiline, Anatomical Therapeutic Chemical) klassifikatsioonisüsteem jaotab toimeained erinevatesse rühmadesse vastavalt elundile või elundsüsteemile, millesse nad toimivad, ning nende farmakoloogilistele ja keemilistele omadustele. |
| Muu klassifikatsioon | 0…* | Kood | Ravimi muu klassifikatsioon. SNOMED CT kood või mõni muu kokkulepitud ravimi kood. |
| Manustamisviis | 0…* | Kood | Meetod, mille kaudu ravimit manustatakse… |
| Manustamisvahend | 0…* | Kood | Manustamisvahend võimaldab ravimi annustamist. Viide |
| Kirjeldus | 0…* | Vabatekst | Kui on vajadus kirjeldada ravimit või ekstemporaalse ravimi valmistamist |
| Pakkeühik (Toodetud üksus) | 0…* | Konteiner | Toodetud üksus on üks pakkeühik ehk üks üksus ravimit ravimi välises pakendis, lahutamatu ravimi osa näiteks viaal, ampull. |
| Pakkeühik | 0…* | Kood | Üks pakkeühik ehk üks üksus ravimit ravimi välises pakendis, lahutamatu ravimi osa näiteks viaal, ampull. |
| Pakkeühiku arv | 0…* | Väärtus ja ühik | Mitu üksust ravimit on välises pakendis, näiteks 5 ampulli |
| Pakkeühiku suurus | 0…1 | Väärtus ja ühik | Mis kogus ravimit on ühes pakkeühikus, näiteks 5 ml ravimit ühes ampullis |
| Ravimvorm | 1…* | Kood | Ühe konkreetse pakkeühiku ravimvorm. Ravimvorm on farmatseutiliste võtete kogum, millega tagatakse raviaine jõudmine toimekohale. Konkreetse ravimi toodetud üksuse ravimvorm, näiteks siirup, graanulid, kõvakapsel. Viide |
| Koostisaine | 1…* | Konteiner | Toimeaine või abiaine ravimis või selle valmistamisel |
| Aine | 1…* | Kood | Toimeaine või abiaine ravimis või selle valmistamisel |
| Toimeaine tunnus | 0…1 | Tõeväärtus | Kas koostisaine on toimeaine |
| Aine sisalduse kogus (tugevus) | 0…* | Väärtus ja ühik | Kui palju ainet on ravimis või ravimi valmistamisel |
| Ained tekstina | 0…1 | Vabatekst | Ainete kirjeldus või loetelu tekstina |
| Pakend | 0…1 | Konteiner | Ravimi välimine pakend |
| Kõlblikkuse aeg | 0…* | Aeg | Teave ravimi pakendil selle kohta, millise kuupäevani võib ravimit kasutada. Ravimi kõlblikkusaeg on märgitud pakendile. Ravimite turvaelemendid - ravimikäitlejate ja müügiloahoidjate kohustused |
| Seerianumber | 0…1 | Vabatekst | Seerianumber on unikaalne igale pakendile, mis koosneb märkidest. Ravimite turvaelemendid - ravimikäitlejate ja müügiloahoidjate kohustused |
| Partii number | 0…1 | Vabatekst | Unikaalne number, mis koosneb numbrites ja/või märkidest. Ravimite turvaelemendid - ravimikäitlejate ja müügiloahoidjate kohustused |
| Tootekood | 0…1 | Vabatekst | Tootekood võimaldab tuvastada ravimi nimetuse, ravimvormi, toimeaine ja selle sisalduse, ravimipakendi suuruse ja selle tüübi. Ravimite turvaelemendid - ravimikäitlejate ja müügiloahoidjate kohustused |
| Pakendi suurus ja ühik | 1…1 | Väärtus ja ühik | Ravimpakendi suurus. Ravimi koguhulk |
Antud infomudelit kasutatakse mudelites
Annustamise skeem
Müügiloa hoidja
Patsiendiohutuse infomudel TTO vaatest
Ravimiskeem
Ravimi väljastamine
Ravimiskeemi rida
Retsept