Versioon 1
Metaandmed
Infomudeli nimi: Aadress
Versioon: 1.0
Mudeli staatus: Kinnitatud
Esmane avaldamine: 18.03.2023
Töörühm: TEHIK, PERH, ITK, TÜK, Eesti Perearstide Selts, IVKH, Confido, Medicum, Kodality, Industry62, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, Synlab, Pärnu haigla, TAI, Tallinna Lastehaigla
Aadressi infomudel
| Mõiste | Kardinaalsus | Andmetüüp või seotud mudel | Selgitus ja allikas |
|---|---|---|---|
| ADS ID | 0…1 | Kood | Aadressiandmete süsteemi infosüsteemi identifikaator. Viide |
| Riik | 0…1 | Kood | Tervishoiu osapoole aadressi riik |
| Maakond | 0…1 | Vabatekst | Tervishoiu osapoole aadressi maakond |
| Asustusüksus | 0…1 | Vabatekst | Tervishoiu osapoole aadressi küla, vallasisene linn, alev, alevik, linnaosa. Viide |
| Omavalitsus | 0…1 | Vabatekst | Tervishoiu osapoole aadressi linn või vald. Viide |
| Postiindeks | 0…1 | Täisarv | Tervishoiu osapoole postiindeks |
| Korteri number | 0…1 | Vabatekst | Tervishoiu osapoole korterinumber |
| Majanumber | 0…1 | Vabatekst | Tervishoiu osapoole maja number |
| Tüüp | 1…1 | Kood | Tervishoiu osapoole aadressi tüüp |
| Tekst | 0…* | Vabatekst | Tervishoiu osapoole aadress tekstina |
| Periood | 0…1 | Viide(Periood) |
Antud infomudelit kasutatakse mudelites
Patsient
Isik
Töökoht
PÜT hooldusõigus