E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi statistilised aruanded
1.0.0Kehtivusaeg 1.1.2012–
| Kood | Kuva |
|---|---|
1 | Kiirabitöö koondaruanne |
2 | Kiirabi reageerimiskiiruse aruanne |
3 | Kiirabi väljakutsete kellaajaline jaotumine ööpäevas |
4 | Kiirabi kohalejõudmise aruanne |
5 | Abi saanute jaotus soo ja vanuse järgi |
6 | Abi saanute jaotus välispõhjuste järgi |
7 | Asutuse aruanded kiirabikaartide lõikes |
8 | Kiirabi aruandefiltrite loendite pärimine |
9 | Kiirabitöö koondaruanne kiirabibrigaadi tüüpide lõikes |
| 9 rida | |