Haigustekitaja
4.0.0Kehtivusaeg 30.11.2021–29.11.2025
| Kood | Kuva |
|---|---|
158005 | Salmonella Irumu |
280003 | Salmonella Limete |
427004 | Inimese echoviirus tüüp 4 |
581003 | Salmonella Canada |
1245005 | Salmonella Kiel |
1293004 | Coxsackie viirus tüüp A8 |
2291004 | Salmonella London |
2423009 | Chikungunya viirus |
2785000 | Enterococcus sp |
2793000 | Coxsackie viirus tüüp A12 |
2820001 | Salmonella Saintpaul |
2932003 | Salmonella Bispebjerg |
3092008 | Staphylococcus aureus |
3096006 | Coxsackie viirus tüüp A9 |
3351007 | Anaplasma sp |
3837003 | Salmonella Sendai |
4005005 | Salmonella Jamaica |
4298009 | Shigella sonnei |
4361005 | Salmonella Thompson |
4433000 | Inimese echoviirus tüüp 6 |
4614004 | Salmonella Galiema |
4649006 | Toxoplasma gondii |
4668009 | Yersinia sp |
4687003 | Salmonella Essen |
4716008 | Entamoeba histolytica |
5210005 | Punetiseviirus |
5247005 | Bordetella pertussis |
5378007 | Trichuris trichiura |
5461002 | Salmonella Chester |
5595000 | Salmonella Typhi |
5610000 | Salmonella Azteca |
5851001 | Corynebacterium diphtheriae |
5929008 | Salmonella Virchow |
5933001 | Clostridioides difficile |
6184007 | Salmonella Fulica |
6265002 | Citrobacter freundii |
6327006 | Salmonella Glostrup |
6415009 | RS-viirus |
6771007 | Coxsackie viirus tüüp A20 |
7031002 | Salmonella California |
7527002 | Legionella sp |
7543009 | Coxsackie viirus tüüp A13 |
7746003 | Inimese echoviirus tüüp 24 |
8044005 | Salmonella Bareilly |
8056006 | Staphylococcus gallinarum |
8191000 | Clostridium sp |
8249007 | Salmonella Denver |
8331005 | Clostridium perfringens |
8455004 | Salmonella Kentucky |
8544001 | Salmonella Potsdam |
8905000 | O'nyong-nyongi viirus |
9041007 | Campylobacter hyointestinalis |
9479007 | Salmonella Wandsworth |
9482002 | Inimese papilloomiviirus |
9506004 | Salmonella Mbandaka |
9691005 | Salmonella Onderstepoort |
9784002 | Staphylococcus carnosus |
9861002 | Streptococcus pneumoniae |
9892000 | Campylobacter concisus |
10248003 | Salmonella Travis |
10334001 | Yersinia intermedia |
10454004 | Salmonella Newlands |
10514003 | Norwalki viirus |
11342005 | Salmonella Othmarschen |
11736008 | Vibrio parahaemolyticus |
11970002 | Parvoviirus |
12220009 | Coxiella sp |
12278000 | Salmonella Indiana |
12500009 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 5 |
12842000 | Inimese echoviirus tüüp 21 |
13080008 | Clostridium botulinum |
13615007 | Salmonella Regent |
13687007 | Lihtherpesviirus tüüp 2 |
13755001 | Corynebacterium diphtheriae tüüp mitis |
14385002 | Enterobacter cloacae |
14590003 | Chlamydophila psittaci |
15302007 | Lihtherpesviirus tüüp 1 |
15652005 | Inimese echoviirus tüüp 13 |
16109000 | Salmonella Coeln |
16362001 | Polioviirus tüüp 3 |
16439004 | Trichinella spiralis |
16815003 | Inimese echoviirus tüüp 5 |
16820003 | Salmonella Goldcoast |
16888008 | Salmonella Brandenburg |
17688001 | Klebsiella pneumoniae ssp rhinoscleromatis |
17833003 | Inimese echoviirus tüüp 31 |
17872004 | Neisseria meningitidis |
17938006 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 8 |
17939003 | Salmonella Lomita |
17966003 | Taenia solium |
18163008 | Salmonella Senftenberg |
18400002 | Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae |
18508006 | Plasmodium ovale |
19030005 | Inimese immuunpuudulikkuse viirus |
19061001 | Ascaris lumbricoides |
19251003 | Leptospira interrogans, serogrupp Icterohemorrhagiae |
19319001 | Inimese echoviirus tüüp 18 |
19551004 | Varicella-zoster viirus |
19552006 | Campylobacter sputorum ssp bubulus |
19683001 | Staphylococcus hyicus |
19743000 | Staphylococcus saprophyticus |
20073008 | Salmonella Manhattan |
20855009 | Salmonella Pullorum |
21206001 | Inimese echoviirus tüüp 2 |
21811009 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 6 |
21813007 | Inimese echoviirus tüüp 17 |
21865009 | Salmonella Bracknell |
21927003 | Bacillus anthracis |
22307009 | Salmonella Budapest |
22580008 | Polioviirus tüüp 1 |
22899009 | Salmonella Falkensee |
23831003 | Coxsackie viirus tüüp A2 |
24224000 | Brucella abortus |
24289007 | Salmonella Lagos |
24666009 | Salmonella Worthington |
24747003 | Coxsackie viirus tüüp A14 |
24763006 | Vibrio cholerae serotüüp Hikojima |
25802000 | Citrobacter intermedius |
26183002 | Bordetella parapertussis |
26250004 | Brucella sp |
26352009 | Junini viirus |
26615002 | Leptospira interrogans, serogrupp Grippotyphosa |
26630006 | Kollapalaviku viirus |
26764003 | Leptospira sp |
26870001 | Leptospira interrogans, serogrupp Bataviae |
27142009 | Mycobacterium bovis |
27268008 | Salmonella sp |
27334000 | Ehrlichia sp |
27555004 | Coxsackie viirus tüüp B2 |
28217008 | Staphylococcus equorum |
28335002 | Rift Valley palaviku viirus |
28625000 | Taenia sp |
29090008 | Salmonella Zanzibar |
29511003 | Lelliottia nimipressuralis |
30020004 | Plasmodium falciparum |
30154001 | Inimese echoviirus tüüp 29 |
30225003 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 7 |
30840007 | Coxsackie viirus tüüp A18 |
30917009 | Clostridium tetani |
30949009 | Enterococcus casseliflavus |
30955004 | Pseudomonas pseudoalcaligenes |
31183009 | Inimese echoviirus tüüp 30 |
31564006 | Salmonella Claibornei |
31592001 | Salmonella Mendoza |
31608001 | Salmonella Gatuni |
32137001 | Kyasanuri metsahaiguse viirus |
32323003 | Puukentsefaliidi viirus |
32452004 | A-hepatiidi viirus |
32488009 | Salmonella Paratyphi C |
32681008 | Salmonella Orion |
32737005 | Staphylococcus xylosus |
33115003 | Enterobacter asburiae |
33136001 | Salmonella Elisabethville |
33160002 | Astroviirus |
33525000 | Leptospira interrogans, serogrupp Hebdomadis |
33660003 | Oropouche viirus |
33919008 | Pseudomonas luteola |
34051000 | Salmonella Sandow |
34212000 | Kolorado puugipalaviku viirus |
34348001 | Dengue viirus |
34464008 | Salmonella Texas |
34473000 | Salmonella Wangata |
34547007 | Salmonella Eastbourne |
34605002 | Staphylococcus intermedius |
34632007 | Inimese echoviirus tüüp 27 |
34706006 | Plasmodium sp |
34872001 | Vibrio sp |
35225001 | Salmonella Braenderup |
35408001 | Campylobacter sp |
35439004 | Souli viirus |
35529008 | Salmonella Brancaster |
36077005 | Salmonella Sarajane |
36094007 | Listeria monocytogenes |
36115006 | Inimese immuunpuudulikkuse viiruse tüüp 2 |
36204005 | Inimese echoviirus tüüp 1 |
36510009 | Salmonella Teddington |
37091006 | Salmonella Derby |
37261005 | Salmonella Anatum |
37870004 | Inimese echoviirus tüüp 11 |
38025008 | Brucella canis |
38203008 | Coxsackie viirus tüüp A10 |
38219001 | Coxsackie viirus tüüp A5 |
38324000 | Entamoeba sp |
38643006 | Plesiomonas shigelloides |
38658003 | Salmonella Amsterdam |
38889001 | Coxsackie viirus tüüp A19 |
39164004 | Inimese echoviirus |
39215001 | Salmonella Vejle |
39289003 | Pseudomonas fluorescens |
39664003 | Salmonella Kottbus |
39877005 | Salmonella Lexington |
39982002 | Liivakärbse palaviku Napoli viirus |
40114001 | Salmonella Panama |
40168006 | Epstein-Barri viirus |
40253001 | Staphylococcus lentus |
40347003 | Staphylococcus capitis |
40369005 | Salmonella Abony |
40406002 | Diphyllobothrium latum |
40614002 | Campylobacter coli |
40697005 | Salmonella Berta |
40754006 | Puumala viirus |
40821004 | Salmonella Nchanga |
40886007 | Klebsiella oxytoca |
41103009 | Staphylococcus saccharolyticus |
41176000 | Salmonella Nigeria |
41227004 | Salmonella Tshiongwe |
41988004 | Coxsackie viirus tüüp B4 |
42067008 | Coxsackie viirus tüüp A16 |
42648005 | Salmonella Shubra |
42709001 | Salmonella Mikawasima |
43199008 | Vibrio fluvialis |
43492007 | Streptococcus agalactiae |
43612004 | Shigella dysenteriae |
43794009 | Inimese echoviirus tüüp 3 |
44172002 | Polioviirus |
44470000 | Haemophilus influenzae |
44762009 | Bacillus sp |
44827007 | Staphylococcus hominis |
45298005 | Proteus penneri |
45548005 | Salmonella Corvallis |
45651006 | Salmonella Schwarzengrund |
45654003 | Staphylococcus auricularis |
45749000 | Vibrio alginolyticus |
45834001 | Proteus vulgaris |
46247008 | Pseudomonas alcaligenes |
46464008 | Enterococcus durans |
46466005 | Bordetella sp |
46506009 | Inimese echoviirus tüüp 7 |
46667007 | Salmonella Oranienburg |
47229009 | Salmonella Altona |
47441000 | Salmonella Stanleyville |
47622006 | Echinococcus sp |
47840007 | Leptospira interrogans, serogrupp Pomona |
48020001 | Salmonella Moscow |
48054000 | Salmonella Narashino |
48058002 | Salmonella Rostock |
48171002 | Coxsackie viirus tüüp B6 |
48317004 | Brucella suis |
48465004 | Salmonella Nyborg |
48584004 | Salmonella Akanji |
49445003 | Hantaviirus |
49491006 | Salmonella Hadar |
50013004 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 2 |
50111004 | Salmonella Alagbon |
50136005 | Salmonella Typhimurium |
50346001 | Inimese echoviirus tüüp 15 |
50384007 | Mumpsiviirus |
50471002 | Zika viirus |
50517009 | Proteus sp |
50713005 | Morganella sp |
51008005 | Salmonella Kingston |
51439004 | Omski hemorraagilise palaviku viirus |
51488004 | Salmonella Abortusequi |
51504002 | Cryptosporidium parvum |
51526001 | Francisella tularensis |
51985007 | Salmonella Rissen |
52122005 | Staphylococcus simulans |
52492008 | Salmonella kisangani |
52499004 | Pseudomonas aeruginosa |
52511000 | Salmonella Amersfoort |
52584002 | Leetriviirus |
52657009 | Coxsackie viirus tüüp A11 |
52730003 | Salmonella Typhisuis |
52779006 | Hantaan viirus |
53038008 | Inimese echoviirus tüüp 8 |
53227003 | Staphylococcus kloosii |
53233007 | Enterococcus gallinarum |
53285009 | Salmonella Nessziona |
53684004 | Salmonella Blockley |
53744000 | Coxsackie viirus tüüp A |
53814008 | Salmonella Emek |
54354005 | Salmonella Kaapstad |
54365000 | Yersinia pestis |
54933006 | Leptospira interrogans, serogrupp Canicola |
55084001 | Corynebacterium pseudotuberculosis |
55174004 | Polioviirus tüüp 2 |
55274005 | Salmonella Edinburg |
55290005 | Salmonella Bonn |
55462008 | Shigella boydii |
55744003 | Citrobacter amalonaticus |
55905000 | Vibrio vulnificus |
55982000 | Coxsackie viirus tüüp A3 |
56077000 | Salmonella Newport |
56395006 | Plasmodium malariae |
56415008 | Klebsiella pneumoniae |
56629004 | Staphylococcus chromogenes |
56813009 | Enterobacter cloacae ssp dissolvens |
57032008 | Pseudomonas sp |
57101009 | Salmonella Poona |
57311007 | Lääne-Niiluse viirus |
57322006 | Salmonella Aberdeen |
57757007 | Coxsackie viirus |
58024003 | Pseudomonas stutzeri |
58242002 | Mycobacterium leprae |
58445002 | Coxsackie viirus tüüp A17 |
58657002 | Inimese echoviirus tüüp 12 |
58683007 | Enterobacter sp |
58720004 | Mycoplasma pneumoniae |
58735003 | Vibrio cholerae, El Tor biotüüp |
58800005 | Streptococcus sp |
58928003 | Campylobacter sputorum ssp sputorum |
59056002 | Inimese echoviirus tüüp 32 |
59083001 | Neisseria sp |
59099007 | Salmonella Menston |
59419001 | Pseudomonas mendocina |
60066004 | Inimese echoviirus tüüp 34 |
60073009 | Salmonella Agama |
60651003 | Salmonella Meleagridis |
60817000 | Campylobacter fetus ssp venerealis |
60875001 | Staphylococcus epidermidis |
61085008 | Taenia saginata |
62065006 | Rickettsia sp |
62099009 | Salmonella Westhampton |
62136003 | Salmonella Dublin |
62408001 | Coxsackie viirus tüüp B5 |
62592009 | Klebsiella aerogenes |
62944002 | C-hepatiidi viirus |
62958000 | Venetsuela hobuseentsefalomüeliidi viirus |
62987004 | Vibrio cholerae, O1 |
63235003 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 4 |
63396002 | Salmonella Reading |
63550006 | Staphylococcus warneri |
63938009 | Chlamydia trachomatis |
64078005 | Salmonella Lindenburg |
64125009 | Yersinia ruckeri |
64589009 | Campylobacter fetus ssp fetus |
64694002 | Rotaviirus |
65119002 | Staphylococcus sp |
65186004 | Klebsiella pneumoniae ssp ozaenae |
65255000 | Yersinia enterocolitica |
65779004 | Salmonella Papuana |
66543000 | Campylobacter jejuni |
66619009 | Inimese echoviirus tüüp 9 |
66635002 | Vibrio cholerae serotüüp Ogawa |
66713000 | Salmonella Livingstone |
66872005 | Staphylococcus cohnii |
67210008 | Salmonella Ohio |
67501004 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 9 |
68532001 | Balantidium coli |
68608003 | Pseudomonas putida |
68704007 | Neisseria gonorrhoeae |
68916009 | Salmonella Muenster |
69239002 | Enteroviirus |
70223004 | Salmonella Weybridge |
70344002 | Salmonella Cerro |
70605000 | Salmonella Manchester |
70806002 | Staphylococcus sciuri |
70855006 | Inimese echoviirus tüüp 16 |
70876001 | Corynebacterium diphtheriae tüüp intermedius |
70940001 | Salmonella Sanjuan |
71489006 | Machupo viirus |
71614001 | Salmonella Ouakam |
71768003 | Salmonella Give |
71865006 | Salmonella Heidelberg |
72254008 | Coxsackie viirus tüüp A1 |
72465001 | Staphylococcus arlettae |
72593000 | Coxsackie viirus tüüp A15 |
72597004 | Coxsackie viirus tüüp A21 |
72829003 | Brucella melitensis |
72877003 | Coxsackie viirus tüüp A24 |
72904005 | Treponema pallidum |
73457008 | Proteus mirabilis |
73525009 | Salmonella Enteritidis |
73852008 | Enterococcus hirae |
74305002 | Inimese echoviirus tüüp 14 |
74311004 | Hymenolepis nana |
74533001 | Inimese echoviirus tüüp 20 |
74746009 | Plasmodium vivax |
74871001 | Inimese adenoviirus |
74924008 | Coxsackie viirus tüüp A7 |
75032006 | Klebsiella sp |
75104004 | Salmonella Bradford |
75196009 | Salmonella enterica ssp enterica serovar Butantan |
75565006 | Inimese echoviirus tüüp 25 |
75676000 | Salmonella Wippra |
75953000 | Vibrio albensis |
75972000 | Citrobacter sp |
76073000 | Salmonella Aba |
76327009 | Borrelia burgdorferi |
76969000 | Staphylococcus caprae |
77086004 | Corynebacterium sp |
77352002 | Shigella sp |
77584005 | Salmonella Muenchen |
78065002 | Enterococcus faecalis |
78139003 | Salmonella Arechavaleta |
78181009 | Giardia lamblia |
78475006 | E-hepatiidi viirus |
79128009 | Salmonella Paratyphi A |
79153007 | Salmonella Tennessee |
79875007 | Krimmi-Kongo hemorraagilise palaviku viirus |
79968007 | Inimese echoviirus tüüp 33 |
80014004 | Salmonella Concord |
80166006 | Streptococcus pyogenes |
80232006 | Salmonella Choleraesuis |
80268001 | Salmonella Montevideo |
80456008 | Salmonella Rubislaw |
80627004 | Salmonella Agona |
80897008 | Legionella pneumophila |
81370003 | Kesk-Euroopa puukentsefaliidi viirus |
81614007 | Salmonella Litchfield |
81665004 | B-hepatiidi viirus |
81938008 | Salmonella Bovismorbificans |
82059001 | Coxsackie viirus tüüp B1 |
82071007 | Salmonella Infantis |
82364007 | Salmonella Bredeney |
82519006 | Inimese echoviirus tüüp 19 |
82647001 | Salmonella Blegdam |
83141008 | Salmonella Kedougou |
83247003 | Leptospira interrogans, serogrupp panama |
83285000 | EPEC |
83409006 | Leptospira interrogans, serogrupp Pyrogenes |
83452006 | Staphylococcus haemolyticus |
83593001 | Coxsackie viirus tüüp A22 |
83617006 | D-hepatiidi viirus |
83675005 | Corynebacterium diphtheriae tüüp gravis |
83680001 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 3 |
83821001 | Cryptosporidium sp |
84044008 | Salmonella Minnesota |
84210007 | Campylobacter fetus |
84221003 | Lelliottia amnigena |
84408007 | Bacillus cereus |
84543005 | Salmonella Gombe |
85159008 | Yersinia frederiksenii |
85729005 | Shigella flexneri |
85908006 | Salmonella Paratyphi B |
85944001 | Lassa viirus |
86145008 | Cosenzaea myxofaciens |
86311006 | Salmonella Stendal |
86648009 | Echinococcus multilocularis |
86656007 | Salmonella Krefeld |
86886003 | Coxsackie viirus tüüp A4 |
87145000 | Yersinia rohdei |
87402003 | Campylobacter mucosalis |
87630008 | Salmonella Norton |
87875008 | Enterococcus avium |
88022005 | Salmonella Javiana |
88091007 | Salmonella Stanley |
88255008 | Salmonella Haifa |
89032008 | Salmonella Isangi |
89293008 | Inimese immuunpuudulikkuse viiruse tüüp 1 |
89585007 | Coxsackie viirus tüüp B3 |
90272000 | Enterococcus faecium |
90530002 | Yersinia pseudotuberculosis |
91042006 | Yersinia kristensenii |
91072000 | Inimese echoviirus tüüp 26 |
91246002 | Yersinia aldovae |
91524009 | Campylobacter sputorum |
91661006 | Salmonella Weltevreden |
103427005 | Campylobacter upsaliensis |
103428000 | Corynebacterium ulcerans |
103429008 | EHEC, serotüüp O157:H7 |
103430003 | Yersinia enterocolitica serogrupp O:3 |
103432006 | Yersinia enterocolitica serogrupp O:8 |
103433001 | Yersinia enterocolitica serogrupp O:9 |
103434007 | Yersinia bercovieri |
103435008 | Yersinia mollaretii |
103437000 | Enterococcus raffinosus |
103438005 | Enterococcus saccharolyticus |
103442008 | Haemophilus influenzae serotüüp b |
103456005 | Legionella pneumophila ssp fraseri |
103457001 | Legionella pneumophila ssp pascullei |
103458006 | Legionella pneumophila ssp pneumophila |
103479006 | Neisseria meningitidis serogrupp A |
103480009 | Neisseria meningitidis serogrupp B |
103481008 | Neisseria meningitidis serogrupp C |
103482001 | Neisseria meningitidis serogrupp Y |
103483006 | Neisseria meningitidis serogrupp W135 |
103492009 | Staphylococcus capitis ssp urealyticus |
103493004 | Staphylococcus cohnii ssp urealyticus |
103494005 | Staphylococcus lugdunensis |
103495006 | Staphylococcus pasteuri |
103496007 | Staphylococcus schleiferi ssp schleiferi |
103514009 | Chlamydophila pneumoniae |
103528003 | Inimese herpesviirus 6 |
105766000 | Salmonella grupp O:51 |
105767009 | Salmonella grupp O:52 |
105768004 | Salmonella grupp O:53 |
105769007 | Salmonella grupp O:54 |
105770008 | Salmonella grupp O:55 |
105771007 | Salmonella grupp O:56 |
105772000 | Salmonella grupp O:57 |
105773005 | Salmonella grupp O:58 |
105774004 | Salmonella grupp O:59 |
105775003 | Salmonella grupp O:60 |
105776002 | Salmonella grupp O:61 |
105777006 | Salmonella grupp O:62 |
105778001 | Salmonella grupp O:63 |
105779009 | Salmonella grupp O:65 |
105780007 | Salmonella grupp O:66 |
105781006 | Salmonella grupp O:67 |
112283007 | Escherichia coli |
112286004 | Salmonella Altendorf |
112287008 | Salmonella Sandiego |
112294006 | Salmonella Hidalgo |
112295007 | Salmonella Be |
112296008 | Salmonella Virginia |
112309005 | Salmonella Orientalis |
112351003 | Vibrio cholerae serotüüp Inaba |
112450003 | Fasciola hepatica |
113523003 | Campylobacter jejuni ssp doylei |
113524009 | Campylobacter jejuni ssp jejuni |
113525005 | Campylobacter rectus |
113526006 | Campylobacter showae |
113528007 | Campylobacter gracilis |
113722005 | Enterococcus cecorum |
113723000 | Enterococcus columbae |
113756004 | Francisella philomiragia |
113809009 | Leptospira borgpetersenii |
113810004 | Leptospira inadai |
113811000 | Leptospira kirschneri |
113813002 | Leptospira noguchii |
113815009 | Leptospira santarosai |
113816005 | Leptospira weilii |
113931000 | Pseudomonas oryzihabitans |
113961008 | Staphylococcus aureus ssp aureus |
113962001 | Staphylococcus capitis ssp capitis |
113963006 | Staphylococcus cohnii ssp cohnii |
113974002 | Staphylococcus schleiferi ssp coagulans |
113977009 | Staphylococcus sciuri ssp sciuri |
114262000 | Citrobacter braakii |
114263005 | Citrobacter farmeri |
114264004 | Citrobacter koseri |
114265003 | Citrobacter sedlakii |
114442006 | Citrobacter werkmanii |
114443001 | Citrobacter youngae |
114451003 | Enterobacter cancerogenus |
114452005 | Enterobacter amnigenus biogrupp 1 |
114453000 | Enterobacter amnigenus biogrupp 2 |
114454006 | Enterobacter hormaechei |
114455007 | Enterobacter pyrinus |
114456008 | Enterobacter kobei |
114458009 | Klebsiella grupp 47 |
114460006 | Morganella morganii, biogrupp 1 |
114461005 | Proteus inconstans |
115326008 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 16 |
115327004 | Inimese papilloomiviiruse tüüp 18 |
115408009 | Salmonella grupp D |
115409001 | Salmonella grupp E |
116037008 | Campylobacter curvus |
116048001 | Salmonella grupp C |
116049009 | Salmonella serotüüp B, 5:-:1,2 |
116197008 | Koagulaasnegatiivsed stafülokokid |
116386003 | Campylobacter lari |
116394005 | ETEC |
116395006 | EHEC |
116396007 | EIEC |
116401006 | Leptospira interrogans |
116662007 | Dobrava-Belgradi viirus |
124994003 | EHEC, serotüüp O157: liikumatu |
124995002 | Shigella dysenteriae, serovar 1 |
124996001 | Shigella dysenteriae, serovar 2 |
124997005 | Shigella dysenteriae, serovar 3 |
124998000 | Shigella dysenteriae, serovar 4 |
124999008 | Shigella dysenteriae, serovar 5 |
125000008 | Shigella dysenteriae, serovar 6 |
125001007 | Shigella dysenteriae, serovar 7 |
125002000 | Shigella dysenteriae, serovar 8 |
125003005 | Shigella dysenteriae, serovar 9 |
125004004 | Shigella dysenteriae, serovar 10 |
125005003 | Shigella flexneri, serovar 1 |
125006002 | Shigella flexneri, serovar 1a |
125007006 | Shigella flexneri, serovar 1b |
125008001 | Shigella flexneri, serovar 2 |
125009009 | Shigella flexneri, serovar 2a |
125010004 | Shigella flexneri, serovar 2b |
125011000 | Shigella flexneri, serovar 3 |
125012007 | Shigella flexneri, serovar 3a |
125013002 | Shigella flexneri, serovar 3b |
125015009 | Shigella flexneri, serovar 4 |
125016005 | Shigella flexneri, serovar 4a |
125017001 | Shigella flexneri, serovar 4b |
125018006 | Shigella flexneri, serovar 5 |
125019003 | Shigella flexneri, serovar 6 |
125022001 | Shigella boydii, serovar 1 |
125023006 | Shigella boydii, serovar 2 |
125024000 | Shigella boydii, serovar 3 |
125025004 | Shigella boydii, serovar 4 |
125026003 | Shigella boydii, serovar 5 |
125027007 | Shigella boydii, serovar 6 |
125028002 | Shigella boydii, serovar 7 |
125029005 | Shigella boydii, serovar 8 |
125030000 | Shigella boydii, serovar 9 |
125031001 | Shigella boydii, serovar 10 |
125032008 | Shigella boydii, serovar 11 |
125033003 | Shigella boydii, serovar 12 |
125034009 | Shigella boydii, serovar 13 |
125035005 | Shigella boydii, serovar 14 |
125036006 | Shigella boydii, serovar 15 |
125041003 | Neisseria meningitidis serogrupp X |
125042005 | Neisseria meningitidis serogrupp Z |
125048009 | Vibrio cholerae serogrupp O:139 |
127535004 | Koagulaaspositiivsed stafülokokid |
128388007 | Salmonella Java |
131260002 | Escherichia coli, serogrupp O26 |
131261003 | Escherichia coli, serogrupp O111 |
131360000 | Staphylococcus schleiferi |
243255007 | Corynebacterium diphtheriae var belfanti |
243301005 | Morganella morganii |
243302003 | Morganella morganii ssp morganii |
243303008 | Morganella morganii ssp sibonii |
243304002 | Proteus vulgaris biogrupp 2 |
243368001 | Mycobacterium sp |
243579005 | Tsütomegaloviirus |
243672005 | Echinococcus granulosus |
311506003 | Guanarito viirus |
311508002 | Sabia viirus |
363769000 | Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar complex |
370576005 | Salmonella Gallinarum |
370577001 | Salmonella Choleraesuis var. Kunzendorf |
370578006 | Salmonella Typhimurium var. Copenhagen |
370579003 | Leptospira bratislava |
397502001 | Salmonella enterica ssp arizonae |
398342009 | Salmonella I, grupp O:3,10 |
398348008 | Salmonella grupp D2 |
398349000 | Salmonella grupp G (G1, G2) |
398364000 | Salmonella grupp C (C2, C3) |
398371005 | Salmonella enterica ssp houtenae |
398389006 | Salmonella grupp C4 |
398393000 | Salmonella bongori |
398399001 | Salmonella grupp D3 |
398426003 | Salmonella grupp A |
398428002 | Salmonella enterica ssp diarizonae |
398429005 | Salmonella grupp F |
398436006 | Salmonella grupp E2, E3 |
398467008 | Salmonella grupp B |
398488004 | Salmonella enterica ssp salamae |
398492006 | Salmonella grupp H |
398506000 | Vibrio cholerae, mitte-O1 |
398508004 | Salmonella enterica ssp enterica |
398543003 | Salmonella grupp I |
398547002 | Salmonella grupp E4 |
398559003 | Salmonella grupp D1 |
398593004 | Salmonella grupp C1 |
398620001 | Salmonella enterica ssp indica |
404275007 | Salmonella grupp J |
404294002 | Salmonella grupp K |
404310008 | Salmonella grupp L |
404333009 | Salmonella grupp M |
404338000 | Salmonella grupp N |
404341009 | Salmonella grupp O |
404366008 | Salmonella grupp P |
404391008 | Salmonella grupp Q |
404394000 | Salmonella grupp R |
404413009 | Salmonella grupp S |
404430006 | Salmonella grupp T |
404452002 | Salmonella grupp U |
404467003 | Salmonella grupp V |
404482008 | Salmonella grupp W |
404490008 | Salmonella grupp X |
404559008 | Salmonella grupp Y |
404588009 | Salmonella grupp Z |
406488009 | Shigella boydii 16 |
406489001 | Shigella boydii 17 |
406490005 | Shigella boydii 18 |
406494001 | Shigella dysenteriae 11 |
406495000 | Shigella dysenteriae 12 |
406496004 | Shigella dysenteriae 13 |
406497008 | Shigella dysenteriae 15 |
406498003 | Shigella dysenteriae 14 |
406500002 | Shigella flexneri 4c [IV:7,8] |
406501003 | Shigella flexneri 5a [V:3,4] |
406502005 | Shigella flexneri 5b [V:7,8] |
407207009 | EPEC, serotüüp O114:H2 |
407222004 | EHEC, serotüüp O128:H2 |
407280009 | Escherichia coli, serogrupp O103 |
407284000 | EHEC, serotüüp O104:H21 |
407287007 | EHEC, serotüüp O113:H21 |
407289005 | EHEC, serotüüp O118:H2 |
407290001 | EHEC, serotüüp O118:H12 |
407291002 | EHEC, serotüüp O118:H16 |
407294005 | EHEC, serotüüp O128: liikumatu |
407295006 | EHEC, serotüüp O128:H45 |
407298008 | Escherichia coli, serogrupp O145 |
407475003 | Liivakärbse palaviku Sitsiilia viirus |
407479009 | A-gripi viirus |
407480007 | B-gripi viirus |
407498006 | Paragripiviirus |
409801009 | ESBL Klebsiella pneumoniae |
414102007 | Enterobacter cloacae complex |
414810006 | Neisseria meningitidis, mitte-serogrupeeritav |
415526006 | Siberi puukentsefaliidi viirus |
415819003 | Vibrio cholerae, mitte-O1/mitte-O139 |
415855006 | Yersinia enterocolitica serogrupp O:1,2a,3 |
415863007 | Yersinia enterocolitica serogrupp O:5, 27 |
416229008 | Kosakonia cowanii |
416679003 | Campylobacter hominis |
416990006 | Citrobacter gillenii |
417443008 | Klebsiella granulomatis |
417581000 | Citrobacter murliniae |
417592004 | Proteus hauseri |
417653002 | Salmonella subterranea |
420364006 | Anaplasma phagocytophilum |
423930002 | Sapporo viirus |
424206003 | Ebolaviirus |
424421007 | Marburgi viirus |
424710004 | Enterococcus villorum |
431976004 | Klebsiella variicola |
431977008 | Kluyvera intermedia |
432505008 | Staphylococcus hominis ssp hominis |
432763001 | Enterobacter ludwigii |
433047006 | Klebsiella singaporensis |
438202004 | Staphylococcus hominis ssp novobiosepticus |
438905007 | Staphylococcus carnosus ssp carnosus |
440569005 | Staphylococcus vitulinus |
442001008 | Andide viirus |
443377006 | Toksiline Corynebacterium diphtheriae |
443401009 | Mittetoksiline Corynebacterium diphtheriae |
446870005 | Karbapeneemresistentne Klebsiella pneumoniae |
716254000 | Inimese echoviirus tüüp 22 |
716255004 | Inimese echoviirus tüüp 23 |
716346000 | Pluralibacter gergoviae |
840533007 | SARS-CoV-2 |
| 712 rida | |