Histoloogiline diferentseerumise aste
5.0.0Kehtivusaeg 30.5.2023–
| Kood | Kuva |
|---|---|
60815008 | GX |
373373000 | G3 |
373374006 | G4 |
373375007 | G1 |
373377004 | G2 |
399415002 | low-grade |
399611001 | high-grade |
860742008 | Grupp 1 (Gleason 3+3=6) |
860743003 | Grupp 2 (Gleason 3+4=7) |
860744009 | Grupp 3 (Gleason 4+3=7) |
2301000181103 | Grupp 4 (Gleason 4+4=8) |
2311000181101 | Grupp 4 (Gleason 3+5=8) |
2321000181105 | Grupp 4 (Gleason 5+3=8) |
2331000181107 | Grupp 5 (Gleason 4+5=9) |
2341000181100 | Grupp 5 (Gleason 5+4=9) |
2351000181102 | Grupp 5 (Gleason 5+5=10) |
| 16 rida | |