Mikroobi kogus
5.0.0Kehtivusaeg 7.11.2025–
Versioonis 5 on lisatud 2 uut mõistet.
| Kood | Kuva |
|---|---|
001 | 1+ |
002 | 2+ |
003 | 3+ |
004 | 4+ |
007 | 10^3–10^4 PMÜ/mL |
010 | 10^4–10^5 PMÜ/mL |
014 | > 10^5 PMÜ/mL |
027 | < 15 PMÜ |
028 | ≥ 15 PMÜ |
031 | 10–10^2 PMÜ/mL |
032 | 10^2–10^3 PMÜ/mL |
034 | ≥ 10^2 PMÜ/mL |
035 | ≥ 10^4 PMÜ/mL |
036 | < 50 PMÜ |
037 | ≥ 50 PMÜ |
| 15 rida | |