Hinnangu liik
3.0.0Kehtivusaeg 25.4.2024–
Kehtetuks tunnistatud 12 nimetust
| Kood | Kuva |
|---|---|
4.2 | kiirabi väljakutse prioriteet |
4.3 | kiirabi väljakutse tüüpjuhtum |
5.7 | takistavad tegurid ajaliseks kulgemiseks |
5.8 | takistuse ületamiseks kulunud aeg |
6.3 | patsiendi väärtesemed |
8.1 | häirekeskuse antud soovitused |
8.2 | patsiendi/omakste poolt häirekeskuse soovituste täitmine |
8.3 | enne kiirabi saabumist teostatud ravi |
8.4 | hinnang brigaadi kohalejõudmise eelsele abistamisele |
8.5 | sisestatud häirekeskuse antud soovitused |
11.1 | ohu olemus |
11.3 | kiirabibrigaadi kaitse |
11.5 | ohu olemuse kirjeldus |
12.1 | kliinilise surma tekke tunnistamine |
12.4 | patsiendi KNS seisund Glasgow-Pittsburgi protokolli järgi (CPC) enne kliinilise surma teket |
12.6 | aeg, mis kulus kliinilise surma tekkest ABC alustamiseni (minutites) |
12.8 | hinnang kiirabieelsete ABC võtete rakendamisele |
12.9 | kliinilise surma eeldatav põhjus |
12.11 | täpne aeg kliinilise surma tekkimisest kvalifitseeritud elustamisvõtete rakendamiseni minutites |
12.12 | patsiendi seisund enne kvalifitseeritud elustamisvõtteid |
12.12.1 | naha värvus |
12.12.2 | pupillide suurus |
12.12.3 | pupillide valgusreaktsioon |
12.12.4 | teadvus |
12.12.5 | omahingamine |
12.12.6 | hingamisteede refleksid |
12.12.7 | palpeeritav pulss |
12.13 | esmaselt diagnoositud vereringeseiskuse vorm |
12.14.1 | faasilisus |
12.14.2 | energia |
12.14.3 | esmane energia |
12.14.4 | maksimaalne energia |
12.15 | aeg esimese defibrillatsioonini defibrilleeritava esmase südameseiskuse vormi puhul |
12.16.2 | sagedus |
12.16.3 | voolutugevus |
12.16.4 | režiim |
12.18.2.1 | hapniku manustamise kogus |
12.21 | elustamise tulemus |
12.22 | kiirabil elustamiseks kulunud aeg minutites |
12.22.1 | kliinilise surma kestvus kokku (minutites) |
12.23 | südametegevuse käivitaja |
12.24 | patsiendi seisund vereringe taastumise järgselt (enne relaksantide ja sedatiivumite manustamist) |
12.24.6 | motoorne vastus |
12.24.7 | köharefleks |
12.24.8.1 | vererõhk süstoolne |
12.24.8.2 | vererõhk diastoolne |
12.24.9 | südamesagedus |
12.24.10 | südame rütm |
12.25 | patsiendi seisund haiglasse saabumisel |
12.26 | anamnees ja brigaadi tegevuse lühikokkuvõte elustamisest |
12.27 | tüsistus elustamisel |
13.1 | neuroloogiline leid |
13.1.2 | teadvus |
13.1.3 | võimalikud teadvust mõjutavad välisfaktorid |
13.1.3.1 | välisfaktorite hindamise alus |
13.1.4 | teadvusekaotus |
13.1.4.1.1 | teadvusekaotuse kestus |
13.1.5 | glasgow kooma skaala (GKS) |
13.1.5.1 | silmade avamine |
13.1.5.2 | sõnaline kontakt |
13.1.5.3 | motoorne vastus |
13.1.5.4 | reflektoorne ärritatavus |
13.1.5.5 | naha värvus |
13.1.6.2 | pupillidiferents |
13.1.6.3 | valgusreaktsioon |
13.1.7 | muu kraniaalnärvide parees |
13.1.9 | motoorne defitsiit |
13.1.13 | afaasia |
13.1.14 | babinski refleks |
13.1.15 | meningeaalärritusnähud |
13.1.16 | nüstagmid |
13.1.17 | tasakaaluhäired |
13.1.19 | paresteesiad |
13.1.20 | tundluskkushäire piir |
13.1.21 | kestev krambihoog |
13.1.22 | muu neuroloogiline leid |
13.1.23 | neuroloogiline koldeleid |
13.2 | hingamine |
13.2.2 | hingamissageduse tase |
13.2.3 | hingamissagedus |
13.2.4 | hoiab hingamisteid lahti |
13.2.5 | patsient kopsude kunstlikul ventilatsioonil |
13.2.6.2 | SpO2 |
13.2.7 | kopsu kuulatusleid |
13.3 | hemodünaamika |
13.3.2.3 | vererõhk keskmine arteriaalne |
13.3.3.1 | pulsisagedus |
13.3.3.2 | pulsi regulaarsus |
13.3.3.3 | pulsidefitsiit |
13.3.4 | kardiomonitooringu leid |
13.3.5 | EKG leid |
13.4 | teised elutähtsad näitajad |
13.4.2 | veresuhkur |
13.4.3 | temperatuur |
13.4.5 | VAS (valu visuaalne analoogskaala) |
13.4.6 | apgari skaala |
13.4.6.1 | südame löögisagedus |
13.4.6.2 | hingamine |
13.4.6.3 | lihastoonus |
13.4.6.4 | reflektoorne ärritatavus |
13.4.6.5 | naha värvus |
13.5 | nahk |
13.5.2.1 | naha värvus |
13.5.2.2 | naha niiskus |
13.5.2.3 | naha temperatuur |
13.5.2.4 | muu naha kirjeldus |
13.6 | kõhu palpatsioon ja auskultatsioon |
13.6.2.1 | kõhu leid |
13.6.3 | positiivsed peritoneaalärritusnähud |
13.6.4 | veriroe |
13.6.5 | peristaltika |
13.6.6 | kõht esilevõlvunud |
13.6.7 | veriokse |
13.7 | muu objektiivne leid |
14.1.1.2 | umbkaudne trauma toimumise aeg |
14.3 | trauma mehhanism |
14.3.1 | liiklusõnnetus |
14.3.1.2 | vigastatud isiku poolt kasutatud sõiduk |
14.3.1.3 | vigastatud isiku roll |
14.3.1.4 | turvaseadmed või kaitsevahendid |
14.3.3.1 | kukkumise kõrgus |
14.3.10.1 | põletuse põhjustaja |
14.4 | kannatanute arv samas õnnetuses |
14.5 | tahtlus |
14.6 | trauma liik |
14.7 | vigastuse piirkond ja iseloom |
15.1.1.2 | umbkaunde mürgistuse toimumise aeg |
15.3 | tahtlus |
15.4 | tegevus mürgistushetkel |
15.5 | mürgistuse laad |
15.6 | mürgistust põhjustav aine |
16.1.2 | kanüüli suurus |
16.1.3 | katsete arv |
16.1.4 | protseduuri õnnestumine |
16.2.3 | nõela suurus |
16.4.1 | perfuusorite arv |
16.6.1 | protokolli olemasolu |
16.11 | EtCO2 |
16.13 | invasiivse arteriaalse rõhu monitooring |
16.13.1 | invasiivse arteriaalse rõhu monitooringu kirjeldus |
16.18.2 | intubatsioonitoru suurus |
16.18.5 | intubatsioonitoru sügavus suunurgast |
16.19.1 | kõritoru suurus |
16.21.1 | kõrimaski suurus |
16.24 | krikotüreotoomia |
16.25.2 | kateetri suurus |
16.26.2 | klapi takistus |
16.27 | PEEP |
16.28.2.1 | hingamisaparaadi tööreziim |
16.28.2.2 | hingamismaht |
16.28.2.4 | FiO2 |
16.30.1 | eemaldatud vedeliku hulk |
16.30.2 | eemaldatud vedeliku iseloom |
16.31.3 | dreeni suurus |
16.31.4 | klapimeetod |
16.32.1 | eelnev põiekateetri olemasolu |
16.32.3 | kateetri liik |
16.33.1 | loputusvedeliku hulk |
16.33.2 | väljunud vedeliku hulk |
16.34.2 | maosondi suurus |
16.36.2 | kasutatud vahendid |
16.37 | sünnituse vastuvõtt |
16.39.1 | haava korrastuse meetod |
16.39.1.1 | õmbluste arv |
16.39.1.2 | õmbluse liik |
16.40.1 | verejooksu peatamise meetod |
16.41.1 | suure põletuspinna katmisvahendid |
16.41.2 | põletuspinna suurus (aste, protsent, lokalisatsioon) |
16.45 | kordade arv |
17.5.1 | ravimlahuse kontsentratsioon |
17.5.2 | perfuusori kiirus |
17.7 | allergia tekkimine kiirabi poolt manustatud ravimitele |
17.8 | tegemist on patsiendi enda ravimiga |
19.1 | transport sündmuskohalt autosse |
19.2 | transport autost haiglasse |
19.3 | täiendava kiirabi transpordivahendi kasutamine |
21 | visiidi tulemus |
21.1 | Hospitaliseerimata patsiendile antud soovitused |
23 | oldi abis teisel kiirabibrigaadil |
24 | sama patsiendi sama juhtumiga on seotud teisi kaarte |
25 | kutse prioriteet brigaadi hinnangul |
26 | edasi suunamise põhjus |
| 182 rida | |