Kiirabi väljasõidu lõpptulemus
2.0.0Kehtivusaeg 18.11.2020–
| Kood | Kuva |
|---|---|
A | ei hospitaliseeritud |
A1 | hospitaliseerimine ei olnud vajalik |
A2 | keeldus hospitaliseerimisest |
A3 | viidi koju |
A4 | viidi mujale kui koju (täpsustus) |
B | hospitaliseeriti |
C | anti üle |
C1 | teisele kiirabibrigaadile |
C2 | politseile |
C3 | kellelegi teisele (täpsustus koos nimega nt vanaema Maie Tamm) |
D | patsienti ei olnud |
D1 | sõit annulleeriti |
D2 | patsienti ei leitud |
D3 | patsiente ei ole |
D4 | muu (täpsustus) |
E | surnud |
E1 | patsient oli surnud |
E2 | patsient suri |
F | patsient keeldus ravist või hospitaliseerimisest |
G | patsient oma transpordiga haiglasse |
| 20 rida | |