Proovimaterjali uuringu paige
16.0.0Kehtivusaeg 31.5.2024–29.5.2025
Käesolevas versioonis on seoses SNOMED CT rahvusvahelise versiooni uuendamisega on viidud sisse järgmised muudatused: Kehtetuks tunnistatud 362253003 Rasedusaegne emakas, asendaja puudub
| Kood | Kuva |
|---|---|
1910005 | Kõrv |
3670005 | Maolukutialune lümfisõlm |
10047002 | Kopsusiirik |
12822009 | Keskkõht |
13515001 | Põrnasäsi |
16811007 | Põse limaskest |
26759002 | Embrüonaalne jääkstruktuur |
28777000 | Suulae-keele kaar |
29180003 | Niudesoole-umbsoole lümfisõlm |
33840008 | Luuümbris |
34433006 | Kiudsidekude |
35783009 | Paraaortaalne lümfisõlm |
35900000 | Peenise nahk |
41796003 | Anastomoos |
44300000 | Lülisammas |
45649007 | Väikese maokõveriku lümfisõlm |
46535001 | Luuüdiõõs |
46633002 | Vaagnaluu |
47216009 | Parakardiaalne lümfisõlm |
48469005 | Tsütoloogiline materjal |
48536008 | Maksaside |
51185008 | Rindkere piirkond |
55603005 | Rasvkude |
57671007 | Seemnejuha |
57999000 | Jalatald |
59183004 | Alumine urogenitaaltrakt |
61719002 | Pealae nahk |
62615001 | Ühissapijuha lümfisõlm |
62898002 | Mao kardia |
63130001 | Operatsiooniarm |
67769002 | Nahaalune rasvkude |
76261009 | Kaenlaaugu nahk |
78390006 | Parasümpaatiline närv |
79951008 | Kuklapiirkonna nahk |
80088008 | Põrna lümfisõlm |
81745001 | Silm |
83299001 | Huule kommissuur |
83418008 | Loode |
87100004 | Paige teadmata |
87784001 | Pehmed koed |
90780006 | Luu |
91128000 | Maolukutiülene lümfisõlm |
110403003 | Kirurgiline koeimplantaat |
110893002 | Tsütoloogiline materjal nahalt |
110894008 | Tsütoloogiline materjal rinnanäärmest |
110898006 | Tsütoloogiline materjal lümfisõlmest |
110902000 | Tsütoloogiline materjal ülemistest hingamisteedest |
110903005 | Tsütoloogiline materjal ninast |
110905003 | Tsütoloogiline materjal ninaneelust |
110906002 | Tsütoloogiline materjal alumistest hingamisteedest |
110908001 | Tsütoloogiline materjal kõrist |
110913002 | Tsütoloogiline materjal rinnakelmest |
110920009 | Tsütoloogiline materjal hingetorust |
110927007 | Tsütoloogiline materjal maksast |
110928002 | Tsütoloogiline materjal sapijuhast |
110936006 | Tsütoloogiline materjal maost |
110938007 | Tsütoloogiline materjal kaksteistsõrmiksoolest |
110942005 | Tsütoloogiline materjal pärasoolest |
110944006 | Tsütoloogiline materjal kõhuõõnest |
110945007 | Tsütoloogiline materjal häbemelt |
110947004 | Tsütoloogiline materjal tupest |
110949001 | Tsütoloogiline materjal emakakaelast |
110950001 | Tsütoloogiline materjal kusepõiest |
110951002 | Tsütoloogiline materjal endotservikaalsest kanalist |
110954005 | Tsütoloogiline materjal peensoolest |
110955006 | Tsütoloogiline materjal endomeetriumist |
110956007 | Tsütoloogiline materjal käärsoolest |
110962002 | Tsütoloogiline materjal söögitorust |
110969006 | Tsütoloogiline materjal liikvorist |
112640005 | Songakott |
116160003 | Tsütoloogiline materjal kilpnäärmest |
118507000 | Tüümus |
118646007 | Koljuluu |
119297000 | Veri |
122447002 | Silelihaskude |
122609004 | Bronhi loputustsütoloogia materjal |
125195005 | Operatsioonihaav, paranenud |
125196006 | Operatsioonihaav, hiljutine |
155136006 | Pea lümfisõlm |
158064003 | Pea ja kaela pehmed koed |
168145009 | Lümf |
169801000 | Kaela rinnaku-rangluu-nibujätke piirkond |
169900000 | Kaela skaleenpiirkond |
170482008 | Kilpnäärme parem sagar |
170784008 | Kilpnäärme vasak sagar |
180920004 | Otsmikusagar |
180921000 | Oimusagar |
180922007 | Kiirusagar |
180923002 | Kuklasagar |
180924008 | Väikeaju |
180929003 | Ajuvatsake |
180930008 | Aju külgvatsake |
180932000 | Neljas vatsake |
180937006 | Haistmisnärv |
180938001 | Nägemisnärv |
180939009 | Plokinärv |
180941005 | Eemaldajanärv |
180945001 | Esiku-teonärv |
180959008 | Seljaaju |
180960003 | Seljaaju kaelaosa |
180961004 | Seljaaju rinnaosa |
180962006 | Seljaaju nimmeosa |
181012009 | Küünarluunärv |
181050003 | Istmikunärv |
181077007 | Ühispindluunärv |
181078002 | Sääreluunärv |
181097002 | Seljaajukelmed |
181117000 | Kilpnääre |
181121007 | Kõrvalkilpnääre |
181125003 | Hüpofüüs |
181126002 | Käbikeha |
181127006 | Neerupealis |
181131000 | Rinnanääre |
181143004 | Silmapiirkond |
181147003 | Pisaranääre |
181178004 | Väliskuulmekäik |
181180005 | Kuulmekile |
181185000 | Keskkõrv |
181195007 | Nina |
181197004 | Ninavahesein |
181199001 | Ninaneelumandel |
181200003 | Ninaneel |
181203001 | Ninakõrvalkoobas |
181204007 | Ülalõuaurge |
181205008 | Otsmikuurge |
181206009 | Sõelluu-urge |
181207000 | Kiilluu-urge |
181211006 | Neel |
181212004 | Kõri |
181213009 | Hingetoru |
181215002 | Bronh |
181216001 | Kops |
181217005 | Keskseinand |
181220002 | Suuõõs |
181221003 | Huul |
181224006 | Ige |
181226008 | Keel |
181234002 | Kõrvasüljenääre |
181235001 | Alalõualuualune süljenääre |
181236000 | Süljenääre |
181245004 | Söögitoru |
181246003 | Magu |
181247007 | Kaksteistsõrmik |
181248002 | Tühisool |
181249005 | Niudesool |
181250005 | Peensool |
181254001 | Jämesool |
181255000 | Ussripik |
181256004 | Umbsool |
181261002 | Pärasool |
181262009 | Pärak |
181263004 | Pärakuümbruse sidekude |
181267003 | Sapiteed |
181268008 | Maks |
181269000 | Sapipõis |
181277001 | Kõhunääre |
181279003 | Põrn |
181286006 | Mitraalklapp |
181287002 | Aordiklapp |
181288007 | Trikuspidaalklapp |
181289004 | Kopsutüveklapp |
181294004 | Pärgarter |
181295003 | Südamepaun |
181298001 | Aort |
181300001 | Aordikaar |
181325005 | Pindmine temporaalarter |
181367001 | Veen |
181369003 | Alumine õõnesveen |
181414000 | Neer |
181415004 | Kusejuhasuistik |
181422007 | Eesnääre |
181424008 | Kusitisuistik |
181426005 | Eesnahk |
181431007 | Munand |
181432000 | Munandimanus |
181433005 | Seemneväät |
181434004 | Seemnepõieke |
181441005 | Tupp |
181442003 | Kliitor |
181447009 | Pärasoole-emaka süvend |
181452004 | Emakas |
181453009 | Emakakael |
181455002 | Platsenta |
181463001 | Munajuha |
181464007 | Munasari |
181470001 | Otsmiku nahk |
181472009 | Põse nahk |
181474005 | Lõuatsi nahk |
181475006 | Silmaümbruse nahk |
181481003 | Kuklataguse piirkonna nahk |
181484006 | Pea nahk |
181489001 | Kere nahk |
181490005 | Rinna nahk |
181492002 | Selja nahk |
181493007 | Tuhara nahk |
181496004 | Rindkere nahk |
181515001 | Ristluupiirkonna nahk |
181518004 | Puusa nahk |
181519007 | Kubemepiirkonna nahk |
181522009 | Pärakuümbruse nahk |
181527003 | Labakäe nahk |
181528008 | Alajäseme nahk |
181529000 | Labajala nahk |
181530005 | Varba nahk |
181531009 | Õlavarre nahk |
181534001 | Küünarnuki nahk |
181537008 | Küünarvarre nahk |
181540008 | Randme nahk |
181544004 | Peopesa nahk |
181545003 | Käeselja nahk |
181547006 | Reie nahk |
181552001 | Põlve nahk |
181566006 | Jalatalla nahk |
181569004 | Suurvarba nahk |
181578005 | Küüneloož |
181609007 | Pleura |
181614006 | Vahelihas |
181705009 | Achilleuse kõõlus |
181756000 | Lümfisõlm |
181757009 | Kaela lümfisõlm |
181759007 | Kaenla lümfisõlm |
181760002 | Keskseinandi lümfisõlm |
181762005 | Kubeme lümfisõlm |
181772008 | Sidekirme |
181793006 | Otsmikuluu |
181794000 | Kiiruluu |
181795004 | Oimuluu |
181796003 | Kuklaluu |
181799005 | Näoluu |
181811001 | Lõuapiirkond |
181812008 | Alalõualuu |
181813003 | Ülalõualuu |
181817002 | Lüli |
181821009 | Rinnalüli |
181886001 | Ristluu-õndraluu liiges |
181890004 | Koljupõhimik |
181910004 | Rangluu |
181923006 | Õlavarreluu |
181924000 | Õlavarreluupea |
181937002 | Õlavarreluu kirurgiline kael |
181940002 | Kodarluu |
181948009 | Küünarluu |
181975002 | Pöidlaluu |
182025004 | Istmikuluu |
182028002 | Õndraluu |
182034009 | Niudeluu hari |
182046008 | Reieluu |
182061009 | Sääreluu |
182099002 | Kandluu |
182100005 | Lodiluu |
182166001 | Õlanuki-rangluuliiges |
182168000 | Õlaliiges |
182169008 | Küünarliiges |
182178002 | Randmeliiges |
182189009 | Sõrmeliiges |
182201002 | Puusaliiges |
182212002 | Hüppeliiges |
182238002 | Liigesekapsel |
182245002 | Ülajäse |
182281004 | Alajäse |
182325008 | Põsk |
182348003 | Alakõht |
182358004 | Side |
182483003 | Liigese limapaun |
182489004 | Küünarnuki limapaun |
182499009 | Põlvekedraalune limapaun |
196374005 | Rindkere lümfisõlm |
203141008 | Nibuväljake |
209376006 | Reieluu põndapealis |
229765004 | Vaagen |
239830003 | Parem labajalg |
239919000 | Vasak labajalg |
243419002 | Parem neeruvaagen |
243436005 | Vasak neeruvaagen |
243673000 | Neeru rasvkihn |
243937005 | Roietevahemik |
243949006 | Rindkereõõs |
243962005 | Kubemepiirkond |
243983004 | Kõhukelmetagune ruum |
243990009 | Lahkliha |
244073008 | Kõrva nahk |
244085000 | Nina nahk |
244092005 | Huule nahk |
244112008 | Naba nahk |
244130001 | Ülajäseme nahk |
244131002 | Õla nahk |
244169007 | Sõrmede ja pöidla nahk |
244180007 | Sääre nahk |
244231007 | Kõhuaort |
244330006 | Niudearter |
244332003 | Reiearter |
244438003 | Seljaaju sakraalosa |
244447006 | Kraniaalnärv |
244457007 | Perifeerne närv |
244487001 | Kulmu nahk |
244499008 | Ülalaug |
244546004 | Labakäe liiges |
244555001 | Labajala liiges |
244568009 | Menisk |
244570000 | Lülivaheketas |
244631001 | Alajäseme side |
244639004 | Põlvekedraside |
244716004 | Skeletilihas |
245175008 | Nelipealihase kõõlus |
245254008 | Kannakõõluse limapaun |
245318006 | Submentaalne lümfisõlm |
245319003 | Submandibulaarne lümfisõlm |
245325004 | Rangluuülene lümfisõlm |
245343000 | Kõhuõõne lümfisõlm |
245368003 | Obturatoorne lümfisõlm |
245377005 | Põrnavärat |
245382003 | Kõhunäärme saba |
245389007 | Kaksteistsõrmikunäsa |
245398005 | Sapipõiejuha |
245399002 | Maksajuha |
245427008 | Jämesoole maksanurk |
245428003 | Jämesoole põrnanurk |
245429006 | Rektosigmoidnurk |
245473005 | Neitsinahk |
245502004 | Kõripealis |
245503009 | Pilkkõhre-kõripealise kurd |
245504003 | Häälepael |
245508000 | Peabronh |
245509008 | Sagarabronh |
245513001 | Segmendibronh |
245539003 | Kilpnäärmekitsus |
245613009 | Ülemine piimahammas |
245628009 | Alumine piimahammas |
245776003 | Ülahuul |
245777007 | Alahuul |
245778002 | Kõvasuulagi |
245784004 | Pehmesuulagi |
245786002 | Suupõhi |
245947005 | Silmalau nahk |
249613000 | Retroperitoneaalne lümfisõlm |
252078006 | Parem seemnepõieke |
252166005 | Vasak seemnepõieke |
256212006 | Küpsed koorionihatud |
256391000 | Koorioniplaat |
256667004 | Kõõlus |
256864008 | Närv |
256880003 | Parauretraalne kude |
258335003 | Peaaju |
258583001 | Luuüdi kämp |
258607008 | Bronhoalveolaarloputuse vedelik |
259763009 | Pärasoole ümbruse kude |
260539007 | Mao-käärsoole side |
261405004 | Südamekoda |
261415005 | Ussripikukinnisti |
262209009 | Maksaümarside |
263352000 | Keeleluu |
263377004 | Seljaaju hobusaba |
263378009 | Peeniselukk |
263382006 | Puusaliigese kapsel |
263481003 | Ninaõõs |
264194004 | Türgi sadul |
264448006 | Randmekanal |
264450003 | Aju soonpõimik |
264453001 | Kraniofarüngeaaljuha |
264459002 | Ektotserviks |
264460007 | Endotserviks |
264495005 | Piriformsopis |
265780004 | Rinnanibu |
265782007 | Silmalaug |
265784008 | Nibujätke |
265787001 | Suulaemandel |
265793009 | Peenis |
265794003 | Munandikott |
265796001 | Häbe |
265800007 | Naba |
265809008 | Labakäe luu |
272508003 | Siirdatud maks |
272662007 | Keele külgmine pind |
272668006 | Emakaside |
276170003 | Kõhunäärme lümfisõlm |
276251000 | Parem kusejuha |
276340002 | Vasak kusejuha |
276858000 | Urachus |
276957006 | Keelemandel |
276959009 | Suulae-neelu kaar |
276965009 | Postkrikoidne piirkond |
277148008 | Kõri eesmine kommissuur |
277149000 | Kõri tagumine kommissuur |
277154009 | Ninaõõne külgsein |
277699000 | Südamevatsake |
278001007 | Paige täpsustamata |
278867007 | Endomeetrium |
278940000 | Ninaesik |
279099009 | Keskaju |
279103004 | Ajusild |
279104005 | Piklikaju |
279201009 | Saaresagar |
279328001 | Vaheaju |
279370006 | Neeruvärat |
279381009 | Neeru kihn |
279395007 | Kusejuha kõhuosa |
279434009 | Kusiti eesnäärmeosa |
279665005 | Purskejuha |
279675008 | Seemnepõiekese juha |
279729006 | Luuüdi |
279861003 | Häbememokk |
279865007 | Suurte häbememokkade nide |
279878007 | Emakakeha |
279879004 | Müomeetrium |
279960003 | Suure maokõveriku lümfisõlm |
279977003 | Rasvikripik |
280040008 | Rasviku lümfisõlm |
280106006 | Parem munajuha |
280107002 | Vasak munajuha |
280123002 | Parem munasari |
280124008 | Vasak munasari |
280418005 | Küünevalli nahk |
280423005 | Pöidla nahk |
280426002 | Pisarateed |
280455005 | Parameetrium |
280466003 | Munasarjaümbruse kude |
280541000 | Silmakoobas |
280644003 | Nabaväät |
280701007 | Naba-soolekinnisti juha |
281112005 | Siirdatud neer |
281137000 | Unearteriurge |
281412000 | Nimmelümfisõlm |
281490009 | Alaneel |
281507003 | Soole lümfisõlm |
281511009 | Häälekõrialumik |
281593008 | Jämesoole lümfisõlm |
281625001 | Parem neerupealis |
281626000 | Vasak neerupealis |
281703001 | Põlvekedraülene limapaun |
281866004 | Epiduraalruum |
282217007 | Ussripiku lümfisõlm |
302159002 | Labakäe side |
302214001 | Hammas |
302509004 | Süda |
302510009 | Rinnaaort |
302511008 | Kusejuha |
302512001 | Kusepõis |
302513006 | Kusiti |
302517007 | Abaluu |
302522007 | Rinnak |
302523002 | Roie |
302529003 | Pindluu |
302536002 | Liiges |
302539009 | Labakäsi |
302541005 | Sõrm |
302545001 | Labajalg |
302546000 | Suurvarvas |
302547009 | Varvas |
302549007 | Nägu |
302550007 | Kael |
303049006 | Suur süljenääre |
303338007 | Peritonsillaarne kude |
304573000 | Alajäseme liiges |
304703001 | Ülaige |
304704007 | Alaige |
305026006 | Liigesekõhr |
309176002 | Bronhi haritsütoloogia materjal |
309321003 | Peaaju kõvakest |
311967003 | Kehatüve külje nahk |
312500006 | Regionaalne lümfisõlm |
312506000 | Eesnäärmeümbruse kude |
312893006 | Kopsuvärati lümfisõlm |
314730000 | Mao lümfisõlm |
314818000 | Nahk |
314889004 | Niudelümfisõlm |
331712004 | Aponeuroos |
361097006 | Veresoon |
361099009 | Spinaalnärv |
361291001 | Põlveliiges |
361343004 | Supratentoriaalne suuraju |
361371005 | Labajala luu |
361670003 | Mandel |
361690007 | Infratentoriaalne suuraju |
361703006 | Näo nahk |
361705004 | Kaela nahk |
361707007 | Kõhu nahk |
361708002 | Lahkliha nahk |
361710000 | Munandikoti nahk |
361715005 | Parem rind |
361716006 | Vasak rind |
361734005 | Sisemine kuulmekäik |
361746009 | Lülisambakanal |
361773005 | Ristluulüli |
361776002 | Puusaluu |
361791000 | Reieluupea |
361792007 | Reieluukael |
361798006 | Suurvarba luu |
361828005 | Sünoviaalkile |
361835002 | Õlavöötme liiges |
361902008 | Õla ja ülajäseme side |
361909004 | Palmaaraponeuroos |
361931007 | Ninakarbik |
361947009 | Valehäälepael |
361949007 | Kõrivatsake |
361950007 | Parem häälepael |
361951006 | Vasak häälepael |
361953009 | Häälekõriülimik |
361954003 | Hingetoru bifurkatsioon |
361955002 | Parem peabronh |
361959008 | Vasak peabronh |
361967000 | Parem kops |
361969002 | Parema kopsu ülasagar |
361973004 | Parema kopsu kesksagar |
361976007 | Parema kopsu alasagar |
361982005 | Vasak kops |
361984006 | Vasaku kopsu ülasagar |
361989001 | Vasaku kopsu alasagar |
361997008 | Vistseraalne pleura |
361998003 | Parietaalne pleura |
362012001 | Südamelihas |
362013006 | Endokard |
362045001 | Sisemine unearter |
362082005 | Kurgunibu |
362088009 | Ülahuule limaskest |
362089001 | Alahuule limaskest |
362093007 | Keele ülemine pind |
362095000 | Keelepära |
362100003 | Keele alumine pind |
362133008 | Väike maokõverik |
362134002 | Suur maokõverik |
362136000 | Mao tagasein |
362139007 | Maopõhi |
362140009 | Maokeha |
362142001 | Maolukutikoobas |
362143006 | Maolukuti |
362149005 | Kaksteistsõrmikusibul |
362153007 | Niudesoole-umbsoole klapp |
362162009 | Ülenev käärsool |
362163004 | Ristikäärsool |
362165006 | Alanev käärsool |
362166007 | Sigmasool |
362176005 | Keelealune süljenääre |
362177001 | Väikesed süljenäärmed |
362185005 | Maksakapsel |
362193005 | Maksasisesed sapijuhad |
362199009 | Ühissapijuha |
362201006 | Kõhunäärme pea |
362202004 | Kõhunäärme keha |
362208000 | Parem neer |
362209008 | Vasak neer |
362216009 | Neeruümbruse kude |
362221007 | Neeruvaagen |
362223005 | Kusejuha vaagnaosa |
362227006 | Põiekael |
362244005 | Suur vestibulaarnääre |
362301008 | Kõvakest |
362302001 | Seljaaju kõvakest |
362304000 | Ämblikvõrkkest |
362305004 | Pehmekest |
362308002 | Subduraalruum |
362311001 | Ämblikvõrkkestaalune ruum |
362322002 | Peaaju parem poolkera |
362323007 | Peaaju vasak poolkera |
362354006 | Mõhnkeha |
362456009 | Silmaliigutajanärv |
362459002 | Kolmiknärv |
362460007 | Näonärv |
362465002 | Keele-neelunärv |
362466001 | Uitnärv |
362469008 | Lisanärv |
362471008 | Keelealune närv |
362485003 | Sümpaatiline närviganglion |
362528002 | Alalaug |
362551002 | Trummiõõs |
362592006 | Põrna kapsel |
362646004 | Silmakoopa ümbruse piirkond |
362649006 | Kaela eesmine piirkond |
362651005 | Kaela külgmine piirkond |
362675005 | Ristluu-õndra piirkond |
362693006 | Ülakõht |
362698002 | Kõhukelme |
362706000 | Maksa-kaksteistsõrmiku side |
362707009 | Soolekinnisti |
362710002 | Rasvik |
362711003 | Suurrasvik |
362712005 | Väikerasvik |
362723009 | Emakalaiside |
362728000 | Parem ülajäse |
362729008 | Vasak ülajäse |
362840007 | Lootekestad |
362877004 | Arter |
362879001 | Ajukestad |
367673005 | Häbemekingu nahk |
367719007 | Parem munand |
367720001 | Vasak munand |
367723004 | Parem munandimanus |
367724005 | Vasak munandimanus |
368112007 | Nasolabiaalvoldi nahk |
368268009 | Külgmine küünevall |
368370003 | Sõrmekõõlus |
368570004 | Parem kõrv |
368592000 | Vasak kõrv |
368749007 | Kõrvasüljenäärme pindmine sagar |
368750007 | Kõrvasüljenäärme süva sagar |
368865002 | Retrobulbaarne kude |
369037007 | Väikeaju-sillanurk |
372177002 | Küüs |
420893000 | Väliskõrv |
422032003 | Alalõualuu hammas |
422279005 | Ülalõualuu hammas |
426215008 | Vöötlihaskude |
430310001 | Tsütoloogiline materjal rögast |
430318008 | Tsütoloogiline materjal uriinist |
430379005 | Tsütoloogiline materjal perikardivedelikust |
430408004 | Tsütoloogiline materjal pleuravedelikust |
432897002 | Tsütoloogiline materjal liigesvedelikust |
609343002 | Operatsioonihaav |
699933007 | Oimu nahk |
714745002 | Põlveõndla limapaun |
727986007 | Nägemisristmik |
728269009 | Maksavärati lümfisõlm |
731080002 | Süva ingvinaalne lümfisõlm |
731161002 | Soolekinnisti lümfisõlm |
731660002 | Niudeluu |
731672008 | Puusanapp |
731690009 | Põlvekeder |
731694000 | Häbemeluu |
731696003 | Kontsluu |
731701005 | Sõrmeluu |
731702003 | Nimmelüli |
731713000 | Kaelalüli |
731716008 | Varbaluu |
732002005 | Plantaaraponeuroos |
771314001 | Kõhrkude |
822978001 | Kõhukoobas |
871811002 | Operatsioonipiir |
1148428005 | Randmeluu |
16227691000119107 | Ekstsisioonipiirkond |
| 628 rida | |