Proovinõu tüüp
20.0.0Kehtivusaeg 9.12.2024–12.1.2025
Versioonis 20 on tehtud järgmised muudatused:
• Lisatud H6 Petri tass kromogeense söötmega
| Kood | Kuva |
|---|---|
A | Vaakumkatsutid |
A1 | CAT katsuti |
A2 | Geeliga CAT katsuti |
A3 | LH-katsuti |
A4 | Geeliga LH-katsuti |
A5 | NH-katsuti |
A6 | AH-katsuti |
A7 | K2E/K3E-katsuti |
A8 | Geeliga K2E/K3E-katsuti |
A9 | Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti |
A10 | ACD-katsuti |
A11 | Mikroelementide katsuti |
A12 | 9NC-katsuti |
A13 | 4NC-katsuti |
A14 | Lisandita katsuti |
A16 | Hirudiiniga katsuti |
A17 | K2E/K3E-katsuti 4 mL |
A18 | NIPT katsutite komplekt |
A19 | CPT-katsuti |
A20 | RNA stabilisaatoriga katsuti |
A21 | TromboExact katsuti |
A22 | Rakuvaba DNA katsuti |
B | Mikrokatsutid |
B1 | CAT mikrokatsuti |
B2 | K2E/K3E-mikrokatsuti |
B3 | Glükolüüsi inhibiitoriga mikrokatsuti |
B4 | 4NC-mikrokatsuti |
B5 | LH-mikrokatsuti |
C | Muud katsutid |
C1 | Steriilne lisandita katsuti |
C2 | Uriinikatsuti |
C3 | Koonuspõhjaga katsuti |
C4 | Süljekatsuti |
C5 | Sekundaarne katsuti |
C6 | TransFix/EDTA-katsuti |
C7 | Konservandiga uriinikatsuti |
D | Süstlad, kapilaarid |
D1 | LH-süstal |
D2 | LH-kapillaar |
D3 | Steriilne süstal |
E | Muud proovinõud |
E1 | Roojatops |
E2 | Roojatops CO2-ga |
E3 | Proovitops |
E4 | Steriilne proovitops |
E5 | Uriinikogumisnõu |
E6 | Prooviümbrik |
E7 | Alusklaas |
E8 | Eppendorfi katsuti |
E10 | Cobas Cell Media proovitops |
E11 | Filterpaber |
E12 | Proovitops (III ohuaste) |
E13 | Cobas PCR uriini proovivõtukomplekt |
E14 | Roojatops puhvriga |
E15 | Roojatops formaliiniga |
E16 | Quantiferoni komplekt |
E17 | Eppendorfi katsuti puhvriga |
E18 | Proovitops küüne-, nahakaapele |
E19 | ThinPrep proovitops |
E20 | Proteesi/implantaadi proovinõu |
E21 | BD SurePath proovitops |
F | Tampooniga katsutid |
F1 | ProbeTeci proovivõtukomplekt |
F2 | GenProbe proovivõtukomplekt |
F3 | Steriilne tampooniga katsuti |
F4 | Steriilne glütseroolitampooniga katsuti |
F5 | Cobas PCR proovivõtukomplekt |
F6 | Xpert PCR proovivõtukomplekt |
F7 | Abbott PCR proovivõtukomplekt |
F8 | Steriilne FLOCSwab tampooniga katsuti |
F9 | Suu limaskesta kaape tampooniga katsuti |
F10 | UTM-katsuti tampooniga |
F11 | eNAT-katsuti tampooniga |
F12 | Steriilne kaksiktampooniga katsuti |
F13 | Alinity m multi-Collect PCR proovivõtukomplekt |
F14 | Alinity m Cervi-Collect PCR proovivõtukomplekt |
F15 | Kodune proovivõtukomplekt Qvintip |
F16 | Kodune proovivõtukomplekt Evalyn Brush |
G | Transpordisöötmega proovinõud |
G2 | Tioglükolaadipuljongiga katsuti |
G3 | Madal transpordisöötmega katsuti |
G5 | Aeroobne transpordisöötmega katsuti (söega) |
G7 | Proovitops MYC/URE transpordisöötmega |
G9 | Läätsetops |
G10 | Aeroobne Brucella söötmega katsuti |
G12 | Transpordisöötmega katsuti |
G14 | Amies vedela transpordisöötmega katsuti (peene tampooniga) |
G15 | Amies vedela transpordisöötmega katsuti (jämeda tampooniga) |
G16 | Amies geeltranspordisöötmega katsuti (peene tampooniga) |
G17 | Amies geeltranspordisöötmega katsuti (jämeda tampooniga) |
G18 | Amies geeltranspordisöötmega proovitops (kummikorgiga) |
G19 | Cary Blair geeltranspordisöötmega katsuti |
G20 | Transystem M40 geeltranspordisöötmega katsuti |
G21 | Cary Blair vedela transpordisöötmega katsuti |
H | Külvisöötmega proovinõud |
H2 | Proovitops Uriculti söötmega |
H3 | Proovitops Vagiculti söötmega |
H4 | Proovitops Gonoculti söötmega |
H5 | Proovitops Mycoline söötmega |
H6 | Petri tass kromogeense söötmega |
I | Verekülvisüsteemide proovinõud |
I1 | Bactec AER pudel |
I2 | Bactec AN pudel |
I3 | Bactec MYC pudel |
I4 | Bactec PED pudel |
I5 | BacT/ALERT FA pudel |
I6 | BacT/ALERT FN pudel |
I7 | BacT/ALERT PF pudel |
I8 | Bactec Myco/F-Lytici pudel |
I9 | Oxoid Signal pudel |
J | Koematerjalide proovinõud |
J1 | 10% formaliiniga proovinõu |
J2 | Erifiksaatoriga proovinõu |
J3 | Füsioloogilise lahusega proovinõu |
J4 | Zenkeri lahusega proovinõu |
J5 | Micheli lahusega proovinõu |
J6 | Bouini lahusega proovinõu |
J7 | CytoRich Red lahusega proovinõu |
J8 | CytoRich Blue lahusega proovinõu |
J9 | Fiksaatorita proovinõu |
J10 | Koekassett |
J11 | Alusklaas (96% etanool) |
K | Ilma proovinõuta |
K1 | Ilma proovinõuta |
L | Keskkonnakülvide proovinõud |
L1 | Rodaci Petri tass |
L2 | Petri tass söötmega (veriagar) |
L3 | Petri tass söötmega (Sabouraud) |
L4 | Proovitops Hygiculti söötmega |
L5 | Autoklaavi bioloogilise kontrolli ampull testkultuuriga |
L6 | Autoklaavi bioloogilise kontrolli tablett testkultuuriga |
| 131 rida | |