ER_Ühikud mahu- ja massiühikud
2.0.0Kehtivusaeg 30.3.2023–24.7.2025
| Kood | Kuva |
|---|---|
% | % |
% W/V | % W/V |
%W/W | %W/W |
1 MG/ML | 1 MG/ML |
100G | 100G |
AD | AD |
AD % | AD % |
AD % W/V | AD % W/V |
AD 1 G | AD 1 G |
AD 1 ML | AD 1 ML |
AD 100 % | AD 100 % |
AD 100ML | AD 100ML |
AD 1000 ML | AD 1000 ML |
AD G | AD G |
AD MCG | AD MCG |
AD MCL | AD MCL |
AD MG | AD MG |
AD MG/ML | AD MG/ML |
AD ML | AD ML |
AD MMOL/L | AD MMOL/L |
AD PH | AD PH |
AD PH 4,5 | AD PH 4,5 |
AMPULL | AMPULL |
ANNUS | ANNUS |
ANTI-XA | ANTI-XA |
ANTIGEENI ÜHIK | ANTIGEENI ÜHIK |
BOU | BOU |
CCID50 | CCID50 |
CENTILITER | CENTILITER |
CM | CM |
CM2 | CM2 |
CM3 | CM3 |
CUBIC FOOT | CUBIC FOOT |
D-ANTIGEENI ÜHIK | D-ANTIGEENI ÜHIK |
DOOS | DOOS |
EL.U | EL.U |
ELISA ÜHIK | ELISA ÜHIK |
G | G |
G/5ML | G/5ML |
G/20ML | G/20ML |
G/50ML | G/50ML |
G/100G | G/100G |
G/100ML | G/100ML |
G/1000ML | G/1000ML |
G/ML | G/ML |
GBQ | GBQ |
GRAMM | GRAMM |
H | H |
IR | IR |
KANISTER | KANISTER |
KAPSEL | KAPSEL |
KATSUTIT | KATSUTIT |
KG | KG |
KILOTONNE | KILOTONNE |
KOMPLEKT | KOMPLEKT |
KONTEINER | KONTEINER |
KOTT | KOTT |
L | L |
LD50 | LD50 |
LRÜ | LRÜ |
MBQ | MBQ |
MCG | MCG |
MCG/0,5ML | MCG/0,5ML |
MCG/ANNUSES | MCG/ANNUSES |
MCG/CM2 | MCG/CM2 |
MCG/ML | MCG/ML |
MCG/VIAALIS | MCG/VIAALIS |
MCI | MCI |
MCL | MCL |
MCL/G | MCL/G |
MG | MG |
MG/5ML | MG/5ML |
MG/10ML | MG/10ML |
MG/20ML | MG/20ML |
MG/100G | MG/100G |
MG/ANNUSES | MG/ANNUSES |
MG/G | MG/G |
MG/ML | MG/ML |
MG/TABLETIS | MG/TABLETIS |
MG+MCG | MG+MCG |
MILJTÜ | MILJTÜ |
ML | ML |
ML/5ML | ML/5ML |
ML/20ML | ML/20ML |
MMOL | MMOL |
MMOL/L | MMOL/L |
MOL/L | MOL/L |
MÕÕTANNUS | MÕÕTANNUS |
PFU | PFU |
PPM | PPM |
PUDEL | PUDEL |
PURK | PURK |
RÜ | RÜ |
SÜSTAL | SÜSTAL |
TABL | TABLETTI |
TILKA | TILKA |
TK | TÜKK |
TÜ | TOIMEAINE ÜHIK |
ÜHIK | ÜHIK |
US GALLON | US GALLON |
US POUND | US POUND |
VIAAL | VIAAL |
X10ASTMES8 | X10ASTMES8 |
X10ASTMES9 | X10ASTMES9 |
YH | YH |
| 105 rida | |