RHK-10
9.0.0Kehtivusaeg 15.5.2023–6.5.2025
M-peatükis on lisatud 5. koha alajaotised järgmistele koodidele:
M00.0-M00.9, M07.1, M19.0-M19.9, M21.8, M21.9, M23.0-M23.9, M24.1, M24.2, M24.3, M24.4, M24.5, M24.6, M24.8, M24.9, M40.0-M40.5, M41.0-M41.9, M42.0-M42.9, M43.0, M43.1, M43.2, M43.8, M43.9, M46.0, M46.2, M46.3, M46.4, M46.5, M46.8, M46.9, M48.0- M48.9, M49.0-M49.8, M62.0-M62.9, M65.0, M65.1, M65.2, M70.8, M70.9, M71.0, M71.1, M71.3, M71.4, M73.0-M73.8, M84.0-M84.9, M85.0, M85.3, M85.4, M85.5, M85.6, M85.8, M85.9, M86.0-M86.9, M87.0-M87.9, M88.8, M88.9, M89.0, M89.1, M89.2, M89.3, M89.4, M89.5, M89.6, M90.0-M90.9, M94.1-M94.9.
| Kood | Kuva | Vanem |
|---|---|---|
A00 | Koolera | A00-A09 |
A00.0 | Vibrio cholerae 01, biovar cholerae koolera | A00 |
A00.1 | Vibrio cholerae 01, biovar El Tor'i koolera | A00 |
A00.9 | Täpsustamata koolera | A00 |
A00-A09 | Soolenakkushaigused | A00-B99 |
A00-B99 | Teatavad nakkus- ja parasiithaigused | |
A01 | Kõhutüüfus ja paratüüfused | A00-A09 |
A01.0 | Kõhutüüfus | A01 |
A01.1 | Paratüüfus A | A01 |
A01.2 | Paratüüfus B | A01 |
A01.3 | Paratüüfus C | A01 |
A01.4 | Täpsustamata paratüüfus | A01 |
A02 | Muud salmonellanakkused e salmonelloosid | A00-A09 |
A02.0 | Salmonellaenteriit | A02 |
A02.1 | Salmonellaseptitseemia | A02 |
A02.2 | Lokaliseerunud salmonellanakkused | A02 |
A02.8 | Muud täpsustatud salmonellanakkused | A02 |
A02.9 | Täpsustamata salmonellanakkused | A02 |
A03 | Šigelloos | A00-A09 |
A03.0 | Shigella dysenteriae šigelloos | A03 |
A03.1 | Shigella flexneri šigelloos | A03 |
A03.2 | Shigella boydii šigelloos | A03 |
A03.3 | Shigella sonnei šigelloos | A03 |
A03.8 | Muu šigelloos | A03 |
A03.9 | Täpsustamata šigelloos | A03 |
A04 | Soole muud bakternakkused | A00-A09 |
A04.0 | Enteropatogeense Escherichia coli nakkus | A04 |
A04.1 | Enterotoksi[ko]geense Escherichia coli nakkus | A04 |
A04.2 | Enteroinvasiivse Escherichia coli nakkus | A04 |
A04.3 | Enterohemorraagilise Escherichia coli nakkus | A04 |
A04.4 | Muud Escherichia coli nakkused | A04 |
A04.5 | Kampülobakterenteriit | A04 |
A04.6 | Yersinia enterocolitica enteriit | A04 |
A04.7 | Clostridium difficile enterokoliit | A04 |
A04.8 | Soole muud täpsustatud bakternakkused | A04 |
A04.9 | Soole täpsustamata bakternakkused | A04 |
A05 | Muud baktertoidumürgistused | A00-A09 |
A05.0 | Stafülokokktoidumürgistus | A05 |
A05.1 | Botulism | A05 |
A05.2 | Clostridium perfringens'i [Cl. welchii] toidumürgistus | A05 |
A05.3 | Vibrio parahaemolyticus'e toidumürgistus | A05 |
A05.4 | Bacillus cereus'e toidumürgistus | A05 |
A05.8 | Muud täpsustatud baktertoidumürgistused | A05 |
A05.9 | Täpsustamata baktertoidumürgistus | A05 |
A06 | Amöbiaas | A00-A09 |
A06.0 | Äge amööbdüsenteeria | A06 |
A06.1 | Krooniline sooleamöbiaas | A06 |
A06.2 | Mittedüsenteeriline amööbkoliit | A06 |
A06.3 | Sooleamöboom | A06 |
A06.4 | Maksa amööbabstsess | A06 |
A06.5 | Kopsu amööbabstsess | A06 |
A06.6 | Peaaju amööbabstsess | A06 |
A06.7 | Nahaamöbiaas | A06 |
A06.8 | Muude paikmete amööbnakkus | A06 |
A06.9 | Täpsustamata amöbiaas | A06 |
A07 | Soole muud algloomhaigused | A00-A09 |
A07.0 | Balantidiaas | A07 |
A07.1 | Giardiaas [lambliaas] | A07 |
A07.2 | Krüptosporidioos | A07 |
A07.3 | Isosporiaas | A07 |
A07.8 | Soole muud täpsustatud algloomhaigused | A07 |
A07.9 | Soole täpsustamata algloomhaigus | A07 |
A08 | Soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused | A00-A09 |
A08.0 | Rotaviirusenteriit | A08 |
A08.1 | Norwalki viiruse tekkene äge gastroenteropaatia | A08 |
A08.2 | Adenoviirusenteriit | A08 |
A08.3 | Muu viirusenteriit | A08 |
A08.4 | Soole täpsustamata viirusnakkus | A08 |
A08.5 | Soole muud täpsustatud nakkused | A08 |
A09 | Oletatavalt nakkusliku päritoluga kõhulahtisus ja gastroenteriit | A00-A09 |
A15 | Bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud hingamiselundite tuberkuloos | A15-A19 |
A15.0 | Kopsutuberkuloos, kinnitatud röga mikroskoopilise uuringuga, mikroobikultuuri abil või ilma | A15 |
A15.1 | Kopsutuberkuloos, kinnitatud ainult kultuuriga | A15 |
A15.2 | Kopsutuberkuloos, histoloogiliselt kinnitatud | A15 |
A15.3 | Kopsutuberkuloos, täpsustamata meetodil kinnitatud | A15 |
A15.4 | Rindkeresiseste lümfisõlmede tuberkuloos, kinnitatud bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt | A15 |
A15.5 | Kõri-, trahhea- ja bronhituberkuloos, bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud | A15 |
A15.6 | Tuberkuloosne pleuriit, bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud | A15 |
A15.7 | Hingamiselundite esmane tuberkuloos, bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud | A15 |
A15.8 | Muu hingamiselundite tuberkuloos, bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud | A15 |
A15.9 | Hingamiselundite täpsustamata tuberkuloos, kinnitatud bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt | A15 |
A15-A19 | Tuberkuloos | A00-B99 |
A16 | Bakterioloogiliselt või histoloogiliselt kinnitamata hingamiselundite tuberkuloos | A15-A19 |
A16.0 | Kopsutuberkuloos, bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt negatiivne | A16 |
A16.1 | Kopsutuberkuloos, bakterioloogiline ja histoloogiline uuring tegemata | A16 |
A16.2 | Kopsutuberkuloos, bakterioloogiline või histoloogiline kinnitus mainimata | A16 |
A16.3 | Rindkeresiseste lümfisõlmede tuberkuloos, bakterioloogiline või histoloogiline kinnitus mainimata | A16 |
A16.4 | Kõri-, trahhea- ja bronhituberkuloos, bakterioloogiline või histoloogiline kinnitus mainimata | A16 |
A16.5 | Tuberkuloosne pleuriit, bakterioloogiline või histoloogiline kinnitus mainimata | A16 |
A16.7 | Hingamiselundite esmane tuberkuloos, bakterioloogiline või histoloogiline kinnitus mainimata | A16 |
A16.8 | Muu hingamiselundite tuberkuloos, bakterioloogiline või histoloogiline kinnitus mainimata | A16 |
A16.9 | Hingamiselundite täpsustamata tuberkuloos, bakterioloogiline või histoloogiline kinnitus mainimata | A16 |
A17 | Närvisüsteemi tuberkuloos | A15-A19 |
A17.0 | Tuberkuloosne meningiit | A17 |
A17.1 | Meningeaaltuberkuloom | A17 |
A17.8 | Närvisüsteemi muu tuberkuloos | A17 |
A17.9 | Närvisüsteemi täpsustamata tuberkuloos | A17 |
A18 | Muude elundite tuberkuloos | A15-A19 |
A18.0 | Luude ja liigeste tuberkuloos | A18 |
A18.1 | Kuse-suguelundite tuberkuloos | A18 |
A18.2 | Perifeerne tuberkuloosne lümfadenopaatia | A18 |
A18.3 | Soolte, peritoneumi ja mesenteriaalsõlmede tuberkuloos | A18 |
A18.4 | Naha ja nahaaluskoe tuberkuloos | A18 |
A18.5 | Silmatuberkuloos | A18 |
A18.6 | Kõrvatuberkuloos | A18 |
A18.7 | Neerupealisetuberkuloos | A18 |
A18.8 | Muude täpsustatud elundite tuberkuloos | A18 |
A19 | Miliaartuberkuloos | A15-A19 |
A19.0 | Täpsustatud üksikpaikme äge miliaartuberkuloos | A19 |
A19.1 | Hulgipaikmeline äge miliaartuberkuloos | A19 |
A19.2 | Täpsustamata äge miliaartuberkuloos | A19 |
A19.8 | Muu miliaartuberkuloos | A19 |
A19.9 | Täpsustamata miliaartuberkuloos | A19 |
A20 | Katk | A20-A28 |
A20.0 | Buboonkatk | A20 |
A20.1 | Nahakatk | A20 |
A20.2 | Kopsukatk | A20 |
A20.3 | Katkumeningiit | A20 |
A20.7 | Katkuseptitseemia | A20 |
A20.8 | Muud katkuvormid | A20 |
A20.9 | Täpsustamata katk | A20 |
A20-A28 | Kindlad (teatavad) bakterzoonoosid | A00-B99 |
A21 | Tulareemia | A20-A28 |
A21.0 | Ultseroglandulaarne tulareemia | A21 |
A21.1 | Okuloglandulaarne tulareemia | A21 |
A21.2 | Kopsutulareemia | A21 |
A21.3 | Gastrointestinaalne tulareemia | A21 |
A21.7 | Generaliseerunud tulareemia | A21 |
A21.8 | Tulareemia muud vormid | A21 |
A21.9 | Täpsustamata tulareemia | A21 |
A22 | Põrnatõbi [antraks e Siberi katk] | A20-A28 |
A22.0 | Nahapõrnatõbi | A22 |
A22.1 | Kopsupõrnatõbi [Pulmonaalantraks] | A22 |
A22.2 | Gastrointestinaal-põrnatõbi | A22 |
A22.7 | Põrnatõveseptitseemia | A22 |
A22.8 | Põrnatõve muud vormid | A22 |
A22.9 | Täpsustamata põrnatõbi | A22 |
A23 | Brutselloos | A20-A28 |
A23.0 | Brucella melitensis'e brutselloos | A23 |
A23.1 | Brucella abortus'e brutselloos | A23 |
A23.2 | Brucella suis'e brutselloos | A23 |
A23.3 | Brucella canis'e brutselloos | A23 |
A23.8 | Muu brutselloos | A23 |
A23.9 | Täpsustamata brutselloos | A23 |
A24 | Malleus ja melioidoos | A20-A28 |
A24.0 | Malleus | A24 |
A24.1 | Äge ja välkkiire e fulminantne melioidoos | A24 |
A24.2 | Alaäge ja krooniline melioidoos | A24 |
A24.3 | Muu melioidoos | A24 |
A24.4 | Täpsustamata melioidoos | A24 |
A25 | Rotihammustuspalavikud | A20-A28 |
A25.0 | Spirilloos | A25 |
A25.1 | Streptobatsilloos | A25 |
A25.9 | Täpsustamata rotihammustuspalavik | A25 |
A26 | Erüsipeloid | A20-A28 |
A26.0 | Nahaerüsipeloid | A26 |
A26.7 | Erysipelothrix'i septitseemia | A26 |
A26.8 | Erüsipeloidi muud vormid | A26 |
A26.9 | Täpsustamata erüsipeloid | A26 |
A27 | Leptospiroos | A20-A28 |
A27.0 | Ikterohemorraagiline leptospiroos | A27 |
A27.8 | Leptospiroosi muud vormid | A27 |
A27.9 | Täpsustamata leptospiroos | A27 |
A28 | Muud mujal klassifitseerimata bakterzoonoosid | A20-A28 |
A28.0 | Pasteurelloos | A28 |
A28.1 | Kassikriimustustõbi | A28 |
A28.2 | Sooleväline jersinioos | A28 |
A28.8 | Mujal klassifitseerimata muud täpsustatud bakterzoonoosid | A28 |
A28.9 | Täpsustamata bakterzoonoos | A28 |
A30 | Leepra e pidalitõbi [Hanseni tõbi] | A30-A49 |
A30.0 | Atüüpiline leepra {(Indeterminate) leprosy} | A30 |
A30.1 | Tuberkuloidne leepra {TT leprosy} | A30 |
A30.2 | Tuberkuloidne piirleepra {BT leprosy} | A30 |
A30.3 | Piirleepra {BB leprosy} | A30 |
A30.4 | Lepromatoosne piirleepra | A30 |
A30.5 | Lepromatoosne leepra | A30 |
A30.8 | Muud leepravormid | A30 |
A30.9 | Täpsustamata leepra | A30 |
A30-A49 | Muud bakterhaigused | A00-B99 |
A31 | Muud mükobakternakkused [mükobakterioosid] | A30-A49 |
A31.0 | Kopsu mükobakternakkus | A31 |
A31.1 | Naha mükobakternakkus | A31 |
A31.8 | Muud mükobakternakkused | A31 |
A31.9 | Täpsustamata mükobakternakkus | A31 |
A32 | Listerioos | A30-A49 |
A32.0 | Nahalisterioos | A32 |
A32.1 | Listeeriameningiit ja –meningoentsefaliit | A32 |
A32.7 | Listeeriaseptitseemia | A32 |
A32.8 | Listerioosi muud vormid | A32 |
A32.9 | Täpsustamata listerioos | A32 |
A33 | Vastsündinu teetanus e kangestuskramptõbi | A30-A49 |
A34 | Sünnitusabiteetanus | A30-A49 |
A35 | Muud teetanused | A30-A49 |
A36 | Difteeria e kurgutõbi | A30-A49 |
A36.0 | Neeludifteeria | A36 |
A36.1 | Ninaneeludifteeria | A36 |
A36.2 | Kõridifteeria e larüngeaaldifteeria | A36 |
A36.3 | Nahadifteeria | A36 |
A36.8 | Muu difteeria | A36 |
A36.9 | Täpsustamata difteeria | A36 |
A37 | Läkaköha | A30-A49 |
A37.0 | Bordetella pertussis'e läkaköha | A37 |
A37.1 | Bordetella parapertussis'e läkaköha | A37 |
A37.8 | Muude bordetellaliikide läkaköha | A37 |
A37.9 | A37 | |
A38 | Sarlakid | A30-A49 |
A39 | Meningokokkinfektsioon e –nakkus | A30-A49 |
A39.0 | Meningokokkmeningiit | A39 |
A39.1 | Waterhouse'i-Friderichseni sündroom | A39 |
A39.2 | Äge meningokoktseemia | A39 |
A39.3 | Krooniline meningokoktseemia | A39 |
A39.4 | Täpsustamata meningokoktseemia | A39 |
A39.5 | Meningokokksüdamehaigus | A39 |
A39.8 | Muud meningokokknakkused | A39 |
A39.9 | Täpsustamata meningokokknakkus | A39 |
A40 | Streptokokkseptitseemia | A30-A49 |
A40.0 | A-rühma streptokokkseptitseemia | A40 |
A40.1 | B-rühma streptokokkseptitseemia | A40 |
A40.2 | D-rühma streptokokkseptitseemia | A40 |
A40.3 | Streptococcus pneumoniae tekkene septitseemia | A40 |
A40.8 | Muu steptokokkseptitseemia | A40 |
A40.9 | Täpsustamata streptokokkseptitseemia | A40 |
A41 | Muu septitseemia | A30-A49 |
A41.0 | Staphylococcus aureus'e tekkene septitseemia | A41 |
A41.1 | Muu täpsustatud stafülokokkseptitseemia | A41 |
A41.2 | Täpsustamata stafülokokkseptitseemia | A41 |
A41.3 | Haemophilus influenzae septitseemia | A41 |
A41.4 | Anaeroobitekkene septitseemia | A41 |
A41.5 | Muude gramnegatiivsete organismide tekkene septitseemia | A41 |
A41.8 | Muu täpsustatud septitseemia | A41 |
A41.9 | Täpsustamata septitseemia | A41 |
A42 | Aktinomükoos | A30-A49 |
A42.0 | Kopsuaktinomükoos | A42 |
A42.1 | Kõhuõõneaktinomükoos | A42 |
A42.2 | Kaela- ja näoaktinomükoos | A42 |
A42.7 | Aktinomüütses-septitseemia | A42 |
A42.8 | Aktinomükoosi muud vormid | A42 |
A42.9 | Täpsustamata aktinomükoos | A42 |
A43 | Nokardioos | A30-A49 |
A43.0 | Kopsunokardioos | A43 |
A43.1 | Nahanokardioos | A43 |
A43.8 | Nokardioosi muud vormid | A43 |
A43.9 | Täpsustamata nokardioos | A43 |
A44 | Bartonelloos | A30-A49 |
A44.0 | Süsteemne bartonelloos | A44 |
A44.1 | Naha- ja mukokutaanbartonelloos | A44 |
A44.8 | Bartonelloosi muud vormid | A44 |
A44.9 | Täpsustamata bartonelloos | A44 |
A46 | Erüsiipel e roos | A30-A49 |
A48 | Mujal klassifitseerimata muud bakterhaigused | A30-A49 |
A48.0 | Gaasgangreen | A48 |
A48.1 | Leegionärihaigus | A48 |
A48.2 | Mittepneumooniline leegionärihaigus [Pontiaci palavik] | A48 |
A48.3 | Toksilise šoki sündroom | A48 |
A48.4 | Brasiilia purpurpalavik | A48 |
A48.8 | Muud täpsustatud bakterhaigused | A48 |
A49 | Täpsustamata paikme bakternakkus | A30-A49 |
A49.0 | Täpsustamata stafülokokknakkus | A49 |
A49.1 | Täpsustamata streptokokknakkus | A49 |
A49.2 | Täpsustamata Haemophilus influenzae nakkus | A49 |
A49.3 | Täpsustamata mükoplasmanakkus | A49 |
A49.8 | Täpsustamata paikme muud bakternakkused | A49 |
A49.9 | Täpsustamata bakternakkus | A49 |
A50 | Kaasasündinud süüfilis | A50-A64 |
A50.0 | Varane sümptomitega kaasasündinud süüfilis | A50 |
A50.1 | Varane kaasasündinud latentne e peitsüüfilis | A50 |
A50.2 | Varane kaasasündinud täpsustamata süüfilis | A50 |
A50.3 | Kaasasündinud hiline süfiliitiline okulopaatia | A50 |
A50.4 | Kaasasündinud hiline neurosüüfilis [juveniilne neurosüüfilis] | A50 |
A50.5 | Muu kaasasündinud hiline sümptomitega süüfilis | A50 |
A50.6 | Kaasasündinud hiline latentne süüfilis | A50 |
A50.7 | Kaasasündinud hiline täpsustamata süüfilis | A50 |
A50.9 | Kaasasündinud täpsustamata süüfilis | A50 |
A50-A64 | Peamiselt suguliselt levivad nakkushaigused | A00-B99 |
A51 | Varane süüfilis | A50-A64 |
A51.0 | Primaarne genitaalsüüfilis | A51 |
A51.1 | Primaarne anaalsüüfilis | A51 |
A51.2 | Muude paikmete primaarne süüfilis | A51 |
A51.3 | Naha ja limaskestade sekundaarne süüfilis | A51 |
A51.4 | Muu sekundaarne süüfilis | A51 |
A51.5 | Varane peitsüüfilis | A51 |
A51.9 | Varane täpsustamata süüfilis | A51 |
A52 | Hiline süüfilis | A50-A64 |
A52.0 | Kardiovaskulaarne süüfilis | A52 |
A52.1 | Sümptomitega neurosüüfilis | A52 |
A52.2 | Sümptomiteta neurosüüfilis | A52 |
A52.3 | Täpsustamata neurosüüfilis | A52 |
A52.7 | Muu sümptomitega hiline süüfilis | A52 |
A52.8 | Hiline peitsüüfilis | A52 |
A52.9 | Täpsustamata hiline süüfilis | A52 |
A53 | Muu ja täpsustamata süüfilis | A50-A64 |
A53.0 | Peitsüüfilis, täpsustamata, kas varane või hiline | A53 |
A53.9 | Täpsustamata süüfilis | A53 |
A54 | Gonokokknakkus | A50-A64 |
A54.0 | Alumiste kuse-suguteede gonokokknakkus periuretraalsete või lisanäärmete abstsessita | A54 |
A54.1 | Alumiste kuse-suguteede gonokokknakkus periuretraalsete või lisanäärmete abstsessiga | A54 |
A54.2 | Gonokokkpelviperitoniit ja muud kuse-suguelundite gonokokknakkused | A54 |
A54.3 | Silma gonokokknakkus | A54 |
A54.4 | Lihasluukonna gonokokknakkus | A54 |
A54.5 | Gonokokkfarüngiit | A54 |
A54.6 | Päraku ja pärasoole gonokokknakkus | A54 |
A54.8 | Muud gonokokknakkused | A54 |
A54.9 | Täpsustamata gonokokknakkus | A54 |
A55 | (Veneeriline) klamüüdialümfogranuloom | A50-A64 |
A56 | Muud suguliselt levivad klamüüdiahaigused | A50-A64 |
A56.0 | Alumiste kuse-suguteede klamüüdianakkus | A56 |
A56.1 | Pelviperitoneumi ja muude kuse-suguelundite klamüüdianakkus | A56 |
A56.2 | Täpsustamata kuse-suguteede klamüüdianakkus | A56 |
A56.3 | Päraku ja pärasoole klamüüdianakkus | A56 |
A56.4 | Neelu klamüüdianakkus | A56 |
A56.8 | Muude paikmete suguliselt levinud klamüüdianakkus | A56 |
A57 | Šankroid | A50-A64 |
A58 | Kubemegranuloom | A50-A64 |
A59 | Trihhomoniaas | A50-A64 |
A59.0 | Kuse-suguelundite e urogenitaaltrihhomoniaas | A59 |
A59.8 | Muude paikmete trihhomoniaas | A59 |
A59.9 | Täpsustamata trihhomoniaas | A59 |
A60 | Anogenitaalsed herpesviirusnakkused [herpes simplex] | A50-A64 |
A60.0 | Suguelundite ja urogenitaaltrakti herpesviirusnakkused | A60 |
A60.1 | Pärakuümbruse naha ja pärasoole herpesviirusnakkus | A60 |
A60.9 | Täpsustamata anogenitaalne herpesviirusnakkus | A60 |
A63 | Peamiselt suguliselt levivad mujal klassifitseerimata muud haigused | A50-A64 |
A63.0 | Anogenitaalsed (veneerilised) tüükad | A63 |
A63.8 | Peamiselt suguliselt levivad muud täpsustatud haigused | A63 |
A64 | Suguliselt leviv täpsustamata haigus | A50-A64 |
A65 | Mittesuguliselt leviv süüfilis | A65-A69 |
A65-A69 | Muud spirohetoosid e spiroheethaigused | A00-B99 |
A66 | Framböösia e vaariktüügas | A65-A69 |
A66.0 | Vaariktüüka algkahjustused | A66 |
A66.1 | Hulgipapilloomid ja plantaar- või palmaarvaariktüügas | A66 |
A66.2 | Muud varased vaariktüüka nahakahjustused | A66 |
A66.3 | Vaariktüüka-hüperkeratoos | A66 |
A66.4 | Vaariktüüka gummad ja haavandid | A66 |
A66.5 | Gangoos | A66 |
A66.6 | Vaariktüüka luu- ja liigesekahjustused | A66 |
A66.7 | Vaariktüüka muud avaldused | A66 |
A66.8 | Latentne vaariktüügas | A66 |
A66.9 | Täpsustamata vaariktüügas | A66 |
A67 | Pinta [karaate] | A65-A69 |
A67.0 | Esmane pintakahjustus | A67 |
A67.1 | Vahelmised pintakahjustused | A67 |
A67.2 | Hilised pintakahjustused | A67 |
A67.3 | Pinta segakahjustused | A67 |
A67.9 | Täpsustamata pinta | A67 |
A68 | Taastuvad palavikud | A65-A69 |
A68.0 | Täilevitatav taastuv palavik | A68 |
A68.1 | Puugilevitatav taastuv palavik | A68 |
A68.9 | Täpsustamata taastuv palavik | A68 |
A69 | Muud spiroheetnakkused | A65-A69 |
A69.0 | Nekrotiseeruv haavandiline stomatiit | A69 |
A69.1 | Muud Vincenti nakkused | A69 |
A69.2 | Lyme'i tõbi | A69 |
A69.8 | Muud täpsustatud spiroheetnakkused | A69 |
A69.9 | Täpsustamata spiroheetnakkused | A69 |
A70 | Chlamydia psittaci nakkus | A70-A74 |
A70-A74 | Muud klamüdioosid e klamüüdiahaigused | A00-B99 |
A71 | Trahhoom | A70-A74 |
A71.0 | Trahhoomi algstaadium | A71 |
A71.1 | Trahhoomi aktiivne staadium | A71 |
A71.9 | Täpsustamata trahhoom | A71 |
A74 | Muud klamüüdiahaigused | A70-A74 |
A74.0 | Klamüüdiakonjunktiviit | A74 |
A74.8 | Muud klamüüdiahaigused | A74 |
A74.9 | Täpsustamata klamüüdianakkus | A74 |
A75 | Tähniline tüüfus e täi- ja kirburiketsioos | A75-A79 |
A75.0 | Rickettsia prowazekii tekkene epideemiline täilevitatav tähniline tüüfus | A75 |
A75.1 | Taashalvenev tüüfus [Brilli tõbi] | A75 |
A75.2 | Rickettsia typhi tekkene tähniline tüüfus | A75 |
A75.3 | Rickettsia tsutsugamushi tekkene tähniline tüüfus | A75 |
A75.9 | Täpsustamata tähniline tüüfus | A75 |
A75-A79 | Riketsioosid | A00-B99 |
A77 | Eksanteem- e tähnilised palavikud e puukriketsioosid | A75-A79 |
A77.0 | Rickettsia rickettsii tekkene tähniline palavik | A77 |
A77.1 | Rickettsia conorii tekkene tähniline palavik | A77 |
A77.2 | Rickettsia siberica tekkene tähniline palavik | A77 |
A77.3 | Rickettsia australis tekkene tähniline palavik | A77 |
A77.8 | Muud tähnilised palavikud | A77 |
A77.9 | Täpsustamata tähniline palavik | A77 |
A78 | Q-palavik | A75-A79 |
A79 | Muud riketsioosid | A75-A79 |
A79.0 | Kaevikupalavik | A79 |
A79.1 | Rickettsia akari tekkesed riketsiarõuged | A79 |
A79.8 | Muud täpsustatud riketsioosid | A79 |
A79.9 | Täpsustamata riketsioos | A79 |
A80 | Äge poliomüeliit | A80-A89 |
A80.0 | Vaktsineerimisega seotud äge paralüütiline poliomüeliit | A80 |
A80.1 | Äge paralüütiline poliomüeliit, sisseveetud metsik viirus | A80 |
A80.2 | Äge paralüütiline poliomüeliit, kodumaine metsik viirus | A80 |
A80.3 | Muu ja täpsustamata äge paralüütiline poliomüeliit | A80 |
A80.4 | Äge mitteparalüütiline poliomüeliit | A80 |
A80.9 | Täpsustamata äge poliomüeliit | A80 |
A80-A89 | Kesknärvisüsteemi viirushaigused | A00-B99 |
A81 | Kesknärvisüsteemi aeglased viirusnakkused | A80-A89 |
A81.0 | Creutzfeldti-Jakobi tõbi | A81 |
A81.1 | Subakuutne skleroseeruv panentsefaliit | A81 |
A81.2 | Progresseeruv hulgikoldeline leukoentsefalopaatia | A81 |
A81.8 | Muud kesknärvisüsteemi (aeglased) atüüpilised viirusnakkused | A81 |
A81.9 | Kesknärvisüsteemi täpsustamata (aeglased) atüüpilised viirusnakkused | A81 |
A82 | Marutõbi | A80-A89 |
A82.0 | Metsamarutõbi | A82 |
A82.1 | Asulamarutõbi | A82 |
A82.9 | Täpsustamata marutõbi | A82 |
A83 | Sääselevitatavad viirusentsefaliidid | A80-A89 |
A83.0 | Jaapani entsefaliit | A83 |
A83.1 | Lääne hobuseentsefaliit | A83 |
A83.2 | Ida hobuseentsefaliit | A83 |
A83.3 | St Louisi entsefaliit | A83 |
A83.4 | Austraalia entsefaliit | A83 |
A83.5 | Kalifornia entsefaliit | A83 |
A83.6 | Rocio viirushaigus | A83 |
A83.8 | Muu sääselevitatav viirusentsefaliit | A83 |
A83.9 | Täpsustamata sääselevitatav viirusentsefaliit | A83 |
A84 | Puukentsefaliidid (viirusentsefaliidid) | A80-A89 |
A84.0 | Kaug-Ida puukentsefaliit [Vene kevad-suvine entsefaliit] | A84 |
A84.1 | Kesk-Euroopa puukentsefaliit | A84 |
A84.8 | Muu puukentsefaliit | A84 |
A84.9 | Täpsustamata puukentsefaliit | A84 |
A85 | Mujal klassifitseerimata muud viirusentsefaliidid | A80-A89 |
A85.0 | Enteroviirusentsefaliit | A85 |
A85.1 | Adenoviirusentsefaliit | A85 |
A85.2 | Täpsustamata lülijalgselevitatav viirusentsefaliit | A85 |
A85.8 | Muu täpsustatud viirusentsefaliit | A85 |
A86 | Täpsustamata viirusentsefaliit | A80-A89 |
A87 | Viirusmeningiidid | A80-A89 |
A87.0 | Enteroviirusmeningiit | A87 |
A87.1 | Adenoviirusmeningiit | A87 |
A87.2 | Lümfotsüütkoriomeningiit | A87 |
A87.8 | Muu viirusmeningiit | A87 |
A87.9 | Täpsustamata viirusmeningiit | A87 |
A88 | Kesknärvisüsteemi mujal klassifitseerimata muud viirushaigused | A80-A89 |
A88.0 | Eksantematoosne enteroviiruspalavik [Bostoni eksanteem] | A88 |
A88.1 | Epideemiline peapööritus | A88 |
A88.8 | Muud täpsustatud kesknärvisüsteemi viirusnakkused | A88 |
A89 | Kesknärvisüsteemi täpsustamata viirushaigus | A80-A89 |
A90 | Klassikaline dengue e seitsmendapäevitine palavik | A90-A99 |
A90-A99 | Lülijalgselevitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud | A00-B99 |
A91 | Hemorraagiline dengue palavik | A90-A99 |
A92 | Sääselevitatavad muud viiruspalavikud | A90-A99 |
A92.0 | Chikungunya viirushaigus | A92 |
A92.1 | O'nyong-nyong palavik | A92 |
A92.2 | Venetsueela hobusepalavik | A92 |
A92.3 | Lääne-Niiluse palavik | A92 |
A92.4 | Rift Valley palavik | A92 |
A92.8 | Muud täpsustatud sääselevitatavad viiruspalavikud | A92 |
A92.9 | Täpsustamata sääselevitatav viiruspalavik | A92 |
A93 | Lülijalgselevitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud | A90-A99 |
A93.0 | Oropouche viirushaigus | A93 |
A93.1 | Liivakärbsepalavik | A93 |
A93.2 | Koloraado puugilevitatav palavik | A93 |
A93.8 | Muud täpsustatud lülijalgselevitatavad viiruspalavikud | A93 |
A94 | Lülijalgselevitatav täpsustamata viiruspalavik | A90-A99 |
A95 | Kollapalavik | A90-A99 |
A95.0 | Metsakollapalavik | A95 |
A95.1 | Asulakollapalavik | A95 |
A95.9 | Täpsustamata kollapalavik | A95 |
A96 | Hemorraagiline areenaviiruspalavik | A90-A99 |
A96.0 | Junini hemorraagiline palavik | A96 |
A96.1 | Machupo hemorraagiline palavik | A96 |
A96.2 | Lassa palavik | A96 |
A96.8 | Muud hemorraagilised areenaviiruspalavikud | A96 |
A96.9 | Täpsustamata hemorraagiline areenaviiruspalavik | A96 |
A98 | Mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud | A90-A99 |
A98.0 | Krimmi-Kongo hemorraagiline palavik | A98 |
