Riikide ja territooriumide klassifikaator (ISO 3166-1 alpha-3)
2022v1Kehtivusaeg 21.11.2022–
Muudatus täisnimes: ISL. Versioonis on kehtetuks tunnistatud koodid XXK, XXX, XYY.
| Kood | Kuva |
|---|---|
ABW | Aruba |
AFG | Afganistan |
AGO | Angola |
AIA | Anguilla |
ALA | Ahvenamaa |
ALB | Albaania |
AND | Andorra |
ARE | Araabia Ühendemiraadid |
ARG | Argentina |
ARM | Armeenia |
ASM | Ameerika Samoa |
ATA | Antarktis |
ATF | Prantsuse Lõunaalad |
ATG | Antigua ja Barbuda |
AUS | Austraalia |
AUT | Austria |
AZE | Aserbaidžaan |
BDI | Burundi |
BEL | Belgia |
BEN | Benin |
BES | Bonaire, Sint Eustatius ja Saba |
BFA | Burkina Faso |
BGD | Bangladesh |
BGR | Bulgaaria |
BHR | Bahrein |
BHS | Bahama |
BIH | Bosnia ja Hertsegoviina |
BLM | Saint-Barthélemy |
BLR | Valgevene |
BLZ | Belize |
BMU | Bermuda |
BOL | Boliivia |
BRA | Brasiilia |
BRB | Barbados |
BRN | Brunei |
BTN | Bhutan |
BVT | Bouvet’ saar |
BWA | Botswana |
CAF | Kesk-Aafrika Vabariik |
CAN | Kanada |
CCK | Kookossaared (Keelingi saared) |
CHE | Šveits |
CHL | Tšiili |
CHN | Hiina |
CIV | Côte d'Ivoire (Elevandiluurannik) |
CMR | Kamerun |
COD | Kongo DV |
COG | Kongo Vabariik |
COK | Cooki saared |
COL | Colombia (Kolumbia) |
COM | Komoorid |
CPV | Cabo Verde (Roheneemesaared) |
CRI | Costa Rica |
CUB | Kuuba |
CUW | Curaçao |
CXR | Jõulusaar |
CYM | Kaimanisaared |
CYP | Küpros |
CZE | Tšehhi |
DEU | Saksamaa |
DJI | Djibouti |
DMA | Dominica |
DNK | Taani |
DOM | Dominikaani Vabariik |
DZA | Alžeeria |
ECU | Ecuador |
EGY | Egiptus |
ERI | Eritrea |
ESH | Lääne-Sahara * |
ESP | Hispaania |
EST | Eesti |
ETH | Etioopia |
FIN | Soome |
FJI | Fidži |
FLK | Falklandi saared |
FRA | Prantsusmaa |
FRO | Fääri saared |
FSM | Mikroneesia |
GAB | Gabon |
GBR | Ühendkuningriik (Suurbritannia) |
GEO | Gruusia |
GGY | Guernsey |
GHA | Ghana |
GIB | Gibraltar |
GIN | Guinea |
GLP | Guadeloupe |
GMB | Gambia |
GNB | Guinea-Bissau |
GNQ | Ekvatoriaal-Guinea |
GRC | Kreeka |
GRD | Grenada |
GRL | Gröönimaa |
GTM | Guatemala |
GUF | Prantsuse Guajaana |
GUM | Guam |
GUY | Guyana |
HKG | Hongkong |
HMD | Heard ja McDonald |
HND | Honduras |
HRV | Horvaatia |
HTI | Haiti |
HUN | Ungari |
IDN | Indoneesia |
IMN | Mani saar |
IND | India |
IOT | Briti India ookeani ala |
IRL | Iirimaa |
IRN | Iraan |
IRQ | Iraak |
ISL | Island |
ISR | Iisrael |
ITA | Itaalia |
JAM | Jamaica |
JEY | Jersey |
JOR | Jordaania |
JPN | Jaapan |
KAZ | Kasahstan |
KEN | Keenia |
KGZ | Kõrgõzstan |
KHM | Kambodža |
KIR | Kiribati |
KNA | Saint Kitts ja Nevis |
KOR | Korea Vabariik (Lõuna-Korea) |
KWT | Kuveit |
LAO | Laos |
LBN | Liibanon |
LBR | Libeeria |
LBY | Liibüa |
LCA | Saint Lucia |
LIE | Liechtenstein |
LKA | Sri Lanka |
LSO | Lesotho |
LTU | Leedu |
LUX | Luksemburg |
LVA | Läti |
MAC | Macau |
MAF | Saint-Martin (Prantsusmaa) |
MAR | Maroko |
MCO | Monaco |
MDA | Moldova |
MDG | Madagaskar |
MDV | Maldiivid |
MEX | Mehhiko |
MHL | Marshalli Saared |
MKD | Põhja-Makedoonia |
MLI | Mali |
MLT | Malta |
MMR | Myanmar (Birma) |
MNE | Montenegro |
MNG | Mongoolia |
MNP | Põhja-Mariaanid |
MOZ | Mosambiik |
MRT | Mauritaania |
MSR | Montserrat |
MTQ | Martinique |
MUS | Mauritius |
MWI | Malawi |
MYS | Malaisia |
MYT | Mayotte |
NAM | Namiibia |
NCL | Uus-Kaledoonia |
NER | Niger |
NFK | Norfolk |
NGA | Nigeeria |
NIC | Nicaragua |
NIU | Niue |
NLD | Madalmaad (Holland) |
NOR | Norra |
NPL | Nepal |
NRU | Nauru |
NZL | Uus-Meremaa |
OMN | Omaan |
PAK | Pakistan |
PAN | Panama |
PCN | Pitcairn |
PER | Peruu |
PHL | Filipiinid |
PLW | Belau |
PNG | Paapua Uus-Guinea |
POL | Poola |
PRI | Puerto Rico |
PRK | Korea RDV (Põhja-Korea) |
PRT | Portugal |
PRY | Paraguay |
PSE | Palestiina |
PYF | Prantsuse Polüneesia |
QAT | Katar |
REU | Réunion |
ROU | Rumeenia |
RUS | Venemaa |
RWA | Rwanda |
SAU | Saudi Araabia |
SDN | Sudaan |
SEN | Senegal |
SGP | Singapur |
SGS | Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared |
SHN | Saint Helena |
SJM | Svalbard ja Jan Mayen (Teravmäed) |
SLB | Saalomoni Saared |
SLE | Sierra Leone |
SLV | El Salvador |
SMR | San Marino |
SOM | Somaalia |
SPM | Saint-Pierre ja Miquelon |
SRB | Serbia |
SSD | Lõuna-Sudaan |
STP | São Tomé ja Príncipe |
SUR | Suriname |
SVK | Slovakkia |
SVN | Sloveenia |
SWE | Rootsi |
SWZ | eSwatini (Svaasimaa) |
SXM | Sint Maarten (Madalmaad) |
SYC | Seišellid |
SYR | Süüria |
TCA | Turks ja Caicos |
TCD | Tšaad |
TGO | Togo |
THA | Tai |
TJK | Tadžikistan |
TKL | Tokelau |
TKM | Türkmenistan |
TLS | Timor-Leste (Ida-Timor) |
TON | Tonga |
TTO | Trinidad ja Tobago |
TUN | Tuneesia |
TUR | Türgi |
TUV | Tuvalu |
TWN | Taiwan (Hiina provints) |
TZA | Tansaania |
UGA | Uganda |
UKR | Ukraina |
UMI | Ühendriikide hajasaared |
URY | Uruguay |
USA | Ameerika Ühendriigid |
UZB | Usbekistan |
VAT | Vatikan |
VCT | Saint Vincent ja Grenadiinid |
VEN | Venezuela |
VGB | Briti Neitsisaared |
VIR | USA Neitsisaared |
VNM | Vietnam |
VUT | Vanuatu |
WLF | Wallis ja Futuna |
WSM | Samoa |
YEM | Jeemen |
ZAF | Lõuna-Aafrika Vabariik |
ZMB | Sambia |
ZWE | Zimbabwe |
| 249 rida | |