Riikide ja territooriumide klassifikaator (ISO 3166-1 numeric)
2022v1Kehtivusaeg 20.11.2022–
Muudatus täisnimes: 352. Versioonis on kehtetuks tunnistatud koodid 902, 896, 898.
| Kood | Kuva |
|---|---|
004 | Afganistan |
008 | Albaania |
010 | Antarktis |
012 | Alžeeria |
016 | Ameerika Samoa |
020 | Andorra |
024 | Angola |
028 | Antigua ja Barbuda |
031 | Aserbaidžaan |
032 | Argentina |
036 | Austraalia |
040 | Austria |
044 | Bahama |
048 | Bahrein |
050 | Bangladesh |
051 | Armeenia |
052 | Barbados |
056 | Belgia |
060 | Bermuda |
064 | Bhutan |
068 | Boliivia |
070 | Bosnia ja Hertsegoviina |
072 | Botswana |
074 | Bouvet’ saar |
076 | Brasiilia |
084 | Belize |
086 | Briti India ookeani ala |
090 | Saalomoni Saared |
092 | Briti Neitsisaared |
096 | Brunei |
100 | Bulgaaria |
104 | Myanmar (Birma) |
108 | Burundi |
112 | Valgevene |
116 | Kambodža |
120 | Kamerun |
124 | Kanada |
132 | Cabo Verde (Roheneemesaared) |
136 | Kaimanisaared |
140 | Kesk-Aafrika Vabariik |
144 | Sri Lanka |
148 | Tšaad |
152 | Tšiili |
156 | Hiina |
158 | Taiwan (Hiina provints) |
162 | Jõulusaar |
166 | Kookossaared (Keelingi saared) |
170 | Colombia (Kolumbia) |
174 | Komoorid |
175 | Mayotte |
178 | Kongo Vabariik |
180 | Kongo DV |
184 | Cooki saared |
188 | Costa Rica |
191 | Horvaatia |
192 | Kuuba |
196 | Küpros |
203 | Tšehhi |
204 | Benin |
208 | Taani |
212 | Dominica |
214 | Dominikaani Vabariik |
218 | Ecuador |
222 | El Salvador |
226 | Ekvatoriaal-Guinea |
231 | Etioopia |
232 | Eritrea |
233 | Eesti |
234 | Fääri saared |
238 | Falklandi saared |
239 | Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared |
242 | Fidži |
246 | Soome |
248 | Ahvenamaa |
250 | Prantsusmaa |
254 | Prantsuse Guajaana |
258 | Prantsuse Polüneesia |
260 | Prantsuse Lõunaalad |
262 | Djibouti |
266 | Gabon |
268 | Gruusia |
270 | Gambia |
275 | Palestiina |
276 | Saksamaa |
288 | Ghana |
292 | Gibraltar |
296 | Kiribati |
300 | Kreeka |
304 | Gröönimaa |
308 | Grenada |
312 | Guadeloupe |
316 | Guam |
320 | Guatemala |
324 | Guinea |
328 | Guyana |
332 | Haiti |
334 | Heard ja McDonald |
336 | Vatikan |
340 | Honduras |
344 | Hongkong |
348 | Ungari |
352 | Island |
356 | India |
360 | Indoneesia |
364 | Iraan |
368 | Iraak |
372 | Iirimaa |
376 | Iisrael |
380 | Itaalia |
384 | Côte d'Ivoire (Elevandiluurannik) |
388 | Jamaica |
392 | Jaapan |
398 | Kasahstan |
400 | Jordaania |
404 | Keenia |
408 | Korea RDV (Põhja-Korea) |
410 | Korea Vabariik (Lõuna-Korea) |
414 | Kuveit |
417 | Kõrgõzstan |
418 | Laos |
422 | Liibanon |
426 | Lesotho |
428 | Läti |
430 | Libeeria |
434 | Liibüa |
438 | Liechtenstein |
440 | Leedu |
442 | Luksemburg |
446 | Macau |
450 | Madagaskar |
454 | Malawi |
458 | Malaisia |
462 | Maldiivid |
466 | Mali |
470 | Malta |
474 | Martinique |
478 | Mauritaania |
480 | Mauritius |
484 | Mehhiko |
492 | Monaco |
496 | Mongoolia |
498 | Moldova |
499 | Montenegro |
500 | Montserrat |
504 | Maroko |
508 | Mosambiik |
512 | Omaan |
516 | Namiibia |
520 | Nauru |
524 | Nepal |
528 | Madalmaad (Holland) |
531 | Curaçao |
533 | Aruba |
534 | Sint Maarten (Madalmaad) |
535 | Bonaire, Sint Eustatius ja Saba |
540 | Uus-Kaledoonia |
548 | Vanuatu |
554 | Uus-Meremaa |
558 | Nicaragua |
562 | Niger |
566 | Nigeeria |
570 | Niue |
574 | Norfolk |
578 | Norra |
580 | Põhja-Mariaanid |
581 | Ühendriikide hajasaared |
583 | Mikroneesia |
584 | Marshalli Saared |
585 | Belau |
586 | Pakistan |
591 | Panama |
598 | Paapua Uus-Guinea |
600 | Paraguay |
604 | Peruu |
608 | Filipiinid |
612 | Pitcairn |
616 | Poola |
620 | Portugal |
624 | Guinea-Bissau |
626 | Timor-Leste (Ida-Timor) |
630 | Puerto Rico |
634 | Katar |
638 | Réunion |
642 | Rumeenia |
643 | Venemaa |
646 | Rwanda |
652 | Saint-Barthélemy |
654 | Saint Helena |
659 | Saint Kitts ja Nevis |
660 | Anguilla |
662 | Saint Lucia |
663 | Saint-Martin (Prantsusmaa) |
666 | Saint-Pierre ja Miquelon |
670 | Saint Vincent ja Grenadiinid |
674 | San Marino |
678 | São Tomé ja Príncipe |
682 | Saudi Araabia |
686 | Senegal |
688 | Serbia |
690 | Seišellid |
694 | Sierra Leone |
702 | Singapur |
703 | Slovakkia |
704 | Vietnam |
705 | Sloveenia |
706 | Somaalia |
710 | Lõuna-Aafrika Vabariik |
716 | Zimbabwe |
724 | Hispaania |
728 | Lõuna-Sudaan |
729 | Sudaan |
732 | Lääne-Sahara * |
740 | Suriname |
744 | Svalbard ja Jan Mayen (Teravmäed) |
748 | eSwatini (Svaasimaa) |
752 | Rootsi |
756 | Šveits |
760 | Süüria |
762 | Tadžikistan |
764 | Tai |
768 | Togo |
772 | Tokelau |
776 | Tonga |
780 | Trinidad ja Tobago |
784 | Araabia Ühendemiraadid |
788 | Tuneesia |
792 | Türgi |
795 | Türkmenistan |
796 | Turks ja Caicos |
798 | Tuvalu |
800 | Uganda |
804 | Ukraina |
807 | Põhja-Makedoonia |
818 | Egiptus |
826 | Ühendkuningriik (Suurbritannia) |
831 | Guernsey |
832 | Jersey |
833 | Mani saar |
834 | Tansaania |
840 | Ameerika Ühendriigid |
850 | USA Neitsisaared |
854 | Burkina Faso |
858 | Uruguay |
860 | Usbekistan |
862 | Venezuela |
876 | Wallis ja Futuna |
882 | Samoa |
887 | Jeemen |
894 | Sambia |
| 249 rida | |