Sotsiaalmajanduslik seisund
4.0.0Kehtivusaeg 21.1.2015–
| Kood | Kuva |
|---|---|
1 | töötav |
2 | töötu või tööd otsiv (lühiajaline) |
3 | ajateenija |
4 | kinnipeetav |
5 | õpilane, üliõpilane |
6 | töövõimetuspensionär |
7 | vanaduspensionär |
8 | muu pensionär |
9 | lapsehoolduspuhkusel |
10 | kodune |
13 | koolieelne organiseeritud |
14 | koolieelne kodune |
99 | teadmata |
| 13 rida | |