Tervisedeklaratsiooni diagnoosid - silmad ja nägemine
1.0.0Kehtiv alates 16.2.2026
| Kood | Kuva |
|---|---|
H02.4 | Lauvaje e -ptoos |
H25 | Seniilkatarakt e raukuskae |
H25.0 | Algav seniilkatarakt |
H25.1 | Seniilne nukleaarkatarakt e tuumakae |
H25.2 | Morgagni tüüpi seniilkatarakt |
H25.8 | Muu seniilkatarakt |
H25.9 | Täpsustamata seniilkatarakt |
H26 | Muu kae |
H26.0 | Infantiilne, juveniilne ja preseniilne katarakt |
H26.1 | Traumakatarakt e vigastuskae |
H26.2 | Komplikaatkatarakt e tüsistunud kae |
H26.3 | Ravimitekkene katarakt |
H26.4 | Järelkatarakt |
H26.8 | Muu täpsustatud katarakt |
H26.9 | Täpsustamata katarakt |
H27 | Läätse muud haigusseisundid |
H27.0 | Afaakia e [silma]läätsetus |
H27.1 | Läätse väärasetsus |
H27.8 | Läätse muud täpsustatud haigusseisundid |
H27.9 | Läätse täpsustamata haigusseisund |
H28 | Katarakt e kae ja läätse muud haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral |
H28.0 | Diabeetiline katarakt |
H28.1 | Katarakt muude sisesekretiooni-, toitumis- ja ainevahetushaiguste korral |
H28.2 | Katarakt muude mujal klassifitseeritud haiguste korral |
H28.8 | Läätse muud haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral |
H30 | Korioretiniit e soon- ja võrkkestapõletik |
H30.0 | Fokaalne e koldeline korioretinaalne põletik |
H30.1 | Dissemineerunud e laialikülvunud korioretinaalne põletik |
H30.2 | Tagumine tsükliit |
H30.8 | Muu korioretinaalne põletik |
H30.9 | Täpsustamata korioretinaalpõletik |
H31 | Soonkesta muud haigusseisundid |
H31.0 | Korioretinaalarmid |
H31.1 | Kor[i]oidaaldegeneratsioon |
H31.2 | Pärilik soonkestadüstroofia |
H31.3 | Soonkesta verevalum ja rebend |
H31.4 | Soonkestairre |
H31.8 | Soonkesta muud täpsustatud haigusseisundid |
H31.9 | Soonkesta täpsustamata haigusseisund |
H32 | Soon- ja võrkkesta haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral |
H32.0 | Soon- ja võrkkesta põletik mujal klassifitseeritud nakkus- ja parasiithaiguste korral |
H32.8 | Soon- ja võrkkesta muud haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral |
H33 | Võrkkestairded ja -rebendid |
H33.0 | Võrkkestairre koos -rebendiga |
H33.1 | Retinoskiis e võrkkestalõhestus ja reetina- e võrkkestatsüstid |
H33.2 | Seroosne võrkkestairre |
H33.3 | Võrkkestairdeta rebendid |
H33.4 | Võrkkesta traktsiooni- e tõmbeirre |
H33.5 | Muud võrkkestairded |
H34 | Võrkkestasoonte sulgus |
H34.0 | Võrkkestaarteri mööduv sulgus |
H34.1 | Võrkkesta tsentraalarteri sulgus |
H34.2 | Võrkkestaarterite muud sulgused |
H34.8 | Võrkkestaveresoonte muud sulgused |
H34.9 | Täpsustamata võrkkestaveresoone sulgus |
H35 | Võrkkesta muud haigusseisundid |
H35.0 | Taustretinopaatia ja võrkkestaveresoonte muutused |
H35.1 | Enneaegsusretinopaatia |
H35.2 | Muu proliferatiivne retinopaatia |
H35.3 | Makula e tähni ja tagapooluse degeneratsioon |
H35.4 | Perifeerne võrkkestadegeneratsioon |
H35.5 | Pärilik võrkkestadüstroofia |
H35.6 | Võrkkesta verevalum |
H35.7 | Võrkkestakihtide eraldumine e separatsioon |
H35.8 | Võrkkesta muud täpsustatud haigusseisundid |
H35.9 | Võrkkesta täpsustamata haigusseisund |
H36 | Võrkkesta haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral |
H36.0 | Diabeetiline retinopaatia |
H36.8 | Võrkkesta muud haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral |
H40 | Glaukoom |
H40.0 | Glaukoomikahtlus |
H40.1 | Primaarne avatud- e lahtisenurga glaukoom |
H40.2 | Primaarne kinnise- e suletudnurga glaukoom |
H40.3 | Silmatraumajärgne sekundaarne glaukoom |
H40.4 | Silmapõletikujärgne sekundaarne glaukoom |
H40.5 | Silma muude haigusseisundite järgne sekundaarne glaukoom |
H40.6 | Ravimitekkene sekundaarne glaukoom |
H40.8 | Muu glaukoom |
H40.9 | Täpsustamata glaukoom |
H42 | Glaukoom mujal klassifitseeritud haiguste korral |
H42.0 | Glaukoom sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaiguste korral |
H42.8 | Glaukoom muude mujal klassifitseeritud haiguste korral |
H52.1 | Müoopia e lühinägevus |
H53 | Nägemishäired |
H53.0 | Anopsiaamblüoopia e silmakasutamatusamblüoopia e -nõrknägevus |
H53.1 | Subjektiivsed nägemishäired |
H53.2 | Kahelinägemine e diploopia |
H53.3 | Binokulaarse nägemise muud häired |
H53.4 | Nägemis- e vaateväljadefektid e puuded |
H53.5 | Värvusaistinguvaegused |
H53.6 | Videvinägevus-päevipimedus |
H53.8 | Muud nägemishäired |
H53.9 | Täpsustamata nägemishäire |
H54 | Pimedus ja nõrknägevus |
H54.0 | Mõlema silma pimedus |
H54.1 | Ühe silma pimedus, teise nõrknägevus |
H54.2 | Mõlema silma nõrknägevus |
H54.3 | Mõlema silma kvalifitseerimata nägemisnõrkus |
H54.4 | Ühe silma pimedus |
H54.5 | Ühe silma nõrknägevus |
H54.6 | Ühe silma kvalifitseerimata nägemisnõrkus |
H54.7 | Täpsustamata nägemisnõrkus |
| 102 rida | |