Terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse sündmusteenuses kasutatav diagnooside filter
1.0.0Kehtivusaeg 11.3.2025–
| Kood | Kuva |
|---|---|
C81 | Hodgkini tõbi |
C81.0 | Lümfotsüüdirohke Hodgkini tõbi |
C81.1 | Nodulaarne skleroos |
C81.2 | Segarakuline Hodgkini tõbi |
C81.3 | Lümfotsüüdivaegusega Hodgkini tõbi |
C81.7 | Muu Hodgkini tõbi |
C81.9 | Täpsustamata Hodgkini tõbi |
C82 | Follikulaarne [nodulaarne] mitte-Hodgkini tüüpi lümfoom |
C82.0 | Follikulaarne väikeste lõhestunud rakkudega lümfoom |
C82.1 | Väikeste lõhestunud ja suurte rakkudega segatüüpi follikulaarlümfoom |
C82.2 | Suurte rakkudega follikulaarlümfoom |
C82.7 | Follikulaarse mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomi muud rakutüübid |
C82.9 | Täpsustamata follikulaarne mitte-Hodgkini tüüpi lümfoom |
C83 | Difuusne mitte-Hodgkini tüüpi lümfoom |
C83.0 | (Difuusne) väikerakklümfoom |
C83.1 | (Difuusne) väikeste lõhestunud rakkudega lümfoom |
C83.2 | (Difuusne) segatüüpi väike- ja suurrakklümfoom |
C83.3 | (Difuusne) suurrakklümfoom |
C83.4 | (Difuusne) immunoblastlümfoom |
C83.5 | (Difuusne) lümfoblastlümfoom |
C83.6 | (Difuusne) mittediferentseerunud lümfoom |
C83.7 | Burkitti lümfoom |
C83.8 | Difuusse mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomi muud tüübid |
C83.9 | Täpsustamata difuusne mitte-Hodgkini tüüpi lümfoom |
C84 | Perifeersed ja naha T-rakklümfoomid |
C84.0 | Seenjas mükoos e fungoidmükoos |
C84.1 | Sézary tõbi |
C84.2 | T-tsooni lümfoom |
C84.3 | Lümfoepitelioidlümfoom |
C84.4 | Perifeerne T-rakklümfoom |
C84.5 | Muud ja täpsustamata T-rakklümfoomid |
C85 | Muud ja täpsustamata mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomid |
C85.0 | Lümfosarkoom |
C85.1 | Täpsustamata B-rakklümfoom |
C85.7 | Mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomi muud täpsustatud tüübid |
C85.9 | Täpsustamata rakutüüpi mitte-Hodgkini tüüpi lümfoom |
C88 | Pahaloomulised immunoproliferatiivsed haigused e immunoproliferatiivhaigused |
C88.0 | Waldenströmi makroglobulineemia |
C88.1 | Alfa-raskaheltõbi |
C88.2 | Gamma-raskaheltõbi |
C88.3 | Peensoole immunoproliferatiivhaigus |
C88.7 | Muud pahaloomulised immunoproliferatiivhaigused |
C88.9 | Täpsustamata pahaloomulised immunoproliferatiivhaigused |
C90 | Hulgine müeloom e hulgimüeloom ja plasmarakulised pahaloomulised kasvajad |
C90.0 | Hulgimüeloom |
C90.1 | Plasmarakkleukeemia |
C90.2 | Ekstramedullaarne plasmotsütoom |
C91 | Lümfoidne leukeemia e lümfoidleukeemia |
C91.0 | Äge lümfoblastleukeemia |
C91.1 | Krooniline lümfotsüütleukeemia |
C91.2 | Alaäge lümfotsüütleukeemia |
C91.3 | Prolümfotsüütleukeemia |
C91.4 | Karvrakkleukeemia |
C91.5 | Täiskasvanu T-rakkleukeemia |
C91.7 | Muu lümfoidleukeemia |
C91.9 | Täpsustamata lümfoidleukeemia |
C92 | Müeloidne leukeemia e müeloidleukeemia |
C92.0 | Äge müeloidleukeemia |
C92.1 | Krooniline müeloidleukeemia |
C92.2 | Alaäge müeloidleukeemia |
C92.3 | Müeloidsarkoom |
C92.4 | Äge promüelotsüütleukeemia |
C92.5 | Äge müelomonotsüütleukeemia |
C92.7 | Muu müeloidleukeemia |
C92.9 | Täpsustamata müeloidleukeemia |
C93 | Monotsüütne leukeemia e monotsüütleukeemia |
C93.0 | Äge monotsüütleukeemia |
C93.1 | Krooniline monotsüütleukeemia |
C93.2 | Alaäge monotsüütleukeemia |
C93.7 | Muu monotsüütleukeemia |
C93.9 | Täpsustamata monotsüütleukeemia |
C94 | Täpsustatud rakutüüpi muud leukeemiad |
C94.0 | Äge erütreemia ja erütroleukeemia |
C94.1 | Krooniline erütreemia |
C94.2 | Äge megakarüoblastleukeemia |
C94.3 | Nuumrakkleukeemia |
C94.4 | Äge panmüeloos |
C94.5 | Äge müelofibroos |
C94.7 | Muud täpsustatud leukeemiad |
C95 | Täpsustamata rakutüüpi leukeemia |
C95.0 | Täpsustamata rakutüüpi äge leukeemia |
C95.1 | Täpsustamata rakutüüpi krooniline leukeemia |
C95.2 | Täpsustamata rakutüüpi alaäge leukeemia |
C95.7 | Muu täpsustamata rakutüüpi leukeemia |
C95.9 | Täpsustamata leukeemia |
C96 | Lümfoid- ja vereloomekoe ning nendesarnaste kudede muud ning täpsustamata pahaloomulised kasvajad |
C96.0 | Lettereri-Siwe tõbi |
C96.1 | Pahaloomuline histiotsütoos |
C96.2 | Pahaloomuline nuumrakk-kasvaja |
C96.3 | Tõeline histiotsüütlümfoom |
C96.7 | Muud täpsustatud lümfoid- ja vereloomekoe ning nendesarnaste kudede pahaloomulised kasvajad |
C96.9 | Lümfoid- ja vereloomekoe ning nendesarnaste kudede täpsustamata pahaloomuline kasvaja |
E72.0 | Aminohapete transpordi häired |
E74.8 | Süsivesikute muud täpsustatud ainevahetushäired |
F71 | Mõõdukas vaimne alaareng |
F71.0 | Mõõdukas vaimne alaareng. Ei esine või esineb kerge käitumishäire |
F71.1 | Mõõdukas vaimne alaareng. Oluline käitumishäire |
F71.8 | Mõõdukas vaimne alaareng. Muu käitumishäire |
F71.9 | Mõõdukas vaimne alaareng. Käitumishäire märkimata |
F72 | Raske vaimne alaareng |
F72.0 | Raske vaimne alaareng. Ei esine või esineb kerge käitumishäire |
F72.1 | Raske vaimne alaareng. Oluline käitumishäire |
F72.8 | Raske vaimne alaareng. Muu käitumishäire |
F72.9 | Raske vaimne alaareng. Käitumishäire märkimata |
F73 | Sügav vaimne alaareng |
F73.0 | Sügav vaimne alaareng. Ei esine või esineb kerge käitumishäire |
F73.1 | Sügav vaimne alaareng. Oluline käitumishäire |
F73.8 | Sügav vaimne alaareng. Muu käitumishäire |
F73.9 | Sügav vaimne alaareng. Käitumishäire märkimata |
F84.2 | Retti sündroom |
H54.0 | Mõlema silma pimedus |
Q90 | Downi sündroom |
Q90.0 | Trisoomia 21, meiootiline lahknematus |
Q90.1 | Trisoomia 21, mosaiiksus (mitootiline lahknematus) |
Q90.2 | Trisoomia 21, translokatsioon |
Q90.9 | Täpsustamata Downi sündroom |
| 116 rida | |