Analüüside vastuskoodistikud ELHRs
Kõigile analüüsidele on ELHRs omistatud vastusekoodistikud, mis viitavad, mis tüüpi vastus võib sellel konkreetsel analüüsil olla.
Vastuskoodistiku all mõistetakse ELHRs ka analüüsi vastuse tüüpi (kvanititatiivne, tekstvastus) või konkreetset vastuste loendit. Loendid on hoiustatud TEHIKu Teabekeskuses ning on kättesaadavad https://teabekeskus.tehik.ee/et/loendid
Mõõdetavate analüüside vastused omavad Snomed CT kodeeringut, lisaanalüüside ja sisendparameetrite vastuste loendid on enamasti kohaliku andmevahetuse tarbeks ning kohalike koodidega.
Saatekirja vastuste (SKV) edastamisel TISi tuleb kasutada loendite viimast versiooni. Loendite kasutatavad versioonid on saadaval teabekeskuses, alltoodud linkidel. Antud juhendis toodud tabelid ei pruugi olla viimased versioonid
ELHRs on järgmised vastuskoodistikud:
Mõõdetavad analüüsid
- QN – Kvantitatiivne tulemus. Kvantitatiivsel analüüsil on alati ühik, mida peab kasutama selles formaadis, mis on toodud ELHRs. Ühik võib puududa suhteanalüüsidel.
- SemiQN – Poolkvantitatiivne tulemus. Kasutatakse analüüside puhul, millede tulemused on arvulised, aga ei ole lineaarselt kvantitatiivsed (arv väljendab tegelikult mingit vahemikku: uriini ribaanalüüsi parameetrid, antikehade tiitrid jms.). Vastus edastatakse TISi tekstvastusena.
- Tekst – Tekstvastus. Analüüsi vastus on vabatekstiline.
- Paneel – Kompleksanalüüs. Paneel tähistab analüüsi, millel on komponendid, mis saavad vastused. Paneelil tulemust ei ole või võib olla kompleksi kokkuvõttev vabatekstiline vastus.
- ABO – ABO veregrupp. Veregrupianalüüsi vastused.
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 112144000 | A veregrupp | Blood group A (finding) |
| 112149005 | B veregrupp | Blood group B (finding) |
| 165743006 | AB veregrupp | Blood group AB (finding) |
| 58460004 | O veregrupp | Blood group O (finding) |
| 3621000181105 | Selguseta veregrupp | Indeterminate blood group (finding) |
- Kvalitatiivse uuringu vastus, alamkataloogid:a. N/P – Kvalitatiivse uuringu vastus: negatiivne/positiivne.
b. N/Pp/P - Kvalitatiivse uuringu vastus: negatiivne/piiripealne/positiivne.
N/P alamkataloogi kasutatakse siis, kui piiripealseid tulemusi ei eeldata (PCR meetod), N/Pp/P tähistab enamasti immuunmeetodeid määratud nakkustekitajate jt. antikehi.
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 10828004 | Positiivne | Positive (qualifier value) |
| 260385009 | Negatiivne | Negative (qualifier value) |
| 720735008 | Positiivne, vajab kinnitamist | Presumptive positive (qualifier value) |
| 14761000181107 | Negatiivne, positiivne tulemus ei kinnitunud (Selgitus: Kinnitava neutralisatsioonitesti vastus) | Negative, positive result could not be confirmed (qualifier value) |
| 371932001 | Piiripealne | Borderline normal (qualifier value) |
| 280416009 | Selguseta | Indeterminate result (qualifier value) |
c. PLUSS - Laboriuuringu vastus pluss-süsteemis
Pluss-süsteemis vastused on nn. konkreetselt järgulised ning need koondatakse koos positiivse ja negatiivsega Ord (ingl. k. ordinal, eesti k. järguline) ühisnimetuse alla.
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 260385009 | Negatiivne | Negative (qualifier value) |
| 441614007 | 1+, skaalal 1-3 | Present one plus out of three plus (qualifier value) |
| 441517005 | 2+, skaalal 1-3 | Present two plus out of three plus (qualifier value) |
| 441521003 | 3+, skaalal 1-3 | Present three plus out of three plus (qualifier value) |
| 260347006 | 1+, skaalal 1-4 | Present + out of ++++ (qualifier value) |
| 260348001 | 2+, skaalal 1-4 | Present ++ out of ++++ (qualifier value) |
| 260349009 | 3+, skaalal 1-4 | Present +++ out of ++++ (qualifier value) |
| 260350009 | 4+, skaalal 1-4 | Present ++++ out of ++++ (qualifier value) |
| 126831000181104 | 1+, skaalal 1-5 | Present one plus out of five plus |
| 126841000181106 | 2+, skaalal 1-5 | Present two plus out of five plus |
| 126851000181109 | 3+, skaalal 1-5 | Present three plus out of five plus |
| 126861000181107 | 4+, skaalal 1-5 | Present four plus out of five plus |
| 126871000181102 | 5+, skaalal 1-5 | Present five plus out of five plus |
- LLV – Laboratoorse leiu vastus. Kasutatakse konkreetse geneetilise muutuse tuvastamisel jms. (näit. mikroskoopias kompleksanalüüsi komponentide vastustena).
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 260373001 | Esineb | Detected (qualifier value) |
| 260415000 | Ei esine | Not detected (qualifier value) |
- KYLV – Külviuuringu vastus
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 10828004 | Positiivne | Positive (qualifier value) |
| 260385009 | Negatiivne | Negative (qualifier value) |
| 386134007 | Kliiniliselt oluline leid | Significant (qualifier value) |
| 371928007 | Kliiniliselt ebaoluline leid | Not significant (qualifier value) |
| 264868006 | Kasv puudub | No growth (qualifier value) |
| 62604006 | Kontaminatsioon | Contaminated (qualifier value) |
| 280416009 | Selguseta | Indeterminate result (qualifier value) |
- MIKR – Mikrobioloogilise uuringu vastus. Mikroobi samastamise tulemusena saadud mikroorganismi nimetus ladina keeles
- T/M/R – Antibiootikumtundlikkuse uuringu vastus
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 30714006 | Resistentne | Resistant (qualifier value) |
| 601000181101 | Tundlik suuremas kontsentratsioonis | Susceptible, increased exposure |
| 131196009 | Tundlik | Susceptible (qualifier value) |
| 280416009 | Selguseta | Indeterminate result (qualifier value) |
- AMR – Resistentsuse ja virulentsuse mehhanismid. Analüüsi „Mikroobi resistentsus- või virulentsusmehhanism“ vastusevariandid. Analüüsi saab kasutada eelnevate mõõdetavate analüüside kokkuvõtteks.
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 409799006 | ESBL-A | Extended spectrum beta-lactamase-producing bacteria (organism) |
| 870561008 | ESBL-M | AmpC beta-lactamase producing bacteria (organism) |
| 870562001 | MBL | Metallo-beta-lactamase producing bacteria (organism) |
| 3281000181108 | KPC | Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) producing bacteria (organism) |
| 773734006 | OXA-48 tüüpi | OXA-48 carbapenemase-producing bacteria (organism) |
| 115329001 | MRSA | Methicillin resistant Staphylococcus aureus (organism) |
| 113727004 | VRE | Vancomycin resistant Enterococcus (organism) |
| 409807008 | PNSP | Penicillin resistant Streptococcus pneumoniae (organism) |
| 710891006 | MRS | Methicillin resistant Staphylococcus (organism) |
| 406605001 | GISA | Glycopeptide intermediate Staphylococcus aureus (organism) |
| 406962002 | VISA | Vancomycin intermediate Staphylococcus aureus (organism) |
| 404679009 | GRSA | Glycopeptide resistant Staphylococcus aureus (organism) |
| 404680007 | VRSA | Vancomycin resistant Staphylococcus aureus (organism) |
| 713923001 | MRSE | Methicillin resistant Staphylococcus epidermidis (organism) |
| 3291000181105 | Beeta-laktamaas positiivne | Beta-lactamase producing bacteria (organism) |
| 3641000181100 | Beeta-laktamaas | Beta-lactamase producing bacteria (organism) |
| 710564002 | PVL | Panton-Valentine leukocidin producing Staphylococcus aureus (organism) |
| 734350003 | ESBL-CARBA | Carbapenemase-producing bacteria (organism) |
| 713351000 | MDR | Multidrug-resistant bacteria (organism) |
| 714789002 | XDR | Extensively antimicrobial drug resistant bacteria (organism) |
| 714792003 | PDR | Pandrug-resistant bacteria (organism) |
| 76781000181101 | ESBL-A/M | Extended spectrum beta-lactamase and/or AmpC-producing bacteria (organism) |
| 116821000181107 | VIM | VIM carbapenemase-producing bacteria (organism) |
| 116831000181109 | IMP | IMP carbapenemase-producing bacteria (organism) |
| 116841000181102 | NDM | NDM carbapenemase-producing bacteria (organism) |
| 116851000181104 | GIM | GIM carbapenemase-producing bacteria (organism) |
| 116861000181101 | SPM | SPM carbapenemase-producing bacteria (organism) |
| 116871000181106 | OXA | OXA carbapenemase-producing bacteria (organism) |
- FGMA - Farmakogeneetilise uuringu (metaboolne aktiivsus) vastus
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 3331000181100 | Ülikiire metaboliseerija | Ultrarapid metabolizer (qualifier value) |
| 3341000181107 | Kiire metaboliseerija | Rapid metabolizer (qualifier value) |
| 3351000181105 | Tavapärane metaboliseerija | Normal metabolizer (qualifier value) |
| 3361000181108 | Tavapärasest aeglasem metaboliseerija | Intermediate metabolizer (qualifier value) |
| 3371000181103 | Aeglane metaboliseerija | Poor metabolizer (qualifier value) |
| 56811000181101 | Määramatu metaboliseerija | Indeterminate metabolizer (qualifier value) |
| 96831000181104 | Tõenäoliselt tavapärasest aeglasem metaboliseerija | Likely intermediate metabolizer (qualifier value) |
| 96841000181106 | Tõenäoliselt aeglane metaboliseerija | Likely poor metabolizer (qualifier value) |
- FGF - Farmakogeneetilise uuringu (geeniprodukti funktsioon) vastus.
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 3381000181101 | Suurenenud geeniprodukti funktsioon | Increased gene product function (qualifier value) |
| 3391000181104 | Tavapärane geeniprodukti funktsioon | Normal gene product function (qualifier value) |
| 3401000181101 | Vähenenud geeniprodukti funktsioon | Decreased gene product function (qualifier value) |
| 3451000181100 | Puudulik geeniprodukti funktsioon | Poor gene product function (qualifier value) |
| 56761000181106 | Määramatu geeniprodukti funktsioon | Indeterminate gene product function (qualifier value) |
| 56751000181108 | Võimalik vähenenud geeniprodukti funktsioon | Possible decreased gene product function (qualifier value) |
| 56771000181101 | Soodsa vastusega genotüüp | Favorable response genotype (qualifier value) |
| 56781000181104 | Ebasoodsa vastusega genotüüp | Unfavorable response genotype (qualifier value) |
- LLM – Laboratoorse leiu määr. Kasutatakse teatavate kasvajaid iseloomustavate analüüside puhul: „Kasvaja mutatsioonikoormus“, „Mikrosatelliitide ebastabiilsus“ jms.
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 62482003 | Madal | Low (qualifier value) |
| 11896004 | Keskmine | Intermediate (qualifier value) |
| 58158008 | Stabiilne | Stable (qualifier value) |
| 75540009 | Kõrge | High (qualifier value) |
| 373068000 | Määramatu | Undetermined (qualifier value) |
- PRS – Polügeense riskiskoori vastus. Kasutatakse erinevate kasvajate, sündroomide vms. polügeensete riskihinnangute analüüsidel.
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 263812008 | Mõõdukalt kõrgenenud | Moderate growth (qualifier value) |
| 72906007 | Tavapärane | Common (qualifier value) |
Lisaanalüüsid on tellimuste haldamiseks vajalikud analüüsid, mis ei ole laboris mõõdetud tulemus. Lisaanalüüsidega saab teavitada tellijat laboratoorse protsessi seisust, tellimuse tühistamise põhjustest vms.
- LUS - Laboratoorse uuringu staatus. Lisaanalüüsi „Genotüpiseerimine (sõeluuring)“ vastus. Analüüs on vajalik geenoomipõhise sõeluuringu tellimiseks. Missugust pärilikku sündroomi testitakse, oleneb sõeluuringust ning selgub konkreetsest kaasnevast PRS analüüsist. Saab kasutada ka vajadusel muude analüüside tellimuste haldamiseks
| Snomed kood | Nimetus | Snomed nimetus |
|---|
| 398166005 | Tehtud | Performed (qualifier value) |
- MAd – Proovimaterjali adekvaatsus. Sõeluuringutel kasutatava lisaanalüüsi „Proovimaterjali adekvaatsus“ vastusevariandid, märgistamaks, et millegipärast ei sobinud materjal analüüsimiseks ja analüüs tühistati. Kasutatakse ka patoloogia tellimustel, millede puhul hinnatakse alati materjali adekvaatsust.
- PATO – Patomorfoloogiline lõppdiagnoos. Loendis diagnoosid RHK-10 kodeeringu alusel.
Sisendparameetrid on analüüsid, millede valikvastustega palutakse tellijalt laborile interpretatsiooniks või edasiseks tegevuseks vajalikku informatsiooni. Sisendparameetrite analüüse ja tulemusi ei pea edastama TISi (kui need ei ole seotud interpretatsiooniga), küll aga on nende registreerimine ELHRs vajalik andmevahetuseks läbi Mediposti kanali.
Sisendparameetrite loenditel ei ole enamasti Snomed-kodeeringut. Uute loendite loomise või olemasolevatesse parameetrite lisamise vajadusel, palun pöörduda LOINC töörühma poole ([email protected])
- J/E – Arsti otsus: jah, ei. Kasutatakse analüüsidele lisainfo küsimiseks. Loend on kasutuses ka teistes teenustes, seega ei lisata sellesse uusi parameetreid.
- EESM – Laboriuuringu eesmärk. Küsitakse lisainfot, millest sõltub analüüsi protseduur laboris või tulemuse interpretatsioon.
- GP - Haigusega seotud geenipaneel. Suuremate geenipaneelide puhul palutakse lisainfot, millise sündroomi/haiguse-seoselisi muutusi soovitakse uurida.
- STAAT – Patsiendi staatus. Kasutatakse juhtudel, kui on vaja infot, kas on esmane või korduv patsient.
- MENSTR – Menstruatsioonitsükli faas. Lisainfot küsitakse analüüside korral, millede väärtus ja interpretatsioon olenevad menstruatsioonitsükli faasist.
- MENOP – Menopausaalne staatus. Lisainfot küsitakse analüüside korral, millede väärtus ja interpretatsioon olenevad menopausist.
- OL – Organsiirdamise ooteleht. Küsitakse infot, millise organi siirdamisega on seotud tellitavad analüüsid.
- PVA – Proovivõtu aeg. Kasutatakse ööpäevase rütmiga analüüside puhul, kui on vajalik info, kas materjal on võetud õhtul või hommikul.
- KS – Kasvaja staadium. Infot, kas kasvaja on esmane, metastaatiline, relaps vajatakse teatud somaatiliste kasvajate geneetilisel analüüsil.