VSR päringu aluseks olevad TTL ja muud koodid
Koodid on seisuga november 2024
NB! Koodid võivad muutuda muuhulgas seoses SNOMED laiendi avaldamisega (2 korda aastas). Kontrollida alati kõige uuemat koodiloendit.
Esitatavad TTL ja LOINC koodid on alljärgnevad:
Rinnavähi lisauuringu koodid:
| Uuringu kood | Uuringu koodi nimetus | Dokumendi andmeplokk |
|---|---|---|
| 6074 | Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis | radioloogia uuring |
| 7890 | Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all | uuring/protseduur |
| 7891 | Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all | uuring/protseduur |
| 7896 | Stereotaktiline mammobiopsia | uuring/protseduur |
| 7897 | Iga järgnev jämenõelabiopsia | uuring/protseduur |
| 7898 | Iga järgnev peennõelbiopsia | uuring/protseduur |
| 7952 | Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind) | radioloogia uuring |
| 66800 | Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 plokk) | patoloogia uuring |
| 66801 | Op.preparaadi väljalõige koos makro ja histoloogilise preparaadi kirjeldava dgn-iga | patoloogia uuring |
| 66802 | Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving | patoloogia uuring |
| 66803 | Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal | patoloogia uuring |
| 66804 | Immunohisto või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil | patoloogia uuring |
| 66805 | Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil | patoloogia uuring |
| 66823 | Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk) | patoloogia uuring |
| 79200 | Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l | radioloogia uuring |
| 79201 | Ühe mähisega uuring (4-5 tööd) keskmise väljaga MRT-l | radioloogia uuring |
| 79202 | Ühe mähisega uuring (6-7 tööd) keskmise väljaga MRT-l | radioloogia uuring |
| 79203 | Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l | radioloogia uuring |
| 79224 | Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l | radioloogia uuring |
| 79330 | Kontrastainega MRT uuring | radioloogia uuring |
| 47526-9 | Tsütoloogiline uuring | patoloogia uuring |
| 52121-1 | Sõeluuringu laboris tehtud histoloogilise uuringu kood | patoloogia uuring |
Emakakaelavähi lisauuringu koodid:
| Uuringu kood | Uuringu koodi nimetus | Dokumendi andmeplokk |
|---|---|---|
| 7004 | Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal) | uuring/protseduur |
| 7563 | Kolposkoopia | uuring/protseduur |
| 7595 | Kolposkoopiline raviprotseduur (lisaks põhiprotseduurile) | uuring/protseduur |
| 66800 | Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring | patoloogia uuring |
| 66801 | Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga | patoloogia uuring |
| 66802 | Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving | patoloogia uuring |
| 66803 | Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal | patoloogia uuring |
| 66804 | Immunohisto või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil | patoloogia uuring |
| 66805 | Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil | patoloogia uuring |
| 66808 | Skriinija hinnatud üldtsütoloogiline uuring | patoloogia uuring |
| 66810 | Patoloogi hinnatud üldtsütoloogiline uuring | patoloogia uuring |
| 66813 | Tsütobloki uuring | patoloogia uuring |
| 66821 | Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring HPV/NAT leiu täpsustamiseks | patoloogia uuring |
| 66822 | Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC) | patoloogia uuring |
| 66823 | Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk) | patoloogia uuring |
| 19765-7 | Günekotsütoloogiline uuring emakakaelakanali-/tupekaapes | patoloogia uuring |
| 49896-4 | XXX-HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA | labori uuring |
| 50595-8 | Histoloogiline uuring täpsustamata materjalis | patoloogia uuring |
| 52121-1 | Histoloogiline uuring täpsustamata materjalis (EKV histo) | patoloogia uuring |
| 61372-9 | XXX-HPV 16 DNA | labori uuring |
| 61373-7 | XXX-HPV 18 DNA | labori uuring |
| 61380-2 | HPV 45 DNA | labori uuring |
| 69002-4 | HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) RNA | labori uuring |
| 70061-7 | XXX-HPV 16,18 DNA | labori uuring |
| 71431-1 | XXX-HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA | labori uuring |
| 75694-0 | HPV 18,45 RNA | labori uuring |
| 82456-5 | HPV 16 RNA | labori uuring |
| A-5026 | Vedelikupõhine tsütoloogia | labori uuring |
| A-5417 | HPV kõrge riski (31,33,52,58) DNA | labori uuring |
| A-5418 | HPV kõrge riski (35,39,51,56,59,66,68) DNA | labori uuring |
| A-5480 | Vedelikupõhine tsütoloogia (sõeluuring) | labori uuring |
| L-2712 | HPV DNA paneel | labori uuring |
| L-5027 | HPV NAT ja vedelikupõhise tsütoloogia paneel | labori uuring |
| L-5355 | HPV kõrge riski (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA (ise kogutud) | labori uuring |
| L-5470 | HPV NAT paneel (EKV sõeluuring) | labori uuring |
Jämesoolevähi lisauuringute koodid:
| Uuringu kood | Uuringu koodi nimetus | Dokumendi andmeplokk |
|---|---|---|
| 7597 | Sõeluuringu koloskoopia | koloskooopia uuringud |
| 66800 | Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring | patoloogia uuring |
| 66801 | Op.preparaadi väljalõige koos makro ja histoloogilise preparaadi kirjeldava dgn-iga | patoloogia uuring |
| 66802 | Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving | patoloogia uuring |
| 66803 | Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal | patoloogia uuring |
| 66804 | Immunohisto või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil | patoloogia uuring |
| 66805 | Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil | patoloogia uuring |
| 66823 | Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk) | patoloogia uuring |
| 52121-1 | Histoloogiline uuring | patoloogia uuring |