- Ambulatoorse epikriisi versioon 8-11 schematroni kontrollid
- HL7 CDA alusstandardi Schema (XSD).
- HL7 CDA alusstandardi laiendatud Schema (XSD).
- ST_Ambulatoorne epikriis.pdf
- Ambulatoorse epikriisi taitmise juhend.pdf
- EA andmemudel
- Ambulatoorse epikriisi stiilileht
- CDA_Ambulatoorne.xml
- CDA_Ambulatoorne_active.xml
Ambulatoorne epikriis
11.1Detailid AKKsAmbulatoorne haigusjuht on patsiendi uuringute ja raviga seotud toimingud tervishoiuasutuses ühe eriala piires ambulatoorses arstiabis. Ambulatoorne haigusjuht koosneb esmasest (sh koduvisiit) ja korduvatest visiitidest ning raviga seotud muudest toimingutest (näiteks uuringud, protseduurid). Ambulatoorne haigusjuht algab patsiendi suunamise (kiirabi, arsti saatekiri) või pöördumisega (patsient tuleb ise) visiidile ja lõppeb arsti otsusega haigusjuhu lõpetamise kohta. Üldjuhul kestab ambulatoorne haigusjuht mitte kauem kui 3 kuud.
Epikriis on kokkuvõtlik väljavõte patsiendi haigusjuhtumist, milles kajastatakse antud haigusjuhtumi dünaamika, lähtudes arsti käsutuses olevast sellekohasest teabest. Ambulatoorne epikriis koostatakse iga ambulatoorse haigusjuhtumi kohta selle lõppemisel.
Alusstandard
V3-2005-NORMATIVE (HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0)
Muudatused
Andmekirjelduskeskkonnas avaldatud versioon 11.1:
Vorming on kirjeldatud struktuurina ning selle sisu korrastatud
NB! AKK vormingu struktuuris puuduvad osaliselt HL7 seosed (XPathid)
Failid
Struktuur
| ID | Nimi | Tüüp | Kogus | Kirjeldus |
|---|---|---|---|---|
| 4933 | Metaandmed (CDA) | 1 | Dokumendi metaandmete plokk, kus on kirjeldatud dokumendi üldandmed | |
| 13560 | kinnitamise aeg | ATRIB_TIME | 1 | Dokumendi kinnitamise aeg, mis täidetakse üldjuhul dokumenti koostava infosüsteemi poolt automaatselt lähtuvalt dokumendi kinnitamise/allkirjastamise ajahetkest. |
| 13568 | patsient | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4935 | Patsient | 1 | Patsiendi andmed koosnevad patsiendi ja sõltuvalt vormingust tema perearsti ja eestkostja(te) andmetest. | |
| 13599 | sünnikoht | ATRIB_PATTERN | 0..1 | Sünnikoha aadressikuju: riigi 3-kohaline kood maakonna nimi linna/valla nimi vabatekstiline sünnikoha aadress (näiteks talu, tänav, maja) EHAK kood |
| 4940 | Aadress | 0..1 | Aadressiandmete struktuur vastavalt Eesti aadressiandmete süsteemile (ADS). | |
| 13609 | maaüksuse nimi/kohanimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13602 | vald/linn | ATRIB_TEXT | 0..1 | omavalitsus (vald või omavalitsuslik linn) |
| 13606 | majanumber | ATRIB_TEXT | 0..1 | aadressi number |
| 13603 | asula (küla, alevik, alev, vallasisene linn) või linnaosa nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13600 | riigi kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | Riigi 3-kohaline kood |
| 13611 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13612 | ADR_ID | ATRIB_TEXT | 0..1 | ADS aadressi identifikaator |
| 13601 | maakond | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13608 | postiindeks | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13604 | tänav | ATRIB_TEXT | 0..1 | tänav ehk liikluspind |
| 13614 | struktureerimata aadress | ATRIB_TEXT | 0..1 | Kasutada ainult struktureerimata aadressi lisamise korral. |
| 13613 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13605 | väikekoha nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13610 | EHAK kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | EHAK klassifikaatori kood |
| 13607 | korter | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13591 | sugu | ATRIB_CODE | 1 | Patsiendi administratiivne sugu |
| 13587 | kontaktandmed | ATRIB_CONTACT | 0..* | Patsiendi telefoninumber ja/või e-posti aadress. Vajadusel võib olla määratud telefoni kasutusviis (use): use="H" - kodutelefon use = "EC" - telefon hädaolukorras kasutamiseks. |
| 13619 | õppeasutus | ATRIB_PATTERN | 0..1 | |
| 4942 | Õppeasutus | 1 | Kui õppeasutus, kus patsient õpib, on teada, on võimalik sisestada patsiendi õppeasutuse andmed. | |
| 13620 | õppeasutuse registrikood | ATRIB_ID | 1 | Õppeasutuse äriregistri järgne registrikood. |
| 13621 | õppeasutuse nimi | ATRIB_TEXT | 1 | Õppeasutuse nimi äriregistri järgi. |
| 13622 | õppeasutuse aadress | ATRIB_PATTERN | 0..1 | |
| 4943 | Aadress | 1 | Aadressiandmete struktuur vastavalt Eesti aadressiandmete süsteemile (ADS). | |
| 13627 | tänav | ATRIB_TEXT | 0..1 | tänav ehk liikluspind |
| 13632 | maaüksuse nimi/kohanimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13637 | struktureerimata aadress | ATRIB_TEXT | 0..1 | Kasutada ainult struktureerimata aadressi lisamise korral. |
| 13636 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13631 | postiindeks | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13623 | riigi kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | Riigi 3-kohaline kood |
| 13629 | majanumber | ATRIB_TEXT | 0..1 | aadressi number |
| 13626 | asula (küla, alevik, alev, vallasisene linn) või linnaosa nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13634 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13630 | korter | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13625 | vald/linn | ATRIB_TEXT | 0..1 | omavalitsus (vald või omavalitsuslik linn) |
| 13624 | maakond | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13635 | ADR_ID | ATRIB_TEXT | 0..1 | ADS aadressi identifikaator |
| 13628 | väikekoha nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13633 | EHAK kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | EHAK klassifikaatori kood |
| 13593 | muud osalejad | ATRIB_PATTERN | 0..* | Patsiendile määratud eestkostja, lapse korral tema vanema (ema või isa) või hooldaja andmed. |
| 4938 | Muud osalejad | 0..1 | ||
| 13594 | isiku kood | ATRIB_ID | 1 | Muu osaleja Eesti isikukood või välisriigi patsiendi kood koos OIDiga. |
| 13595 | seos patsiendiga | ATRIB_CODE | 1 | Patsiendi ja muu osaleja vahelise seose liik. |
| 13596 | ees- ja perekonnanimi | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4939 | Nimi | 0..1 | ||
| 13597 | eesnimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13598 | perekonnanimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13571 | tegelik elukoht | ATRIB_PATTERN | 0..1 | Patsiendi elukoht ehk aadress, kus patsient üldjuhul viibib. Vastsündinu elukohaks on üldjuhul tema ema elukoht. |
| 4936 | Aadress | 1 | Aadressiandmete struktuur vastavalt Eesti aadressiandmete süsteemile (ADS). | |
| 13581 | maaüksuse nimi/kohanimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13576 | tänav | ATRIB_TEXT | 0..1 | tänav ehk liikluspind |
| 13574 | vald/linn | ATRIB_TEXT | 0..1 | omavalitsus (vald või omavalitsuslik linn) |
| 13582 | EHAK kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | EHAK klassifikaatori kood |
| 13585 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13584 | ADR_ID | ATRIB_TEXT | 0..1 | ADS aadressi identifikaator |
| 13583 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13586 | struktureerimata aadress | ATRIB_TEXT | 0..1 | Kasutada ainult struktureerimata aadressi lisamise korral. |
| 13580 | postiindeks | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13575 | asula (küla, alevik, alev, vallasisene linn) või linnaosa nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13579 | korter | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13572 | riigi kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | Riigi 3-kohaline kood |
| 13577 | väikekoha nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13573 | maakond | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13578 | majanumber | ATRIB_TEXT | 0..1 | aadressi number |
| 13588 | ees- ja perekonnanimi | ATRIB_PATTERN | 0..1 | Kui patsient on tuvastatav, siis sisestatakse patsiendi ees- ja perekonnanimi. Tundmatu isiku korral võib jätta edastamata. Vastsündinul võib nimi olla ema ütluspõhine, nime puudumisel sisestatakse eesnimeks vastavalt vastsüninu soole kas tütarlaps või poeglaps (mitmikute korral lisaks ka sünni järjekorra number) ja ema perekonnanimi. |
| 4937 | Nimi | 1 | ||
| 13589 | eesnimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13590 | perekonnanimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13592 | sünniaeg | ATRIB_TIME | 0..1 | |
| 13570 | isiku kood | ATRIB_ID | 1 | Patsienti identifitseeriv kood koos vastava OID-ga moodustab TIS-s terviku ehk unikaalse patsiendi koodi. Detailsem info isikute identifitseerimisest on leitav teabekeskuse juhendist: "Isiku koodid tervise infosüsteemis" |
| 13638 | perearst | ATRIB_PATTERN | 0..1 | Kui patsient on perearsti nimistus, on võimalik sisestada patsiendi perearsti andmed. Vastsündinu perearst on sama, mis ema perearst. |
| 4944 | Perearst | 1 | ||
| 13641 | tervishoiutöötaja kood | ATRIB_ID | 1 | Tervishoiutöötaja registreerimiskood tervishoiutöötajate registri järgi |
| 13642 | tegevuskoha aadress | ATRIB_PATTERN | 1..* | Perearsti tegevuskoha(-kohtade) aadress(-id) |
| 4945 | Aadress | 1 | Aadressiandmete struktuur vastavalt Eesti aadressiandmete süsteemile (ADS). | |
| 13645 | vald/linn | ATRIB_TEXT | 0..1 | omavalitsus (vald või omavalitsuslik linn) |
| 13649 | majanumber | ATRIB_TEXT | 0..1 | aadressi number |
| 13653 | EHAK kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | EHAK klassifikaatori kood |
| 13644 | maakond | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13657 | struktureerimata aadress | ATRIB_TEXT | 0..1 | Kasutada ainult struktureerimata aadressi lisamise korral. |
| 13646 | asula (küla, alevik, alev, vallasisene linn) või linnaosa nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13651 | postiindeks | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13647 | tänav | ATRIB_TEXT | 0..1 | tänav ehk liikluspind |
| 13656 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13648 | väikekoha nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13654 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13650 | korter | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13652 | maaüksuse nimi/kohanimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13643 | riigi kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | Riigi 3-kohaline kood |
| 13655 | ADR_ID | ATRIB_TEXT | 0..1 | ADS aadressi identifikaator |
| 13640 | asutuse nimi | ATRIB_TEXT | 1 | Asutuse nimi äriregistri järgi. |
| 13639 | registrikood | ATRIB_ID | 1 | Asutuse äriregistri järgne registrikood |
| 13659 | ees- ja perekonnanimi | ATRIB_PATTERN | 1 | Perearsti ees- ja perekonnanimi |
| 4946 | Nimi | 1 | ||
| 13661 | perekonnanimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13660 | eesnimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13658 | kontaktandmed | ATRIB_CONTACT | 0..* | Perearsti praksise telefoninumber ja/või e-posti aadress |
| 13615 | töökoht | ATRIB_PATTERN | 0..1 | Patsiendi töökoha ja ameti andmed. |
| 4941 | Töökoht | 1 | ||
| 13616 | amet | ATRIB_CODE | 0..1 | Patsiendi ameti kood ja nimetus loendist. |
| 13618 | töökoha nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | Töökoha ehk asutuse nimi äriregistri järgi. |
| 13617 | töökoha registrkood | ATRIB_ID | 1 | Töökoha ehk asutuse äriregistri järgne registrikood. |
| 13569 | isiku roll dokumendis (tehniline) | ATRIB_CODE_SIMPLE | 1 | |
| 13705 | saatekirja andmed | ATRIB_PATTERN | 0..1 | |
| 4955 | Saatekirja andmed | 1 | Sõltuvalt kasutatavast infosüsteemist sisestatakse tervishoiutöötaja poolt või täidetakse saatekirja andmed TTO infosüsteemi poolt. | |
| 13706 | saatekirja number | ATRIB_ID | 1 | Saatekirja OID ja number, millega patsient ravile suunati |
| 13707 | dokumendi tüüp | ATRIB_CODE | 1 | Saatekirja tüübi kood ja nimetus loendist |
| 13559 | pealkiri | ATRIB_TEXT | 1 | Dokumendi nimi vabatekstiväljal. |
| 13662 | dokumendi autor (tervishoiutöötaja) | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4947 | Dokumendi autor (tervishoiutöötaja) | 1 | ||
| 13668 | tervishoiutöötaja kontaktandmed | ATRIB_CONTACT | 0..* | Tervishoiutöötaja kontakttelefoni number ja/või e-posti aadress. Surma korral surma põhjuste register kasutab telefoni numbrit, et vajadusel teatise või kiirabikaardi koostajaga andmeid täpsustada. |
| 13667 | tervishoiutöötaja tüüp (tehniline) | ATRIB_CODE | 1 | Tervishoiutöötaja tüüp vastavalt loendile |
| 13665 | eriala | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4948 | Eriala | 1 | Tervishoiutöötaja kutse või eriala vastavalt tervishoiutöötajate registrile | |
| 13666 | eriala kood ja nimetus | ATRIB_CODE | 1 | Tervishoiutöötaja eriala või kutse kood ja nimetus loendist |
| 13664 | tervishoiutöötaja kood | ATRIB_ID | 1 | Tervishoiutöötaja registreerimiskood tervishoiutöötajate registri järgi |
| 13663 | dokumendi kinnitamise aeg | ATRIB_TIME | 1 | Dokumentide korral sama, mis dokumendi kinnitamise aeg ClinicalDocument.effectiveTime. |
| 13669 | ees- ja perekonnanimi | ATRIB_PATTERN | 1 | Dokumendi koostaja või toimingu teostaja ees- ja perekonnanimi |
| 4949 | Nimi | 1 | ||
| 13670 | eesnimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13671 | perekonnanimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13672 | tervishoiuasutuse andmed | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4950 | Tervishoiuasutuse andmed | 1 | ||
| 13693 | organisatsiooni liik (tehniline) | ATRIB_CODE | 1 | |
| 13677 | asutuse aadress | ATRIB_PATTERN | 1 | Asutuse aadress või konkreetse korpuse tegevuskoha aadress |
| 4951 | Aadress | 0..1 | Aadressiandmete struktuur vastavalt Eesti aadressiandmete süsteemile (ADS). | |
| 13688 | EHAK kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | EHAK klassifikaatori kood |
| 13680 | vald/linn | ATRIB_TEXT | 0..1 | omavalitsus (vald või omavalitsuslik linn) |
| 13685 | korter | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13692 | struktureerimata aadress | ATRIB_TEXT | 0..1 | Kasutada ainult struktureerimata aadressi lisamise korral. |
| 13689 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13691 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13678 | riigi kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | Riigi 3-kohaline kood |
| 13683 | väikekoha nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13679 | maakond | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13687 | maaüksuse nimi/kohanimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13682 | tänav | ATRIB_TEXT | 0..1 | tänav ehk liikluspind |
| 13684 | majanumber | ATRIB_TEXT | 0..1 | aadressi number |
| 13681 | asula (küla, alevik, alev, vallasisene linn) või linnaosa nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13690 | ADR_ID | ATRIB_TEXT | 0..1 | ADS aadressi identifikaator |
| 13686 | postiindeks | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13675 | asutuse nimi | ATRIB_TEXT | 1 | Asutuse nimi äriregistri järgi |
| 13674 | tegevusloa number | ATRIB_ID | 0..1 | Tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number tegevuslubade registri järgi |
| 13673 | registrikood | ATRIB_ID | 1 | Asutuse äriregistri järgne registrikood |
| 13676 | asutuse kontaktandmed | ATRIB_CONTACT | 1..* | Asutuse kontakttelefoni number ja/või e-posti aadress |
| 13557 | dokumendi number | ATRIB_ID | 1 | TTO poolt koostataval dokumendil: dokumendi number vastavalt iga TTO dokumentide unikaalse nummerdamise reeglitele. Dokumendi numbri OID näitab, millise TTO-ga on tegemist. TIS-i või Terviseportaali poolt koostataval dokumendil genereerib TIS või Terviseportaal unikaalse dokumendi numbri. OIDi ja dokumendi numbri kombinatsioon tagab tervise infosüsteemi üleselt dokumendi numbri unikaalsuse. |
| 13566 | haigusjuhtumi number | ATRIB_ID | 1 | Haigusjuhtumi number vastavalt iga TTO haigusjuhtumite unikaalse nummerdamise reeglitele. Haigusjuhtumi numbri OID näitab, millise TTO-ga on tegemist. OIDi ja haigusjuhtumi numbri kombinatsioon tagab tervise infosüsteemi üleselt haigusjuhtumi numbri unikaalsuse. |
| 13711 | koondhaigusjuht | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4957 | Haigusjuhtum | 1 | ||
| 13727 | suunaja | ATRIB_PATTERN | 0..1 | |
| 4961 | Suunaja | 1 | Tervishoiutöötaja, kelle poolt patsient ravile suunati. | |
| 13729 | tervishoiutöötaja tüüp (tehniline) | ATRIB_CODE | 1 | Tervishoiutöötaja tüüp vastavalt loendile |
| 13730 | eriala | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4962 | Eriala | 1 | Tervishoiutöötaja kutse või eriala vastavalt tervishoiutöötajate registrile | |
| 13731 | eriala kood ja nimetus | ATRIB_CODE | 1 | Tervishoiutöötaja eriala või kutse kood ja nimetus loendist |
| 13732 | ees- ja perekonnanimi | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4963 | Nimi | 1 | ||
| 13733 | eesnimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13734 | perekonnanimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13728 | tervishoiutöötaja kood | ATRIB_ID | 1 | Tervishoiutöötaja registreerimiskood tervishoiutöötajate registri järgi |
| 13735 | tervishoiuasutuse andmed | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4964 | Tervishoiuasutuse andmed | 1 | ||
| 13737 | tegevusloa number | ATRIB_ID | 0..1 | Tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number tegevuslubade registri järgi |
| 13738 | asutuse nimi | ATRIB_TEXT | 1 | Asutuse nimi äriregistri järgi |
| 13739 | asutuse kontaktandmed | ATRIB_CONTACT | 1..* | Asutuse kontakttelefoni number ja/või e-posti aadress |
| 13736 | registrikood | ATRIB_ID | 1 | Asutuse äriregistri järgne registrikood |
| 13740 | asutuse aadress | ATRIB_PATTERN | 1 | Asutuse aadress või konkreetse korpuse tegevuskoha aadress |
| 4965 | Aadress | 0..1 | Aadressiandmete struktuur vastavalt Eesti aadressiandmete süsteemile (ADS). | |
| 13745 | tänav | ATRIB_TEXT | 0..1 | tänav ehk liikluspind |
| 13753 | ADR_ID | ATRIB_TEXT | 0..1 | ADS aadressi identifikaator |
| 13741 | riigi kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | Riigi 3-kohaline kood |
| 13747 | majanumber | ATRIB_TEXT | 0..1 | aadressi number |
| 13744 | asula (küla, alevik, alev, vallasisene linn) või linnaosa nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13743 | vald/linn | ATRIB_TEXT | 0..1 | omavalitsus (vald või omavalitsuslik linn) |
| 13746 | väikekoha nimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13755 | struktureerimata aadress | ATRIB_TEXT | 0..1 | Kasutada ainult struktureerimata aadressi lisamise korral. |
| 13751 | EHAK kood | ATRIB_TEXT | 0..1 | EHAK klassifikaatori kood |
| 13742 | maakond | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13748 | korter | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13749 | postiindeks | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13752 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13754 | koodi tüüp | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13750 | maaüksuse nimi/kohanimi | ATRIB_TEXT | 0..1 | |
| 13756 | organisatsiooni liik (tehniline) | ATRIB_CODE | 1 | |
| 13714 | haigusjuhtumi algus- ja lõppaeg | ATRIB_PATTERN | 1 | Haigusjuhtumi algusaeg on haigusjuhtumi avamise aeg. Haigusjuhtumi lõppaeg on haigusjuhtumi sulgemise aeg. |
| 4958 | Ajavahemik (kuupäev ja kellaaeg) | 1 | ||
| 13716 | lõppkuupäev ja kellaaeg | ATRIB_TIME | 0..1 | |
| 13715 | alguskuupäev ja kellaaeg | ATRIB_TIME | 1 | |
| 13712 | haigusjuhtumi number | ATRIB_ID | 1 | Haigusjuhtumi number vastavalt iga TTO haigusjuhtumite unikaalse nummerdamise reeglitele. Haigusjuhtumi numbri OID näitab, millise TTO-ga on tegemist. OIDi ja haigusjuhtumi numbri kombinatsioon tagab tervise infosüsteemi üleselt haigusjuhtumi numbri unikaalsuse. |
| 13713 | haigusjuhtumi tüüp | ATRIB_CODE | 1 | Haigusjuhtumi või ravijuhtumi tüüp loendist |
| 13717 | haigusjuhtumi laiendatud andmed | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4959 | Haigusjuhtumi laiendatud andmed | 1 | Haigusjuhtumi laiendatud andmed ambulatoorse, statsionaarse ja päevaravi epikriisi ning statistika ja haigusjuhtumite teatise korral. | |
| 13718 | haigusjuhtumi number | ATRIB_ID | 1 | Haigusjuhtumi number vastavalt iga TTO haigusjuhtumite unikaalse nummerdamise reeglitele. Haigusjuhtumi numbri OID näitab, millise TTO-ga on tegemist. OIDi ja haigusjuhtumi numbri kombinatsioon tagab tervise infosüsteemi üleselt haigusjuhtumi numbri unikaalsuse. |
| 13722 | patsiendi kood | ATRIB_ID | 1 | Patsienti identifitseeriv kood koos vastava OID-ga moodustab TIS-s terviku ehk unikaalse patsiendi koodi. Detailsem info isikute identifitseerimisest on leitav teabekeskuse juhendist: "Isiku koodid tervise infosüsteemis" |
| 13720 | haigusjuhtumi staatus | ATRIB_CODE_SIMPLE | 1 | |
| 13719 | haigusjuhtumi tüüp | ATRIB_CODE | 1 | Haigusjuhtumi liik loendist |
| 13723 | patsiendi staatus | ATRIB_CODE_SIMPLE | 1 | |
| 13721 | saabumise viis | ATRIB_CODE | 1 | Patsiendi pöördumise viis loendist |
| 13724 | patsiendi ees- ja perekonnanimi | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4960 | Nimi | 1 | ||
| 13725 | eesnimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13726 | perekonnanimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13558 | dokumendi tüüp | ATRIB_CODE | 1 | Dokumendi tüübi kood ja nimetus loendist. |
| 13565 | keel | ATRIB_CODE | 1 | Dokumendi keele kood vastavalt keele klassifikaatorile |
| 13698 | kontaktisik | ATRIB_PATTERN | 0..* | |
| 4953 | Kontaktisik | 1 | Patsiendi haigusjuhtumi alustamisel tema kontaktisikuteks olevate isikute andmed. Vajadusel saab märkida rohkem kui ühe kontaktisiku. | |
| 13701 | kontaktandmed | ATRIB_CONTACT | 1..* | Patsiendi kontaktisiku kontaktandmed: telefoninumber ja/või e-posti aadress |
| 13699 | isiku kood | ATRIB_ID | 0..1 | Kontaktisiku Eesti isikukood või välisriigi patsiendi kood koos OIDiga |
| 13700 | kontaktisiku liik | ATRIB_CODE | 1 | Patsiendi ja kontaktisiku vahelise seose liik hetkel kehtiva klassifikaatori järgi |
| 13702 | kontaktisiku nimi | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4954 | Nimi | 1 | ||
| 13703 | eesnimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13704 | perekonnanimi | ATRIB_TEXT | 1 | |
| 13694 | vastutaja | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4952 | Vastutaja | 1 | Dokumendi loomise eest vastutaja (üldjuhul sama, mis dokumendi koostaja). Tervise infosüsteemi poolt koostatud dokumentide vastutajaks on tervise infosüsteem (DL). | |
| 13696 | tegevusloa number | ATRIB_ID | 0..1 | Tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number tegevuslubade registri järgi |
| 13695 | registrikood | ATRIB_ID | 1 | Asutuse äriregistri järgne registrikood |
| 13697 | asutuse nimi | ATRIB_TEXT | 1 | Asutuse nimi äriregistri järgi |
| 13556 | vormingu versiooni number | ATRIB_ID | 1 | Eestis kehtestatud vormingu unikaalne identifikaator. |
| 13555 | tehniline dokumendi tüüp | ATRIB_ID | 1 | Tehniline väli, määrab CDA standardi versiooni. |
| 13567 | versiooni number | ATRIB_INT | 1 | Dokumendi versiooni number. Versiooni numbrit tõstetakse juhul, kui peale tervise infosüsteemi saatmist dokumenti uuesti muudetakse. |
| 13708 | seotud dokument | ATRIB_PATTERN | 0..1 | |
| 4956 | Seotud dokument | 1 | ||
| 13709 | dokumendi number | ATRIB_ID | 1 | |
| 13710 | versiooni number | ATRIB_INT | 0..1 | Dokumendi versiooni number, mida tühistatakse, märgitakse kehtetuks või avatakse patsiendile või mille lisa või transformatsioon on käesolev dokument. |
| 13561 | konfidentsiaalsus | ATRIB_PATTERN | 1 | |
| 4934 | Konfidentsiaalsus | 1 | Konfidentsiaalsus määrab erinevate rollide ligipääsupiirangud dokumendile. | |
| 13563 | konfidentsiaalsus usaldusisikule | ATRIB_CODE | 0..1 | Konfidentsiaalsuse kood ja nimetus vastavast loendist. Määratakse kas dokument on patsiendi usaldusisikule ligipääsetav. Ligipääsetavust saab määrata patsient terviseportaalis või arst patsiendi eest TTO infosüsteemis. |
| 13562 | konfidentsiaalsus patsiendile | ATRIB_CODE | 1 | Määratakse arsti poolt, kas dokument on patsiendile ja tema seaduslikule esindajale avatud või suletud. Koodid vastavalt HL7 loendile. |
| 13564 | konfidentsiaalsus arstile | ATRIB_CODE | 0..1 | Konfidentsiaalsuse kood ja nimetus vastavast loendist. Määratakse kas dokument on arstile ligipääsetav. Ligipääsetavust saab määrata patsient terviseportaalis või arst patsiendi eest TTO infosüsteemis. |
| 4966 | Ambulatoorne haigusjuhtum | 1 | Haigusjuhtumi andmete all kajastatakse ambulatoorse haigusjuhtumi algus- ja lõpuaeg, vastuvõtule saabumise viis ning visiitide andmed. Kui haigusjuhtum lõppes surmaga, siis lisatakse surmaaeg. | |
| 13760 | ambulatoorne visiit | ATRIB_PATTERN | 1..* | |
| 4967 | Ambulatoorne visiit | 1 | Kõikide ambulatoorse haigusjuhtumi käigus toimunud patsiendi visiitide andmed | |
| 13763 | visiidi tüüp | ATRIB_CODE | 1 | Visiidi tüüp loendist |
| 13764 | visiidi toimumise aeg | ATRIB_TIME | 1 | Visiidi kuupäev ja kellaaeg kujul |
| 13765 | pöördumise erakorralisus | ATRIB_CODE | 1 | Pöördumise erakorralisus loendist |
| 13762 | visiidi liik | ATRIB_CODE | 1 | Visiidi liik loendist |
| 13761 | ravil viibimine (tehniline) | ATRIB_CODE | 1 | Ravil viibimine vastavalt loendile |
| 13758 | sektsiooni pealkiri | ATRIB_TEXT | 1 | Ambulatoorse haigusjuhtumi andmeploki nimetus |
| 13759 | sektsiooni sisu inimloetaval kujul | ATRIB_HL7NB | 1 | Kogu andmeploki sisu koopia inimloetaval kujul vastavalt HL7 CDA standardi nõuetele. |
| 13757 | sektsiooni kood (tehniline) | ATRIB_CODE | 1 | Ambulatoorse haigusjuhtumi sektsiooni tehniline kood sektsiooni defineerimiseks loendist. |
| 13766 | surmaaeg | ATRIB_PATTERN | 0..1 | |
| 4968 | Surmaaeg | 1 | ||
| 13767 | surma kuupäeva või surnult leidmise mõiste (tehniline) | ATRIB_CODE | 1 | Surma kuupäev või surnult leidmise mõiste SNOMED CT järgi |
| 13768 | surma kellaaja mõiste | ATRIB_CODE | 0..1 | Surma kellaaeg SNOMED CT järgi |
| 13769 | surmaaeg | ATRIB_TIME | 1 | |
| 4969 | Lõplik kliiniline diagnoos | 1 | Lõpliku kliinilise diagnoosi andmeplokis edastatakse andmed patsiendil (sünniepikriisil vastsündinul) diagnoositud haiguste kohta. Pahaloomulise kasvaja diagnoosi korral ka sellega seotud andmed, kas põhihaiguse või kaasuva haiguse juures. On võimalik edastada ka patoloogia uuringu alusel määratud patomorfoloogiline diagnoos ning selle täiendavad andmed. | |
| 13773 | põhihaiguse diagnoos | ATRIB_PATTERN | 1 | |
